Atletism la Jocurile Olimpice
Atletismul, cea mai veche disciplină sportivă, figurează în programul Jocurilor Olimpice de la prima ediție din 1896 pentru bărbați și din 1928 pentru femei.
| Atletism la Jocurile Olimpice | ||||
![]() | ||||
| Prima apariție la JO: | ||||
| Nr. prezențe la JO: | 29 în 2020 | |||
| Atletism după olimpiadă | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
Probe
Masculin
| Probă | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programul actual | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 metri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| 200 metri | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
| 400 metri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| 800 metri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| 1500 metri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| 5000 metri | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| 10.000 metri | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| maraton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| 110 metri garduri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| 400 metri garduri | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| 3000 metri obstacole | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
| ștafetă 4 x 100 metri | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| ștafetă 4 x 400 metri | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| 20 kilometri marș | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| 50 kilometri marș | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| săritura în lungime | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| Triplu salt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| Săritura în înălțime | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| Săritura cu prăjina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| Aruncarea greutății | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| Aruncarea discului | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| Aruncarea ciocanului | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
| Aruncarea suliței | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
| Decatlon | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
| Foste probe | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 meteri | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 200 metri garduri | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2500 metri obstacole | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3200 metri obstacole | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4000 metri obstacole | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Cursă "medley" | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3000 metri echipe | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5000 metri echipe | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 mile echipe | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 mile echipe | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 mile | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3000 metri marș | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3500 metri marș | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 kilometri marș | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 mile marș | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Triatlon | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pentatlon | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Săritura în lungime fără elan | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Triplu salt fără elan | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Săritura în înălțime fără elan | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Aruncarea greutății (25,4 kg) | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Aruncarea greutății cu două mâini | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Disc grec | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Aruncarea discului cu două mâini | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Suliță "Freestyle" | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Aruncarea suliței cu două mâini | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Cross county | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Cross country echipe | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Total | 12 | 23 | 25 | 26 | 30 | 29 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Feminin
| Probă | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Ani | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |||||
| 200 metri | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||
| 400 metri | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
| 800 metri | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||
| 1500 metri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
| 5000 metri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 5 | |||||
| 10.000 metri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| Maraton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
| 100 metri garduri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
| 400 metri garduri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
| 3000 metri obstacole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | |||||
| ștafetă 4 x 100 metri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |||||
| ștafetă 4 x 400 metri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
| 20 kilometri marș | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |||||
| Săritura în înălțime | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |||||
| Săritura cu prăjina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |||||
| Săritura în lungime | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||
| Triplu salt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 5 | |||||
| Aruncarea greutății | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||
| Aruncarea discului | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |||||
| Aruncarea ciocanului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |||||
| Aruncarea suliței | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||
| Heptatlon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| Foste probe | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 metri garduri | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
| Pentatlon | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
| 3.000 metri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | |||||
| 10 kilometri marș | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | |||||
| Total | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||||
Tabel medalii 1896-2004
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 251 | 197 | 769 | |
| 2 | 64 | 55 | 74 | 193 | |
| 3 | 53 | 79 | 62 | 194 | |
| 4 | 48 | 35 | 31 | 114 | |
| 5 | 38 | 36 | 35 | 109 | |
| 6 | 26 | 27 | 25 | 78 | |
| 7 | 24 | 31 | 24 | 79 | |
| 8 | 23 | 18 | 13 | 54 | |
| 9 | 21 | 7 | 17 | 45 | |
| 10 | 20 | 26 | 25 | 71 | |
| 11 | 19 | 21 | 41 | 81 | |
| 12 | 19 | 15 | 26 | 60 | |
| 13 | 17 | 30 | 19 | 66 | |
| 14 | 16 | 24 | 37 | 77 | |
| 15 | 14 | 22 | 25 | 61 | |
| 16 | 13 | 14 | 26 | 53 | |
| 17 | 12 | 14 | 17 | 43 | |
| 18 | 11 | 14 | 10 | 35 | |
| 19 | 11 | 8 | 5 | 24 | |
| 20 | 10 | 14 | 15 | 39 | |
| 21 | 10 | 13 | 17 | 40 | |
| 22 | 10 | 2 | 8 | 20 | |
| 23 | 7 | 11 | 3 | 21 | |
| 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | |
| 25 | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 26 | 6 | 12 | 11 | 29 | |
| 27 | 6 | 12 | 6 | 24 | |
| 28 | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 29 | 6 | 3 | 12 | 21 | |
| 30 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 31 | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 32 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 33 | 4 | 18 | 8 | 30 | |
| 34 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 35 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 36 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | 2 | 4 | 10 | ||
| 38 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 39 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 40 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 41 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 42 | 3 | 3 | 12 | 18 | |
| 43 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 44 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 45 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 46 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 47 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 50 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 53 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 54 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 56 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 61 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 67 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 68 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 69 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 70 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 71 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 76 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 89 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 931 | 939 | 932 | 2.802 | |
Dopaj
- 1976 :
- Danuta Rosani (Polonia): steroizi anabolizanți.
- 1984 :
- Vésteinn Hafsteinsson (Islanda): Nandrolone
- Gianpaolo Urlando (Italia): Testosteron
- Martti Vainio (Finlanda): steroizi anabolizanți, medalie de argint retrasă (10.000 m)
- Anna Verouli (Grecia): Nandrolone.
- 1988 :
- Ben Johnson testat pozitiv după victoria în finala de la 100 metri la Jocurile Olimpice de la Seul. A fost exclus din competiții și suspendat 4 ani.
- 1992 :
- Madina Biktagirova (Echipa unificată): Norephedrină.
- Bonnie Dasse (SUA): Clenbuterol.
- Jud Logan (SUA): Clenbuterol.
- Nijole Medvedeva (Lituania): Mesocard.
- 1996 :
- Iva Prandzheva (Bulgaria): Metadienone.
- Natalya Shekhodanova (Rusia): Stanozolol.
- 2004 :
- Konstantinos Kenteris și Ekaterini Thanou, atleți greci, s-a decis să nu participe la Jocurile Olimpice de la Atena. Au fost acuzați că s-au sustras controlului antidoping.
- Ungurii Adrian Annus și Róbert Fazekas și rusoaica Irina Korjanenko, toți trei medaliați cu aur au fost descalificați pentru dopaj.[1]
- Anton Galkin (Rusia): Stanozolol.
- Aleksey Lesnichiy (Belarus): Clenbuterol.
- Olga Shchukina (Uzbekistan): Clenbuterol.
Note
- « JO - Dopage - Annus officiellement disqualifié » Arhivat în , la Wayback Machine., articol lequipe.fr, 28 august 2007.
Vezi și
- Lista recordurilor olimpice la atletism
- Lista medaliaților olimpici la atletism (femei)
- Lista medaliaților olimpici la atletism (bărbați)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

