Echitație la Jocurile Olimpice
Echitație a fost prezent la Jocurile Olimpice de la Jocurile Olimpice din 1900 de la Paris în 1900, cu excepția edițiilor din 1904 și din 1908.
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Prima apariție la JO : | |||||
| Nr. prezențe la JO : | 25 în 2016 | ||||
| Echitație după olimpiadă | |||||
| 1900 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Clasament pe medalii
- Legendă
România
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 12 | 46 | |
| 2 | 17 | 11 | 14 | 42 | |
| 3 | 12 | 12 | 10 | 34 | |
| 4 | 11 | 20 | 18 | 49 | |
| 5 | 11 | 5 | 9 | 25 | |
| 6 | 10 | 13 | 3 | 26 | |
| 7 | 9 | 10 | 13 | 32 | |
| 8 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 9 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 11 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 13 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 139 | 137 | 137 | 413 | |
Sportivii cei mai medaliați
- Dresaj
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Reiner Klimke | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| Isabell Werth | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Henri Saint Cyr | 4 | 0 | 0 | 4 |
- Întreceri
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Pahud de Mortanges | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Andrew Hoy | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Richard Meade | 3 | 0 | 0 | 0 |
- Sărituri la obstacole
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Günter Winkler | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Ludger Beerbaum | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Jonquères d'Oriola | 2 | 2 | 0 | 4 |
Legături externe
- La Comitetul International Olimpic:
- en Equestrianism Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

