Tir la Jocurile Olimpice
Tirul a fost inclus în programul olimpic de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896, cu excepția celor din 1912 și celor din 1928.
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Prima apariție la JO : | |||||
| Nr. prezențe la JO : | 26 în 2012 | ||||
| Tir după olimpiadă | |||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||
Clasament pe medalii
Lista actualizată după Jocurile Olimpice de vară din 2012.
- Legendă
România Republica Moldova
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 29 | 25 | 107 | |
| 2 | 21 | 13 | 15 | 49 | |
| 3 | 17 | 15 | 17 | 49 | |
| 4 | 15 | 23 | 18 | 56 | |
| 5 | 13 | 15 | 16 | 44 | |
| 6 | 13 | 8 | 11 | 32 | |
| 7 | 12 | 12 | 11 | 35 | |
| 8 | 9 | 13 | 9 | 31 | |
| 9 | 7 | 12 | 10 | 29 | |
| 10 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| 11 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 12 | 6 | 7 | 1 | 14 | |
| 13 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 14 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 16 | 4 | 7 | 10 | 21 | |
| 17 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 19 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 20 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 22 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 23 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 24 | 3 | 10 | 5 | 18 | |
| 25 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 29 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 37 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 47 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 48 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 258 | 259 | 257 | 774 | |
Sportivii cei mai medaliați
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Osburn | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| Willis Lee | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Ole Lilloe-Olsen | 5 | 1 | 0 | 6 |
Referințe
- en Tir la Comitetul Olimpic Internațional
- en Tir la Jocurile Olimpice Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

