Ciclism la Jocurile Olimpice
Ciclism a fost prezent la Jocurile Olimpice de la prima ediție a Jocurilor moderne la Atena în 1896.
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Prima apariție la JO : | |||||
| Nr. prezențe la JO : | 27 în 2016 | ||||
| Ciclism după olimpiadă | |||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 27 | 22 | 89 | |
| 2 | 32 | 16 | 9 | 57 | |
| 3 | 26 | 26 | 23 | 75 | |
| 4 | 16 | 16 | 11 | 43 | |
| 5 | 14 | 18 | 20 | 52 | |
| 6 | 14 | 18 | 17 | 49 | |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 41 | |
| 8 | 11 | 4 | 9 | 24 | |
| 9 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 10 | 6 | 8 | 10 | 24 | |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 13 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 15 | 3 | 8 | 6 | 16 | |
| 16 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 33 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 223 | 223 | 219 | 666 | |
Sportivii cei mai medaliați
- Ciclism pe șosea
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Leontien van Moorsel | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Henry Hansen | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Armand Blanchonnet | 2 | 0 | 0 | 2 |
- Ciclism pe pistă
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Hoy | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| Bradley Wiggins | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Marcus Hurley | 4 | 0 | 1 | 5 |
- Mountain biking
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paola Pezzo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Julien Absalon | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Marcus Hurley | 1 | 1 | 1 | 3 |
- BMX
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Māris Štrombergs | 2 | 0 | 0 | 2 |
Legături externe
- La Comitetul Internațional Olimpic:
- en Cycling BMX
- en Cycling road
- en Cycling track
- en Cycling mountain bike
- en Beach Volleyball Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
