Ucraina la Jocurile Olimpice
Ucraina a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice ca țară independentă în 1994, și de atunci și-a trimis sportivii să concureze la toate Jocurile Olimpice de vară și la toate Jocurile Olimpice de iarnă. La Olimpiade sportivii ucraineni au câștigat în total 65 de medalii, cel mai de succes sport fiind gimnastica.
| Ucraina la Jocurile Olimpice | |||||||||
Drapelul Ucrainei | |||||||||
| Codul CIO | UKR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comitet | Comitetul Olimpic Ucrainean | ||||||||
| Participare | 6 (vară) ; 6 (iarnă) | ||||||||
| |||||||||
| Istoric | |||||||||
| Jocurile Olimpice de vară
1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Medalii după olimpiadă
Medalii la Jocurile de vară
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 9 | 2 | 12 | 23 | 9 | |
| 230 | 3 | 10 | 10 | 23 | 21 | |
| 239 | 8 | 5 | 9 | 22 | 13 | |
| 243 | 7 | 5 | 15 | 27 | 11 | |
| 238 | 6 | 5 | 9 | 20 | 14 | |
| Total | 33 | 27 | 55 | 115 | 32 | |
Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
| Total | 2 | 1 | 4 | 7 | 33 | |
Medalii după sport
- Jocurile Olimpice de vară
| Sport | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 2 | 3 | 12 | 17 | |
| 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 33 | 27 | 55 | 115 |
- Jocurile Olimpice de iarnă
| Sport | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Total | 2 | 1 | 4 | 7 |
Sportivii cei mai medaliați
| Sportiv | Sport | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Iana Klocikova | Natație | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Lilia Podkopaeva | Gimnastică | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Iurii Ceban | Caiac canoe | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Vasîl Lomacenko | Box | 2 | 0 | 0 | 2 |
Referințe
- „Olympic Medal Winners” (în engleză). Comitetul Olimpic Internațional. Accesat în .
- „Ukraine” (în engleză). International Olympic Committee. Accesat în .
Legături externe
Materiale media legate de Ucraina la Jocurile Olimpice la Wikimedia Commons
- en Ukraine, la olympedia.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
