Scrimă la Jocurile Olimpice
Scrima a fost inclusă în programul olimpic de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896. La Jocurile Olimpice există probe individuale și de echipă la toate cele trei arme: floretă, spadă și sabie.
| Scrimă la Jocurile Olimpice | ||||
| ||||
| Prima apariție : | ||||
| Număr prezențe : | 28 de ediții în 2016 | |||
| Număr probe : | 10 în 2016 | |||
| Scrimă după olimpiadă | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Probe
Masculin
| Probă | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floretă individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 | |
| Floretă maestru de arme | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Floretă echipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||||
| Spadă individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 | |
| Spadă maestru de arme | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spadă echipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| Sabie individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 |
| Sabie maestru de arme | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sabie echipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| Spadă maestru amator | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Singlestick | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total probe | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 159 |
Feminin
| Probă | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floretă individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
| Floretă echipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
| Sabie individual | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Sabie echipe | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Spadă individual | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Spadă echipe | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total probe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 52 |
Clasament pe medaliii
Listă actualizată după Jocurile Olimpice de vară din 2016.
- Legendă
România
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 43 | 33 | 125 | |
| 2 | 42 | 41 | 35 | 118 | |
| 3 | 37 | 23 | 27 | 87 | |
| 4 | 18 | 15 | 16 | 49 | |
| 5 | 13 | 5 | 8 | 26 | |
| 6 | 7 | 8 | 1 | 16 | |
| 7 | 6 | 8 | 11 | 25 | |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 9 | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 10 | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| 11 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 12 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 14 | 2 | 9 | 14 | 25 | |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 22 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 211 | 211 | 209 | 631 | |
Sportivii cei mai medaliați
- Pentru mai multe detalii despre acest subiect, vedeți Lista medaliaților olimpici cu rezultatele cele mai bune la scrimă.
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aladár Gerevich | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Edoardo Mangiarotti | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| Valentina Vezzali | 6 | 1 | 2 | 9 |
Referințe
- en Scrimă la Comitetul Olimpic Internațional
- en Rezultate olimpice la scrimă Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
