Estonia la Jocurile Olimpice
Estonia a participat la Jocurile Olimpice ca țară independentă de la ediția din 1920 de la Paris până la invazia și ocuparea sovietică din 1940, apoi începând cu Jocurile Olimpice de vară din 1992. Codul CIO este EST.
| Estonia la Jocurile Olimpice | |||||||||
Drapelul Estoniei | |||||||||
| Codul CIO | EST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comitet | Comitetul Olimpic Estonian | ||||||||
| Participare | 12 (vară) ; 9 (iarnă) | ||||||||
| |||||||||
| Istoric | |||||||||
| Jocurile Olimpice de vară
1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 Alte apariții
| |||||||||
Medalii după olimpiadă
Medalii la Jocurile de vară
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908–1912 | ca parte | |||||
| 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
| 44 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 37 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | |
| nu a participat | ||||||
| 1952–1988 | ca membru | |||||
| 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 33 | 1 | 0 | 2 | 3 | 47 | |
| 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 64 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | |
| Total | 9 | 9 | 15 | 33 | 49 | |
Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| nu a participat | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| nu a participat | ||||||
| 1952–1988 | ca membru | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total | 4 | 2 | 1 | 7 | 25 | |
Sportivii cei mai medaliați
| Sportiv | Sport | Ediții | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristina Šmigun-Vähi | Schi fond | 2006, 2010 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Andrus Veerpalu | Schi fond | 2002, 2006 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kristjan Palusalu | Lupte | 1936 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Erika Salumäe | Ciclism | 1988, 1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Referințe
- en Estonia la Comitetul Internațional Olimpic
- en Rezultate olimpice ale Estoniei Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
