Finlanda la Jocurile Olimpice
Finlanda a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la ediția din 1908 de la Londra și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară și de iarnă, câștigând medalii de fiecare dată. Codul CIO este FIN. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1952 de la Helsinki.
| Finlanda la Jocurile Olimpice | |||||||||
Drapelul Finlandei | |||||||||
| Codul CIO | FIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comitet | Comitetul Olimpic Finlandez | ||||||||
| Participare | 25 (vară) ; 22 (iarnă) | ||||||||
| |||||||||
| Istoric | |||||||||
| Jocurile Olimpice de vară
1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 | |||||||||
Medalii după Olimpiadă
- Marginea roșie înseamnă ca Finlanda a fost țara-gazdă.
Medalii la Jocurile de vară
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
| 164 | 9 | 8 | 9 | 26 | 4 | |
| 63 | 15 | 10 | 9 | 34 | 4 | |
| 121 | 14 | 13 | 10 | 37 | 2 | |
| 69 | 8 | 8 | 9 | 25 | 3 | |
| 40 | 5 | 8 | 12 | 25 | 7 | |
| 108 | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 | |
| 129 | 8 | 7 | 5 | 20 | 6 | |
| 258 | 6 | 3 | 13 | 22 | 8 | |
| 64 | 3 | 1 | 11 | 15 | 13 | |
| 117 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | |
| 89 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | |
| 96 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | |
| 83 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
| 105 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| 86 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | |
| 78 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | |
| 88 | 1 | 2 | 2 | 5 | 29 | |
| 76 | 1 | 2 | 1 | 4 | 40 | |
| 70 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 | |
| 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | |
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 | |
| 56 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 | |
| Total | 101 | 84 | 117 | 302 | 14 | |
Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
| 50 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | |
| 31 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
| 48 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | |
| 52 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | |
| 52 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| 50 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | |
| 47 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | |
| 52 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | |
| 45 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | |
| 53 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 62 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
| 61 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | |
| 85 | 2 | 4 | 6 | 12 | 11 | |
| 98 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
| 102 | 0 | 6 | 3 | 9 | 19 | |
| 95 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | |
| 103 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | |
| Total | 42 | 62 | 57 | 161 | 10 | |
Sportivii cei mai medaliați
| Sportiv | Sport | Ediții | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paavo Nurmi | Atletism | 1920, 1924, 1928 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Ville Ritola | Atletism | 1924, 1928 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Clas Thunberg | Patinaj viteză | 1924, 1928 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Referințe
- en Finlanda la Comitetul Internațional Olimpic
- en Rezultate olimpice ale Finlandei Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
