Croația la Jocurile Olimpice
Croația a participat la Jocurile Olimpice ca țară independentă începând cu ediția din 1992. Codul CIO este CRO.
| Croația la Jocurile Olimpice | |||||||||
Drapelul Croației | |||||||||
| Codul CIO | CRO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comitet | Comitetul Olimpic Croat | ||||||||
| Participare | 7 (vară) ; 7 (iarnă) | ||||||||
| |||||||||
| Istoric | |||||||||
| Jocurile Olimpice de vară
1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 Alte apariții
| |||||||||
Medalii după olimpiadă
Medalii la Jocurile de vară
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ca parte a | ||||||
| 1904–1912 | nu a participat | |||||
| 1920–1988 | ca parte a | |||||
| 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 | |
| 84 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 | |
| 88 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | |
| 81 | 1 | 2 | 2 | 5 | 44 | |
| 105 | 0 | 2 | 3 | 5 | 56 | |
| 110 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 | |
| Total | 6 | 7 | 10 | 23 | 57 | |
Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924–1988 | ca parte a | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| Total | 4 | 6 | 1 | 11 | 27 | |
Sportivii cei mai medaliați
| Sportiv | Sport | Ediții | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janica Kostelić | Schi alpin | 2002, 2006 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Venio Losert | Handbal | 1996, 2004, 2012 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Slavko Goluža | Handbal | 1996, 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Referințe
- en Croația la Comitetul Internațional Olimpic
- en Rezultate olimpice ale Croației Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
