Echipa națională de fotbal a Ungariei
| Ungaria | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Federație | Federația Maghiară de Fotbal | ||
| Confederație | UEFA | ||
| Antrenor | Marco Rossi[*][1] | ||
| Căpitan | Dominik Szoboszlai | ||
| Cele mai multe selecții | Balázs Dzsudzsák (109) | ||
| Golgheter | Ferenc Puskás (84) | ||
| Stadion | Puskás Aréna | ||
| Codul FIFA | HUN | ||
| |||
| Clasament FIFA | |||
| Prezent | 27 | ||
| Cea mai bună poziție | 18 (aprilie 2016) | ||
| Cea mai slabă poziție | 87 (iulie 1996) | ||
| Meciuri de referință | |||
| Primul meci | |||
| Austria 5–0 Ungaria (Viena, Austria; 12 octombrie, 1902) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
| Imperiul Rus 0–12 Ungaria (Moscova, Rusia; 14 iulie 1912) Ungaria 13–1 Franța (Budapesta, Ungaria; 12 iunie 1927) Ungaria 12–0 Albania (Budapesta, Ungaria; 24 septembrie 1950) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
| Ungaria 0 - 7 Anglia (Budapesta, Ungaria; 10 iunie 1908) Anglia (amatori) 7 - 0 Ungaria (Solna, Suedia; 30 iunie, 1912) Germania 7 - 0 Ungaria (Köln, Germania; 6 aprilie, 1941) Țările de Jos 8 - 1 Ungaria (Amsterdam, Olanda; 11 octombrie 2013) | |||
| Participări la turnee finale | |||
| Campionatul Mondial | |||
| Prezențe | 9 (Prima în 1934) | ||
| Cel mai bun rezultat | Locul 2 (1938, 1954) | ||
| Campionatul European de Fotbal | |||
| Prezențe | 5 (Prima în 1964) | ||
| Cel mai bun rezultat | Locul 3 (1964) | ||
Echipa națională de fotbal a Ungariei este alcătuită și organizată de Federația Maghiară de Fotbal (în maghiară Magyar Labdarúgó Szövetség). A ajuns de două ori până în finala Campionatului Mondial de Fotbal, în anii 1938 și 1954. Succesele obținute în anii '50 i-au adus denumirea de Echipa de Aur a Ungariei.[2]
Palmares
| Anul | Runda | Poziția | MJ | V | E* | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Nu a participat | |||||||
| 1934 | Sferturi | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1938 | Vicecampioană | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| 1950 | Nu a participat | |||||||
| 1954 | Vicecampioană | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 |
| 1958 | Runda 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 1962 | Sferturi | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 1966 | Sferturi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 1970 - 1974 | Nu s-a calificat | |||||||
| 1978 | Runda 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 1982 | Runda 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 1986 | Runda 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 1990 - 2022 | Nu s-a calificat | |||||||
| 2026 | Urmează | |||||||
| Total | 9/22 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | |
| Anul | Runda | Poziția | MJ | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Nu a participat | |||||||
| 1964 | Semifinale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 1968 | Nu s-a calificat | |||||||
| 1972 | Semifinale | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1976 - 2012 | Nu s-a calificat | |||||||
| 2016 | Optimi | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 2020 | Grupe | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2024 | Grupe | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2028 | Urmează | |||||||
| Total | 5/17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | |
Jucători
Următorii jucători au fost convocați pentru UEFA Euro 2024:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistici all-time
| Adversar | Meciuri | Victorii | Remize | Înfrângeri | GM | GP | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | +18 |
| Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| Antigua și Barbuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Argentina | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | −9 |
| Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Australia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 |
| Austria | 136 | 66 | 30 | 40 | 297 | 252 | +45 |
| Azerbaidjan | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 |
| Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 |
| Belgia | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 27 | −9 |
| Bolivia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| Bosnia și Herțegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| Brazilia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| Bulgaria | 22 | 12 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 |
| Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 |
| China | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| Columbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Croația | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | −7 |
| Cipru | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| Cehia | 46 | 23 | 12 | 11 | 105 | 76 | +29 |
| Danemarca | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 14 | +24 |
| Germania de Est | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 17 | +13 |
| El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| Egipt | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| Anglia | 22 | 5 | 2 | 15 | 30 | 56 | −26 |
| Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| Finlanda | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 9 | +33 |
| Franța | 22 | 12 | 2 | 8 | 47 | 31 | +16 |
| Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Germania | 33 | 11 | 10 | 12 | 64 | 69 | −5 |
| Grecia | 17 | 4 | 5 | 8 | 30 | 26 | +4 |
| Islanda | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 10 | +11 |
| India | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Iran | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| Israel | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 |
| Italia | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 27 | −3 |
| Japonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Coreea de Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| Letonia | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| Liban | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Liechtenstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| Lituania | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| Luxemburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 10 | +37 |
| Macedonia de Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| Malta | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 6 | +22 |
| Mexic | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | −9 |
| Republica Moldova | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| Muntenegru | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| Țările de Jos | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 39 | −12 |
| Noua Zeelandă | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Irlanda de Nord | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| Norvegia | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 17 | +15 |
| Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 |
| Polonia | 32 | 20 | 4 | 8 | 87 | 39 | +48 |
| Portugalia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 23 | −16 |
| Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| Republica Irlanda | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 |
| România | 21 | 11 | 5 | 5 | 45 | 23 | +22 |
| Rusia | 27 | 6 | 8 | 13 | 44 | 44 | 0 |
| San Marino | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 |
| Arabia Saudită | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Scoția | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 |
| Serbia | 32 | 15 | 9 | 8 | 58 | 54 | +4 |
| Slovacia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | −2 |
| Slovenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | −2 |
| Iordania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spania | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 21 | −3 |
| Suedia | 44 | 18 | 10 | 16 | 90 | 76 | +14 |
| Elveția | 44 | 30 | 5 | 9 | 127 | 58 | +69 |
| Turcia | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 14 | +14 |
| Ucraina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Emiratele Arabe Unite | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| Statele Unite ale Americii | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Uruguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| Țara Galilor | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | −1 |
Note
- ↑ https://www.transfermarkt.us/-/mitarbeiterhistorie/verein/3468 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „România Liberă.ro”. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
- hu Federația Maghiară de Fotbal
- hu / en / de / pl Statistici, istorie
- hu / en / de / pl Ferenc Puskas Stadium
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.