Campionatul Mondial de Fotbal 1974
| Campionatul Mondial de Fotbal 1974 | |
| Fußball-Weltmeisterschaft 1974 | |
| Detalii | |
|---|---|
| Țara gazdă | Germania de Vest |
| Perioada | 13 iunie-7 iulie 1974 |
| Echipe | 16 (din 5 confederații) |
| Stadioane | 9 (în 9 orașe gazdă) |
| Poziții finale | |
| Campioană | Germania de Vest (Al 2-lea trofeu) |
| Locul doi | Țările de Jos |
| Locul trei | Polonia |
| Locul patru | Brazilia |
| Statistici | |
| Meciuri jucate | 38 |
| Goluri marcate | 97 (2.55 per meci) |
| Asistență | 1.865.762 (49.099 pe meci) |
| Golgheter(i) | Grzegorz Lato (7 goluri) |
| Cel mai bun jucător | Władysław Żmuda[1] |
← 1970 1978 → | |
Campionatul Mondial de Fotbal 1974 a fost cea de-a zecea ediție a Campionatului Mondial de Fotbal, cela mai importantă competiție fotbalistică internaționlă la care participă echipe naționale din toată lumea. Ediție ce s-a desfășurat în Germania de Vest.
Calificare
Nouăzeci și opt de țări au luat parte la turneul de calificare, și ca de obicei, au existat unele eșecuri de profil înalte pe drumul spre finala. Franța a fost printre ei, care au pierdut în favoarea URSS-ului în grupa lor de calificare. Spania, Anglia și Ungaria, de asemenea, nu au reușit să ajungă în finală. Pentru prima dată între echiepele calificate s-au inclus Germania de Est, Haiti, Australia și Zair, prima echipă din Africa sub-sahariană pentru a ajunge în finala Cupei Mondiale.
- Ţări calificate
Stadioane
| Berlinul de Vest | München | Stuttgart |
|---|---|---|
| Stadionul Olimpic | Stadionul Olimpic | Neckarstadion |
| Capacitate: 86.000 | Capacitate: 77.573 | Capacitate: 72.200 |
| Gelsenkirchen | ||
| Parkstadion | ||
| Capacitate: 72.000 | ||
| Düsseldorf | ||
| Rheinstadion | ||
| Capacitate: 70.100 | ||
| Frankfurt | ||
| Waldstadion | ||
| Capacitate: 62.200 | ||
| Hamburg | Hanovra | Dortmund |
| Volksparkstadion | Niedersachsenstadion | Westfalenstadion |
| Capacitate: 61.300 | Capacitate: 60.400 | Capacitate: 53.600 |
Arbitrii
|
|
Urnele tragerii la sorți
| Urna 1: Europa Vestică | Urna 2: Europa Estică | Urna 3: America de Sud | Urna 4: Restul lumii |
|---|---|---|---|
|
Rezultate
Prima rundă
Grupa 1
| Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania de Est | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| Germania de Vest | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
| Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
| Germania de Vest | 1 – 0 | Chile |
|---|---|---|
| Breitner 18' | Cronică |
| Germania de Est | 2 – 0 | Australia |
|---|---|---|
| Curran 58' (o.g.) Streich 72' |
Cronică |
| Australia | 0 – 3 | Germania de Vest |
|---|---|---|
| Cronică | Overath 12' Cullmann 34' Müller 53' |
| Chile | 1 – 1 | Germania de Est |
|---|---|---|
| Ahumada 69' | Cronică | Hoffmann 55' |
| Germania de Est | 1 – 0 | Germania de Vest |
|---|---|---|
| Sparwasser 77' | Cronică |
Grupa 2
| Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iugoslavia | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 4 |
| Brazilia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| Scoția | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| Zair | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
| Brazilia | 0 – 0 | Iugoslavia |
|---|---|---|
| Cronică |
| Iugoslavia | 9 – 0 | Zair |
|---|---|---|
| Bajević 8', 30', 81' Džajić 14' Šurjak 18' Katalinski 22' Bogićević 35' Oblak 61' Petković 65' |
Cronică |
| Scoția | 1 – 1 | Iugoslavia |
|---|---|---|
| Jordan 88' | Cronică | Karasi 81' |
Grupa 3
| Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Țările de Jos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| Suedia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| Bulgaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
| Uruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
| Uruguay | 0 – 2 | Țările de Jos |
|---|---|---|
| Cronică | Rep 16', 86' |
| Țările de Jos | 0 – 0 | Suedia |
|---|---|---|
| Cronică |
| Țările de Jos | 4 – 1 | Bulgaria |
|---|---|---|
| Neeskens 5' (pen.), 44' (pen.) Rep 71' de Jong 88' |
Cronică | Krol 78' (o.g.) |
Grupa 4
| Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
Runda a doua
Grupa A
| Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Țările de Jos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| Brazilia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Germania de Est | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
| Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
| Țările de Jos | 4 – 0 | Argentina |
|---|---|---|
| Cruijff 11', 90' Krol 25' Rep 73' |
Cronică |
| Brazilia | 1 – 0 | Germania de Est |
|---|---|---|
| Rivelino 60' | Cronică |
| Germania de Est | 0 – 2 | Țările de Jos |
|---|---|---|
| Cronică | Neeskens 7' Rensenbrink 59' |
| Argentina | 1 – 1 | Germania de Est |
|---|---|---|
| Houseman 20' | Cronică | Streich 14' |
| Țările de Jos | 2 – 0 | Brazilia |
|---|---|---|
| Neeskens 50' Cruijff 65' |
Cronică |
Grupa B
| Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania de Vest | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| Polonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Suedia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 2 |
| Iugoslavia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
| Iugoslavia | 0 – 2 | Germania de Vest |
|---|---|---|
| Cronică | Breitner 39' Müller 82' |
| Polonia | 2 – 1 | Iugoslavia |
|---|---|---|
| Deyna 24' (pen.) Lato 62' |
Report | Karasi 43' |
| Germania de Vest | 4 – 2 | Suedia |
|---|---|---|
| Overath 51' Bonhof 52' Grabowski 76' Hoeneß 89' (pen.) |
Cronică | Edström 24' Sandberg 53' |
| Polonia | 0 – 1 | Germania de Vest |
|---|---|---|
| Cronică | Müller 76' |
| Suedia | 2 – 1 | Iugoslavia |
|---|---|---|
| Edström 29' Torstensson 85' |
Cronică | Šurjak 27' |
Meciul pentru locul 3
Finală
| Țările de Jos | 1 – 2 | Germania de Vest |
|---|---|---|
| Neeskens 2' (pen.) | Cronică | Breitner 25' (pen.) Müller 43' |
Marcatori
|
7 goluri 5 goluri
4 goluri
3 goluri
|
2 goluri
|
|
Referințe
- ↑ „1974 FIFA World Cup Germany - Awards”. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
Materiale media legate de Campionatul Mondial de Fotbal 1974 la Wikimedia Commons
- Campionatul Mondial de Fotbal 1974 pe FIFA.com Arhivat în , la Wayback Machine.
- Detailii pe RSSSF
- Planet World Cup - Germania de Vest 1974
- VIDEO CM 1974 - Fiul unei bucătărese de cantină a ajuns cel mai mare jucător al anilor 1970, dar a ratat titlul mondial. Nemții beau și fumau în cantonament, 4 aprilie 2014, Iulian Anghel, Adevărul
- Poveștile Cupei Mondiale. Meciul care nu a avut loc, 11 aprilie 2014, Ionuț Tătaru, Antena 3
- Poveștile Cupei Mondiale. Când Estul a învins Vestul, 14 februarie 2014, Ionuț Tătaru, Antena 3