Loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 1934

Mai jos sunt loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 1934 turneu organizat în Italia.

 Italia

Antrenorul principal: Vittorio Pozzo

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 2F Luigi Allemandi 18 noiembrie 1903 9 Inter Milano
- 4A Pietro Arcari 2 decembrie 1909 0 Milan
- 3M Luigi Bertolini 13 septembrie 1904 19 Juventus
- 4A Felice Borel 5 aprilie 1914 2 Juventus
- 2F Umberto Caligaris 26 iulie 1901 59 Juventus
- 3M Armando Castellazzi 7 octombrie 1904 2 Inter Milano
- 1P Giuseppe Cavanna 18 septembrie 1905 0 Napoli
- 1P Gianpiero Combi 20 noiembrie 1902 42 Juventus
- 4A Attilio Demaria 19 martie 1909 1 Inter Milano
- 4A Giovanni Ferrari 6 decembrie 1907 19 Juventus
- 3M Attilio Ferraris 26 martie 1904 22 Roma
- 4A Enrique Guaita 11 iulie 1910 2 Roma
- 4A Anfilogino Guarisi 26 decembrie 1905 5 Lazio
- 1P Guido Masetti 22 noiembrie 1907 0 Roma
- 3M Giuseppe Meazza 23 august 1910 22 Inter Milano
- 3M Luis Monti 15 mai 1901 10 Juventus
- 2F Eraldo Monzeglio 5 iunie 1906 12 Bologna
- 4A Raimundo Orsi 2 decembrie 1901 27 Juventus
- 3M Mario Pizziolo 7 decembrie 1909 8 Fiorentina
- 2F Virginio Rosetta 25 februarie 1902 51 Juventus
- 4A Angelo Schiavio 15 mai 1905 17 Bologna
- 3M Mario Varglien 26 decembrie 1905 0 Juventus

 Cehoslovacia

Antrenorul principal: Karel Petrů

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 3M Jaroslav Bouček 13 noiembrie 1912 1 Sparta Praga
- 2F Jaroslav Burgr 7 martie 1906 31 Sparta Praga
- 3M Štefan Čambal 17 decembrie 1908 14 Slavia Praga
- 2F Josef Čtyřoký 30 septembrie 1906 18 Sparta Praga
- 2F Ferdinand Daučík 31 mai 1910 1 Slovan Bratislava
- 4A František Junek 17 ianuarie 1907 26 Slavia Praga
- 4A Géza Kalocsay 30 mai 1913 1 Sparta Praga
- 3M Vlastimil Kopecký 14 octombrie 1912 4 Slavia Praga
- 3M Josef Košťálek 31 august 1909 11 Sparta Praga
- 3M Rudolf Krčil 5 martie 1906 12 Slavia Praga
- 4A Oldřich Nejedlý 25 decembrie 1909 14 Sparta Praga
- 1P Čestmír Patzel 2 decembrie 1914 0 Teplitzer FK
- 1P František Plánička 2 iunie 1904 48 Slavia Praga
- 4A Antonín Puč 16 mai 1907 42 Slavia Praga
- 4A Josef Silný 23 ianuarie 1902 49 Nimes
- 3M Adolf Šimperský 5 august 1909 10 Slavia Praga
- 4A Jiří Sobotka 6 iunie 1911 3 Slavia Praga
- 3M Erich Srbek 4 iunie 1908 6 Sparta Praga
* 3M František Šterc 27 ianuarie 1912 0 Brno
- 4A František Svoboda 5 iulie 1905 39 Slavia Praga
- 3M Antonín Vodička 1 martie 1907 14 Slavia Praga
- 2F Ladislav Ženíšek 7 martie 1904 15 Slavia Praga

 Germania

Antrenorul principal: Otto Nerz

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
* 3M Ernst Albrecht 12 noiembrie 1907 17 Düsseldorf
- 4A Jakob Bender 23 martie 1910 3 Düsseldorf
* 1P Fritz Buchloh 26 noiembrie 1909 5 VfB Speldorf
- 2F Willy Busch 4 ianuarie 1907 2 TuS Duisburg
- 4A Edmund Conen 10 noiembrie 1914 1 Saarbrücken
* 4A Franz Dienert 1 ianuarie 1900 0 Karlsruher
- 3M Rudolf Gramlich 6 iunie 1908 7 Eintracht Frankfurt
- 2F Sigmund Haringer 9 decembrie 1908 8 Bayern
- 4A Matthias Heidemann 7 februarie 1912 1 SC Bonn
- 4A Karl Hohmann 18 iunie 1908 8 VfL Benrath
- 1P Hans Jakob 16 iunie 1908 8 Regensburg
- 3M Paul Janes 10 martie 1912 5 Düsseldorf
- 4A Stanislaus Kobierski 15 noiembrie 1910 12 Düsseldorf
- 1P Willibald Kreß 13 noiembrie 1906 13 Dresdner SC
- 4A Ernst Lehner 7 noiembrie 1912 3 TSV Schwaben Augsburg
- 3M Reinhold Münzenberg 25 ianuarie 1909 4 Alemannia
- 4A Rudolf Noack 20 martie 1913 1 Hamburg
- 2F Hans Schwartz 1 martie 1913 0 SpVgg Viktoria Hamburg
- 4A Otto Siffling 3 august 1912 0 Waldhof Mannheim
* 4A Josef Streb 16 aprilie 1912 0 Wacker München
- 3M Fritz Szepan 2 septembrie 1907 4 Schalke 04
- 3M Paul Zielinski 20 noiembrie 1911 0 SV Union Hamborn

 Austria

Antrenorul principal: Hugo Meisl

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 4A Josef Bican 25 septembrie 1913 6 Rapid Viena
- 4A Georg Braun 22 februarie 1907 6 Wiener SC
- 2F Franz Cisar 28 noiembrie 1908 5 Wiener SC
- 1P Friederich Franzl 6 martie 1905 13 Wiener SC
- 4A Josef Hassmann 21 mai 1910 0 First Vienna
- 3M Leopold Hofmann 31 octombrie 1905 19 First Vienna
- 4A Johann Horvath 20 mai 1903 41 First Vienna
- 2F Anton Janda 1 mai 1904 9 Admira Wacker
- 4A Matthias Kaburek 9 februarie 1911 2 Rapid Viena
- 1P Peter Platzer 29 mai 1910 10 Admira Wacker
- 1P Rudolf Raftl 7 februarie 1911 1 Rapid Viena
- 4A Anton Schall 22 iunie 1907 26 Admira Wacker
- 2F Willibald Schmaus 16 iunie 1911 0 First Vienna
- 2F Karl Sesta 18 martie 1906 16 Wiener SC
- 4A Matthias Sindelar 10 februarie 1903 29 Austria Viena
- 3M Josef Smistik 28 noiembrie 1905 28 Rapid Viena
- 4A Josef Stroh 5 martie 1913 0 Austria Viena
- 3M Johann Urbanek 10 octombrie 1910 0 Admira Wacker
- 4A Rudolf Viertl 12 noiembrie 1902 9 Austria Viena
- 3M Franz Wagner 23 septembrie 1911 7 Rapid Viena
- 4A Hans Walzhofer 23 martie 1906 4 Admira Wacker
- 4A Karl Zischek 28 august 1910 20 Admira Wacker

 Spania

Antrenorul principal: Amadeo García

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 4A Crisant Bosch 26 decembrie 1907 7 Espanyol
- 4A Campanal 9 februarie 1912 0 Sevilla
- 4A Chacho 14 aprilie 1911 2 La Coruña
- 3M Leonardo Cilaurren 5 noiembrie 1912 8 Athletic Bilbao
- 2F Ciriaco 8 august 1904 11 Real Madrid
- 4A Fede 14 octombrie 1912 2 Sevilla
- 4A Guillermo Gorostiza 15 februarie 1909 9 Athletic Bilbao
- 2F Hilario 8 decembrie 1905 1 Real Madrid
- 4A José Iraragorri 16 martie 1912 1 Athletic Bilbao
- 4A Lafuente 31 decembrie 1907 5 Athletic Bilbao
- 4A Isidro Lángara 25 mai 1912 3 Real Oviedo
- 4A Simón Lecue 11 februarie 1912 0 Betis
- 3M Martín Marculeta 24 septembrie 1907 13 Real Sociedad
- 3M José Muguerza 15 septembrie 1911 1 Athletic Bilbao
- 1P Juan José Nogués 28 martie 1909 0 Barcelona
- 2F Jacinto Quincoces 17 iulie 1905 19 Real Madrid
- 4A Luis Regueiro 1 iulie 1908 16 Real Madrid
- 4A Pedro Solé 7 mai 1905 3 Espanyol
- 4A Martí Ventolrà 16 decembrie 1906 5 Barcelona
- 2F Ramón Zabalo 10 iunie 1910 5 Barcelona
- 1P Ricardo Zamora 21 ianuarie 1901 42 Real Madrid

 Ungaria

Antrenorul principal: Ödön Nádas

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 4A István Avar 30 mai 1905 17 Újpest
- 2F Sándor Bíró 19 august 1911 13 MTK Budapesta
- 3M János Dudás 0 MTK Budapesta
- 2F Gyula Futó 29 decembrie 1908 0 Újpest
- 1P József Háda 2 martie 1911 11 Ferencváros
- 4A Tibor Kemény 5 martie 1913 5 Ferencváros
- 3M Gyula Lázár 24 ianuarie 1911 19 Ferencváros
- 4A Imre Markos 9 iunie 1908 13 Vasas
- 3M István Palotás 5 martie 1908 4 Vasas
- 3M Gyula Polgár 8 februarie 1912 5 Ferencváros
- 4A György Sárosi 15 septembrie 1912 22 Ferencváros
- 3M Rezső Somlai 1911 0 Honvéd Budapesta
- 2F László Sternberg 28 mai 1905 7 Újpest
- 1P Antal Szabó 4 septembrie 1910 10 MTK Budapesta
- 4A Gábor P. Szabó 14 octombrie 1902 10 Újpest
- 3M Antal Szalay 12 martie 1912 8 Újpest
- 3M György Szűcs 23 aprilie 1912 3 Újpest
- 4A István Tamássy 1 Újpest
- 4A Pál Teleki 5 martie 1906 6 Vasas
- 4A Géza Toldi 11 februarie 1909 21 Ferencváros
- 2F József Vágó 1 Vasas
- 4A Jenő Vincze 20 noiembrie 1908 5 Vasas
  • Last minute removals from roster. See discussion.

  Elveția

Antrenorul principal: Heini Müller

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 4A André Abegglen 7 martie 1909 30 Grasshopper
- 1P Renato Bizzozero 1912 Lugano
- 4A Joseph Bossi 29 august 1911 3 FC Bern
- 4A Albert Büche 1911 FC Nordstern Basel
- 4A Otto Bühler Grasshopper
- 3M Ernst Frick Luzern
- 2F Louis Gobet 28 octombrie 1908 FC Bern
- 3M Albert Guinchard 10 noiembrie 1914 2 Servette
- 4A Erwin Hochsträsser Lausanne-Sport
- 1P Willy Huber 17 decembrie 1913 Grasshopper
- 3M Ernst Hufschmid 4 februarie 1913 6 Basel
- 3M Fernand Jaccard 8 octombrie 1907 0 FC La Tour-de-Peilz
- 4A Alfred Jaeck 2 august 1911 17 Basel
- 4A Willy Jäggi 28 iulie 1906 15 Lausanne-Sport
- 4A Leopold Kielholz 9 iunie 1911 4 Servette
- 3M Edmond Loichot Servette
- 2F Severino Minelli 6 septembrie 1909 27 Grasshopper
- 2F Arnaldo Ortelli Lugano
- 4A Raymond Passello 12 ianuarie 1905 17 Servette
- 1P Frank Séchehaye 3 noiembrie 1907 31 Servette
- 4A Willy von Känel 30 octombrie 1909 16 FC Bienne-Biel
- 2F Max Weiler 25 septembrie 1900 34 Grasshopper
- 2F Walter Weiler 4 decembrie 1903 6 Grasshopper

 Suedia

Antrenorul principal: József Nagy

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 3M Ernst Andersson 26 martie 1909 11 Göteborg
- 2F Otto Andersson 7 mai 1910 9 Örgryte
- 2F Sven Andersson 14 februarie 1907 15 AIK Solna
- 2F Nils Axelsson 18 ianuarie 1906 7 Helsingborgs
- 3M Rune Carlsson 1 octombrie 1909 5 Eskilstuna
- 3M Victor Carlund 5 februarie 1906 6 Örgryte
- 4A Gösta Dunker 16 septembrie 1905 13 Sandvikens IF
- 4A Ragnar Gustavsson 28 septembrie 1907 6 GAIS
- 4A Carl-Erik Holmberg 14 Örgryte
- 4A Gunnar Jansson 1 Gefle
- 4A Georg Johansson 1 Brage
- 4A Sven Jonasson 9 iulie 1909 2 Elfsborg
- 4A Tore Keller 4 ianuarie 1905 18 IK Sleipner
- 4A Knut Kroon 19 iunie 1906 31 Helsingborgs
- 3M Helge Liljebjörn 1904 12 GAIS
- 4A Harry Lundahl 16 octombrie 1905 14 Eskilstuna
- 4A Gunnar Olsson 6 GAIS
- 3M Nils Rosén 22 mai 1902 20 Helsingborgs
- 1P Anders Rydberg 3 martie 1903 18 Göteborg
- 3M Einar Snitt 13 Sandvikens IF
- 4A Arvid Thörn 2 IFK Grängesberg
- 1P Eivar Widlund 15 iunie 1905 5 AIK Solna

 Franța

Antrenorul principal: George Kimpton

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 4A Joseph Alcazar 15 iunie 1911 9 Marseille
- 4A Alfred Aston 16 mai 1912 4 Red Star
- 3M Georges Beaucourt 15 aprilie 1912 0 Olympique Lillois
- 4A Roger Courtois 30 mai 1912 1 Sochaux
- 1P Robert Défossé 16 iunie 1909 8 Olympique Lillois
- 3M Edmond Delfour 1 noiembrie 1907 25 RC Paris
- 3M Célestin Delmer 15 februarie 1907 12 Excelsior Roubaix
- 3M Louis Gabrillargues 16 iunie 1914 0 FC Sete
- 2F Joseph Gonzales 19 februarie 1907 0 SC Fives
- 4A Fritz Keller 21 august 1913 1 Strasbourg
- 4A Pierre Korb 20 aprilie 1908 12 FC Mulhouse
- 4A Lucien Laurent 10 decembrie 1907 9 CA Paris
- 3M Noël Lietaer 17 noiembrie 1908 5 Excelsior Roubaix
- 1P René Llense 14 iulie 1913 0 FC Sete
- 2F Jacques Mairesse 27 februarie 1905 5 Red Star
- 2F Étienne Mattler 25 decembrie 1905 22 Sochaux
- 4A Jean Nicolas 9 iunie 1913 11 FC Rouen
- 3M Roger Rio 13 februarie 1913 10 FC Rouen
- 1P Alex Thépot 30 iulie 1906 28 Red Star
- 2F Jules Vandooren 30 decembrie 1908 7 Olympique Lillois
- 4A Émile Veinante 12 iunie 1907 11 RC Paris
- 3M Georges Verriest 15 iulie 1909 4 RC Roubaix

 Țările de Jos

Antrenorul principal: Bob Glendenning

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 3M Wim Anderiesen 27 noiembrie 1903 20 Ajax
- 4A Beb Bakhuys 16 aprilie 1909 7 Zwolsche Athleetische Club
- 4A Jan Graafland 0 HBS Craeyenhout
- 1P Leo Halle 17 februarie 1903 2 Go Ahead Eagles
- 4A Wim Langendaal 13 aprilie 1909 0 Xerxes Rotterdam
- 4A Kees Mijnders 28 septembrie 1912 3 Dordrecht⁠(d)
- 4A Jaap Mol 3 februarie 1912 5 AZ Alkmaar
- 3M Toon Oprinsen 25 noiembrie 1910 1 Breda
- 3M Bas Paauwe 4 octombrie 1911 1 Feyenoord
- 3M Henk Pellikaan 10 noiembrie 1910 10 Longa Tilburg
- 4A Arend Schoemaker 8 noiembrie 1911 1 Quick Den Haag
- 4A Kick Smit 3 noiembrie 1911 4 HFC Haarlem⁠(d)
- 1P Gejus van der Meulen 23 ianuarie 1903 53 HFC Haarlem⁠(d)
- 2F Jan van Diepenbeek 5 august 1903 2 Ajax
- 3M Puck van Heel 21 ianuarie 1904 41 Feyenoord
- 1P Adri van Male 7 octombrie 1910 4 Feyenoord
- 4A Joop van Nellen 15 martie 1910 17 Xerxes/DHC
- 2F Sjef van Run 12 iulie 1904 19 PSV
- 4A Leen Vente 14 mai 1911 5 Neptunus Rotterdam
- 4A Manus Vrauwdeunt 29 aprilie 1915 0 Feyenoord
- 2F Mauk Weber 1 martie 1914 14 Den Haag
- 4A Frank Wels 21 februarie 1909 14 Unitas Gorinchem

 Argentina

Antrenorul principal: Felipe Pascucci

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 3M Ernesto Albarracín Club Sportivo Buenos Aires
- 2F Ramón Astudillo Colón
- 2F Ernesto Belis 1 februarie 1909 Defensores de Belgrano
- 2F Enrique Chimento Barracas Central
- 4A Alfredo Devincenzi 24 ianuarie 1911 Estudiantil Porteño
- 1P Héctor Freschi 22 mai 1911 Sarmiento de Resistencia
- 4A Alberto Galateo 1913 Unión de Santa Fe
- 1P Ángel Grippa Club Sportivo Alsina
- 4A Roberto Irañeta 21 martie 1915 Gimnasia y Esgrima de Mendoza
- 4A Luis Izzeta Defensores de Belgrano
- 3M Arcadio López 15 septembrie 1910 Sportivo Buenos Aires
- 3M Alfonso Lorenzo Barracas Central
- 3M José Nehin 1911 Sportivo Desamparados
- 2F Juan Pedevilla 6 iunie 1909 Estudiantil Porteño
- 4A Francisco Pérez Club Almagro
- 4A Francisco Rúa 4 februarie 1911 Sportivo Dock Sud
- 3M Constantino Urbieta Sosa 12 august 1907 Codoy Cruz
- 4A Federico Wilde 1909 Unión de Santa Fe

 România

Antrenorul principal: Josef Uridil și Costel Rădulescu

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 2F Gheorghe Albu 12 septembrie 1909 20 Venus București
- 4A Iuliu Baratky 14 mai 1910 1 Crișana Oradea
- 4A Zoltán Beke 30 iulie 1911 0 Ripensia
- 4A Silviu Bindea 24 octombrie 1912 8 Ripensia
- 4A Iuliu Bodola 26 februarie 1912 20 CA Oradea
- 2F Rudolf Bürger 31 octombrie 1908 14 Ripensia
- 4A Gheorghe Ciolac 10 august 1908 14 Ripensia
- 2F Alexandru Cuedan 26 septembrie 1910 0 CFR București
- 3M Vasile Deheleanu 12 august 1910 1 Ripensia
- 4A Ștefan Dobay 26 septembrie 1909 12 Ripensia
- 3M Gusztáv Juhász 19 decembrie 1911 0 Juventus București
- 4A István Klimek 0 ILSA Timișoara
- 3M Rudolf Kotormány 23 ianuarie 1911 6 Ripensia
- 4A Nicolae Kovacs 29 decembrie 1911 19 CA Oradea
- 3M József Moravetz 14 ianuarie 1911 8 CAM Timișoara
- 1P Adalbert Püllöck 6 aprilie 1907 5 Crișana Oradea
- 4A Sándor Schwartz 18 ianuarie 1909 4 Ripensia
- 4A Grațian Sepi 30 decembrie 1910 18 Universitatea Cluj
- 2F Lazăr Sfera 29 aprilie 1909 2 Venus București
- 2F Emerich Vogl 12 august 1905 27 Juventus București
- 1P Károly Weichelt 2 March 1906 (aged 28) 1 CA Oradea
- 1P Vilmos Zombori 11 ianuarie 1906 3 Ripensia

 Egipt

Antrenorul principal: James McRea

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 2F Abdelhamid Abdou Al Olympi⁠(d)
- 3M Mohammed Bakhati 1 Zamalek
- 3M Hassan El-Far 1 ianuarie 1913 2 Zamalek
- 4A Wagih El-Kashef 0 Al Ahly
- 4A Mahmoud El-Nigero 0 Cairo Shourta Police
- 2F Ali El-Said 10 aprilie 1908 2 Zamalek
- 2F Yacout El-Soury 4
- 4A Mahmoud 'El-Tetsh' Mokhtar 23 decembrie 1907 5 Al Ahly
- 1P Aziz Fahmy 1 Al Ahly
- 4A Abdelrahman Fawzi 11 august 1909 2 Al-Masry
- 3M Ahmed Halim 10 februarie 1910 Zamalek
- 2F Hamidu 2 Al Olympi⁠(d)
- 4A Mohammed Hassan 0 Al-Masry
- 3M Hafez Kasseb 0 Al Olympi⁠(d)
- 4A Mohamed Latif 23 octombrie 1909 2 Zamalek
- 4A Labib Mahmoud 1 Al Ahly
- 1P Mustafa Mansour 2 august 1914 Al Ahly
- 4A Kamel Mosaoud 2 august 1914
- 3M Ismail Rafaat 1 ianuarie 1908 0 Zamalek
- 3M Hassan Raghab 1 ianuarie 1909 2 Union Recreation Ithad
- 3M Ali Shafi 0 Zamalek
- 4A Mostafa Taha 23 martie 1910 Zamalek

 Brazilia

Antrenorul principal: Luiz Vinhaes

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 3M Ariel 22 februarie 1910 Botafogo RJ
- 4A Armandinho 6 martie 1911 São Paulo
- 4A Áttila[1] 16 decembrie 1910 Botafogo RJ
- 3M Canalli 12 martie 1907 Botafogo RJ
- 4A Carvalho Leite 25 iunie 1912 Botafogo RJ
- 1P Germano 14 martie 1911 Botafogo RJ
- 4A Leônidas 6 septembrie 1913 Vasco da Gama
- 2F Luiz Luz 29 noiembrie 1909 Peñarol
- 4A Luisinho[1] 29 martie 1911 São Paulo
- 3M Martim 2 martie 1911 Botafogo RJ
- 2F Octacílio 21 noiembrie 1909 Botafogo RJ
- 4A Patesko 12 noiembrie 1910 Club Nacional
- 1P Pedrosa 8 iulie 1913 Botafogo RJ
- 2F Sylvio Hoffman 11 mai 1905 São Paulo
- 3M Tinoco 2 decembrie 1904 Vasco da Gama
- 3M Waldyr[1] 21 martie 1912 Botafogo RJ
- 4A Waldemar de Britto[1] 17 mai 1913 São Paulo

 Belgia

Antrenorul principal: Hector Goetinck

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 1P Arnold Badjou 26 iunie 1909 12 Daring Club Molenbeek
- 3M Désiré Bourgeois 2 Mechelen
- 4A Jean Brichaut 29 iulie 1911 11 Standard Liège
- 4A Jean Capelle 26 octombrie 1913 14 Standard Liège
- 3M Jean Claessens 18 iunie 1908 12 R. Union Saint-Gilloise
- 4A François Devries 21 august 1913 0 Antwerp
- 4A Laurent Grimmonprez 14 decembrie 1902 9 KRC Gent
- 3M August Hellemans 14 septembrie 1907 28 Mechelen
- 4A Albert Heremans 6 Daring Club Molenbeek
- 2F Constant Joacim 3 martie 1908 2 K. Berchem Sport
- 4A Robert Lamoot 1 Daring Club Molenbeek
- 4A René Ledent 8 noiembrie 1907 3 Standard Liège
- 2F Jules Pappaert 5 noiembrie 1905 4 R. Union Saint-Gilloise
- 3M Frans Peeraer 15 februarie 1913 2 Antwerp
* 3M Georges Putmans 29 mai 1914 0 Standard Liège
- 3M Charles Simons 10 Antwerp
- 2F Philibert Smellinckx 17 ianuarie 1911 5 R. Union Saint-Gilloise
- 3M Joseph Van Ingelgem 11 Daring Club Molenbeek
- 1P André Vandeweyer 21 iunie 1909 4 R. Union Saint-Gilloise
- 4A Louis Versyp 5 decembrie 1908 33 Club Brugge
- 4A Bernard Voorhoof 10 mai 1910 31 Lierse
- 3M Félix Welkenhuysen 12 decembrie 1908 3 R. Union Saint-Gilloise

 Statele Unite ale Americii

Antrenorul principal: David Gould

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
- 3M Tom Amrhein 1911 0 Baltimore Canton
- 2F Ed Czerkiewicz 8 iulie 1912 1 Pawtucket Rangers
- 4A Walter Dick 20 septembrie 1905 0 Pawtucket Rangers
- 4A Aldo Donelli 22 iulie 1907 1 Pittsburgh Curry Silver Tops
- 3M Bill Fiedler 1910 0 Philadelphia German-Americans
- 3M Tom Florie 6 septembrie 1897 7 Pawtucket Rangers
- 3M Jimmy Gallagher 7 iunie 1901 7 Cleveland Slavia
- 3M Billy Gonsalves 10 august 1908 5 St. Louis Stix, Baer & Fuller
- 2F Al Harker 11 aprilie 1910 0 Philadelphia German-Americans
- 1P Julius Hjulian 15 martie 1903 1 Chicago Wonderbolts
- 3M William Lehman 20 decembrie 1901 1 St. Louis Stix, Baer & Fuller
- 3M Tom Lynch 0 Brooklyn Celtic
- 2F Joe Martinelli 1916 0 Pawtucket Rangers
- 4A Willie McLean 1904 1 St. Louis Stix, Baer & Fuller
- 2F George Moorhouse 4 mai 1901 6 New York Americans (soccer)
- 4A Werner Nilsen 24 februarie 1904 1 St. Louis Stix, Baer & Fuller
- 3M Peter Pietras 21 aprilie 1908 1 Philadelphia German-Americans
- 2F Herman Rapp 1907 0 Philadelphia German-Americans
- 4A Francis Ryan 10 ianuarie 1908 2 Philadelphia German-Americans
  • NB*: Loturile includ rezerve, alternative și jucători preselectați, care este posibil să fi jucat în calificări și/sau amicalele dinaintea turneului, dar nu la turneul final.

Referințe

Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.