Echipa națională de fotbal a Scoției

Scoția
Informații generale
FederațieAsociația Scoțiană de Fotbal
ConfederațieUEFA
AntrenorSteve Clarke[*] 
CăpitanAndrew Robertson[1]
Cele mai multe selecțiiKenny Dalglish (102)
GolgheterKenny Dalglish (30)
Denis Law (30)
StadionHampden Park
Codul FIFASCO
Acasă
Deplasare
Clasament FIFA
Prezent39[2]
Cea mai bună poziție13[3] (octombrie 2007)
Cea mai slabă poziție88[4] (martie 2005)
Meciuri de referință
Primul meci
 Scoția 0–0 Anglia  
(Glasgow, Scoția; 30 noiembrie 1872)
Cea mai mare victorie
 Scoția 11–0 Irlanda  
(Glasgow, Scoția; 23 februarie 1872)
Cea mai mare înfrângere
Uruguay 7–0 Scoția
(Basel, Elveția; 19 iunie 1954)
Participări la turnee finale
Campionatul Mondial
Prezențe8
Cel mai bun rezultatFaza grupelor (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)
Campionatul European de Fotbal
Prezențe4 (prima în 1992)
Cel mai bun rezultatFaza grupelor (1992, 1996, 2020, 2024)
Cupa Confederațiilor
Prezențenici una
Cel mai bun rezultatnici una

Echipa națională de fotbal a Scoției reprezintă Scoția în competițiile fotbalistice ale FIFA. Responsabilitatea alcătuirii acestei echipe aparține Asociației Scoțiene de Fotbal. Este una din cele mai vechi naționale de fotbal, după cea a Angliei, cu care a jucat primul meci între echipe naționale de fotbal din lume, în 1872.

Campionatul Mondial

Scoția nu a trecut de grupe, deși s-a calificat de nouă ori la Campionatul Mondial (în 1960 s-a calificat dar nu a participat[note 1]). Au ratat de trei ori calificarea în rundele superioare din cauza golaverajului: la CM 1974 cu Brazilia[5], la CM 1978 cu Țările de Jos[6] și în 1982, când Uniunea Sovietică s-a calificat.[7]

An Rundă Poziție MJ V E Î GM
1930 - 1938Nu a intrat
1950A renunțat[note 1]
1954Prima fază15200208
1958Prima fază14301246
1962 - 1970Nu s-a calificat
1974Prima fază9312031
1978Prima fază11311156
1982Faza Grupelor15311188
1986Faza Grupelor19301213
1990Faza Grupelor19310223
1994Nu s-a calificat
1998Faza Grupelor27301226
2002 - 2022Nu s-a calificat
Total8/222347122541

Campionatul European

Scoția s-a calificat la patru campionate europene, dar niciodată nu a treut de faza grupelor. La turneul din 1996 nu a trecut mai departe, având golaveraj mai mic ca cel al reprezentativei Țărilor de Jos.[8]

An Rundă Poziția M V E Î GM GP
1960 - 1964Nu a intrat
1968 - 1988Nu s-a calificat
1992Faza Grupelor5310233
1996Faza Grupelor12311112
2000 - 2016Nu s-a calificat
2020Faza Grupelor20301215
2024Faza Grupelor301227
Total4/1712236717

Turnee

Rezultate obținute la Campionatele Europene
Turnee
Faza Naționala Scor Adversar Final
2024
Grupe  Scoția 1 - 5  Germania Înfrângere
1 - 1   Elveția Remiză
0 - 1  Ungaria Înfrângere
2020
Grupe  Scoția 0 - 2  Cehia Înfrângere
0 - 0  Anglia Remiză
1 - 3  Croația Înfrângere
1996
Grupe  Scoția 0 - 0  Țările de Jos Remiză
0 - 2  Anglia Înfrângere
1 - 0   Elveția Victorie
1992
Grupe  Scoția 0 - 1  Țările de Jos Înfrângere
0 - 2  Germania Înfrângere
3 - 0  CIS Victorie

Lotul actual

Următorii 26 de jucători au fost incluși în lotul echipei pentru a disputa Campionatul European de Fotbal 2024.[9][10][11]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club
1 P Angus Gunn (29 de ani) 10 0 Norwich City
12 P Liam Kelly (29 de ani) 1 0 Motherwell
21 P Zander Clark (32 de ani) 4 0 Heart of Midlothian
2 F Anthony Ralston (26 de ani) 9 1 Celtic
3 F Andrew Robertson (căpitan) (31 de ani) 71 3 Liverpool
5 F Grant Hanley (33 de ani) 50 2 Norwich City
6 F Kieran Tierney (27 de ani) 45 1 Real Sociedad
13 F Jack Hendry (29 de ani) 31 3 Al-Ettifaq
15 F Ryan Porteous (26 de ani) 11 1 Watford
16 F Liam Cooper (33 de ani) 19 0 Leeds United
22 F Ross McCrorie (27 de ani) 1 0 Bristol City
24 F Greg Taylor (27 de ani) 14 0 Celtic
26 F Scott McKenna (28 de ani) 35 1 Copenhaga
4 M Scott McTominay (28 de ani) 49 8 Manchester United
7 M John McGinn (30 de ani) 66 18 Aston Villa
8 M Callum McGregor (31 de ani) 60 3 Celtic
11 M Ryan Christie (30 de ani) 49 6 Bournemouth
14 M Billy Gilmour (23 de ani) 27 1 Brighton & Hove Albion
17 M Stuart Armstrong (33 de ani) 50 5 Southampton
20 M Ryan Jack (33 de ani) 20 0 Rangers
23 M Kenny McLean (33 de ani) 39 2 Norwich City
9 A Lawrence Shankland (29 de ani) 11 3 Heart of Midlothian
10 A Ché Adams (28 de ani) 30 6 Southampton
18 A Lewis Morgan (28 de ani) 3 0 New York Red Bulls
19 A Tommy Conway (22 de ani) 1 0 Bristol City
25 A James Forrest (33 de ani) 39 5 Celtic

Antrenori

Din 1872 până în 1954 și 1954 până în 1958 echipa națională a Scoției a fost antrenată de către un comitet de selecție.[12]

Statistic cel mai de succes antrenor a fost Alex McLeish, care a câștigat șapte din cele 10 meciuri în care a condus naționala. Luând în considerare doar antrenorii cu ma mult de zece meciuri, cel mai slabe rezultate le-a avut George Burley, cu doar 3 victorii în 14 meciuri.

Nume Ani Meciuri Câștigate Egaluri Înfrângeri Victorii %
Comitet de selecție 1872–1954
1954–1958
&&&&&&&&&&&&&254.&&&&&0254 &&&&&&&&&&&&&148.&&&&&0148 &&&&&&&&&&&&&&48.&&&&&048 &&&&&&&&&&&&&&58.&&&&&058 &&&&&&&&&&&&&&58.27000058,27
Beattie, AndyAndy Beattie 1954 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Walker, DawsonDawson Walker[note 2] 1958 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&16.67000016,67
Busby, MattMatt Busby 1958 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Beattie, AndyAndy Beattie 1959–1960 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&36.36000036,36
McColl, IanIan McColl 1960–1965 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&60.71000060,71
Stein, JockJock Stein 1965–1966 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&42.86000042,86
Prentice, JohnJohn Prentice 1966 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
MacDonald, MalcolmMalcolm MacDonald 1966–1967 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Brown, BobbyBobby Brown 1967–1971 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&32.14000032,14
Docherty, TommyTommy Docherty 1971–1972 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&58.33000058,33
Ormond, WillieWillie Ormond 1973–1977 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&47.37000047,37
MacLeod, AllyAlly MacLeod 1977–1978 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&41.18000041,18
Stein, JockJock Stein 1978–1985 &&&&&&&&&&&&&&61.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&42.62000042,62
Ferguson, AlexAlex Ferguson 1985–1986 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030
Roxburgh, AndyAndy Roxburgh 1986–1993 &&&&&&&&&&&&&&62.&&&&&062 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&37.10000037,1
Brown, CraigCraig Brown 1993–2002 &&&&&&&&&&&&&&70.&&&&&070 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&45.71000045,71
Vogts, BertiBerti Vogts 2002–2004 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&25.81000025,81
Burns, TommyTommy Burns[note 3] 2004 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Smith, WalterWalter Smith 2004–2007 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&43.75000043,75
McLeish, AlexAlex McLeish 2007 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&70.&&&&&070
Burley, GeorgeGeorge Burley 2008–2009 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&21.43000021,43
Levein, CraigCraig Levein 2009–2012 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&41.67000041,67
Stark, BillyBilly Stark[note 4] 2012 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&01000
Strachan, GordonGordon Strachan 2013–2017 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&47.50000047,5
Mackay, MalkyMalky Mackay[note 4] 2017 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
McLeish, AlexAlex McLeish 2018–2019 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&41.67000041,67
Clarke, SteveSteve Clarke 2019–present &&&&&&&&&&&&&&55.&&&&&055 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&45.45000045,45
Totals &&&&&&&&&&&&&830.&&&&&0830 &&&&&&&&&&&&&393.&&&&&0393 &&&&&&&&&&&&&180.&&&&&0180 &&&&&&&&&&&&&257.&&&&&0257 &&&&&&&&&&&&&&47.35000047,35

Note

  1. 1 2 Scoția s-a calificat la Campionatul Mondial, terminând calificările în primele două locuri, dar ASF a renunțat deoarece nu era campioana Marii Britanii.
  2. Dawson Walker a fost interimar după dezastrul aerian de la Munchen, în care fostul antrenor Matt Busby s-a rănit serios.
  3. Tommy Burns a fost antrenor interimar.
  4. 1 2 Antrenor interimar.

Referințe

  1. „Fletcher to remain Scots' captain”. BBC Sport. . Accesat în .
  2. „Clasamentul FIFA pentru luna octombrie 2010”. Arhivat din original la . Accesat în .
  3. „Scots close in on England ranking”. BBC Sport. . Accesat în .
  4. „Wales fall in Fifa world rankings”. BBC Sport. . Accesat în .
  5. „World Cup 1974 finals”. Rec Sport Soccer Statistics Foundation. Accesat în .
  6. „World Cup 1978 finals”. Rec Sport Soccer Statistics Foundation. Accesat în .
  7. „World Cup 1982 finals”. Rec Sport Soccer Statistics Foundation. Accesat în .
  8. „Prognosis positive for Scotland”. UEFA. . Arhivat din originalul de la . Accesat în . (archive.org mirror)
  9. „Scotland call on Craig Gordon and Gary Caldwell”. BBC Sport. . Accesat în .
  10. Lamont, Alasdair (6 octpmbrie 2010). „Sunderland's Phil Bardsley called into Scots squad”. BBC Sport. Accesat în 6 octombrie 2010. Verificați datele pentru: |date= (ajutor)
  11. Wright, Angus (). „Blow for Celtic and Scotland as Scott Brown is sidelined for six weeks”. The Scotsman. Accesat în .
  12. „Burley appointed Scotland manager”. BBC Sport. . Accesat în .

Legături externe

Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.