Echipa națională de fotbal a Israelului

Israel
Informații generale
Poreclăהכחולים-לבנים (Albi și albaștri)
FederațieIFA
ConfederațieUEFA
AntrenorRan Ben-Shimon[*][[Ran Ben-Shimon (Israeli former association footballer, and current head-coach of the Israel national team)|]][1] 
CăpitanEli Dasa
Cele mai multe selecțiiYossi Benayoun (101)
GolgheterEran Zahavi (33)
StadionStadionul Teddy (Ierusalim)
Stadionul Sammy Ofer (Haifa)
Stadionul Bloomfield (Tel Aviv)
Stadionul Netania (Netania)
Stadionul Turner (Beer Șeva)
Codul FIFAISR
Acasă
Deplasare
Clasament FIFA
Prezent58
Cea mai bună poziție15 (novembrie 2008)
Cea mai slabă poziție71 (septembrie 1993)
Meciuri de referință
Primul meci
  •  Cairo 5–0 Palestina   (Eretz Israel)
    (Cairo, Egipt; 4 aprilie 1930)
    ca Statul Israel
  •  Echipa Olimpica SUA 3–1 Israel  
    (New York, Statele Unite; 26 septembrie 1948)
Cea mai mare victorie
Israel 9–0 Taiwan
(1988)
Cea mai mare înfrângere
Germania 7–1 Israel
(2002)
Participări la turnee finale
Campionatul Mondial
Prezențe1 (prima în 1970)
Cel mai bun rezultatRunda 1 (CM 1970)
Campionatul European de Fotbal (1991-prezent)
Cupa Asiei AFC (1954-74)
PrezențeEuro: 0 ;
Asia: 4 (prima in 1956)
Cel mai bun rezultatEuro: Nu s-au calificat ;
Asia: Campioni (CA 1964)

Selecționata națională de fotbal a Israelului (ebraică נבחרת ישראל בכדורגל, Nivkheret Yisra'el BeKaduregel) este echipa națională de fotbal a Israelului, controlată de Asociația de Fotbal a Israelului. S-a calificat la un singur Campionatul Mondial, cel din 1970 și a câștigat o singură Cupă a Asiei în 1964, nu înainte de a ajunge în finala competiției în 1956 și 1960.

Participări

Palmares

Țară(i) gazdă / An Rundă Poziție M V E Î GM GP M V E Î GM GP
1930Nu exista echipa naționala a Israelului
1934 Nu s-a calificat 2 0 0 2 2 11
1938 2 0 0 2 1 4
1950 2 0 0 2 2 11
1954 4 0 0 4 0 5
1958 2 0 0 2 0 4
1962 6 3 1 2 13 14
1966 4 0 0 4 1 12
1970 Grupe 12 3 0 2 1 1 3 4 3 1 0 8 1
1974 Nu s-a calificat 6 4 1 1 12 2
1978 4 2 1 1 5 3
1982 8 1 3 4 6 10
1986 6 3 1 2 17 6
1990 6 1 4 1 5 5
1994 10 1 3 6 10 27
1998 8 4 1 3 9 7
2002 8 3 3 2 11 7
2006 10 4 6 0 15 10
2010 10 4 4 2 20 10
2014 Va urma
2018
2022
Total Grupe 1/19 3 0 2 1 1 3 102 33 29 40 137 149

Cupa Asiei AFC

An Rundă M V E Î GM GP
1956Locul doi320165
1960Locul doi320164
1964Champions330051
1968Locul trei4202115
Total1 titlu139042815

Israel nu a luat parte la competiții regionale între anii 1968 și 1994

Campionatul European

An Rundă M V E Î GM GP
1996Nu s-a calificat
2000
2004
2008
2012-
2016

Jucători

Cei mai selecționați jucători

     Jucătorii care nu s-au retras încă de la națională sunt marcați cu bleu

# Nume Ani la națională Selecții[2] Goluri[3]
1 Arik Benado 1995–2007 94 0
2 Alon Harazi 1992–2006 89 2
3 Amir Schelach 1992–2001 85 0
4 Mordechai Spiegler 1963–1977 83 33
Nir Klinger 1987–1997 83 2
6 Yossi Benayoun 1998–prezent 81 23
7 Avi Nimni 1992–2006 80 17
8 Tal Banin 1990–2002 78 12
Itzhak Shum 1969–1981 78 10
Eyal Berkovic 1992–2004 78 9

Golgeteri

     Jucătorii care nu s-au retras încă de la națională sunt marcați cu bleu

# Nume Ani la națională Goluri[2] Selecții[3]
1 Mordechai Spiegler 1963–1977 33 83
2 Yehoshua Feigenbaum 1966–1977 24 50
3 Ronen Harazi 1992–1999 23 53
Yossi Benayoun 1998–prezent 23 81
5 Nahum Stelmach 1956–1968 22 61
6 Gidi Damti 1971–1981 21 69
7 Giora Spiegel 1965–1980 18 44
Yehoshua Glazer 1949–1961 18 35
9 Eli Ohana 1984–1997 17 51
Avi Nimni 1992–2006 17 80

Lotul de jucatori la preliminariile EURO 2012

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club
Portari
1 P Dudu Aouate (C) (47 de ani) 54 0 Mallorca
18 P Ohad Levita (39 de ani) 0 0 RKC Waalwijk
P Ariel Harush (37 de ani) 0 0 Beitar Jerusalem
Fundasi
2 F Rami Gershon (36 de ani) 0 0 Kortrijk
3 F Tal Ben Haim (43 de ani) 57 0 West Ham United
4 F Dani Bondar (38 de ani) 2 0 Hapoel Tel Aviv
13 F Dekel Keinan (40 de ani) 17 0 Blackpool
14 F Yoav Ziv (44 de ani) 27 0 Maccabi Tel Aviv
19 F Dedi Ben Dayan (46 de ani) 24 1 Hapoel Tel Aviv
21 F Oshri Roash (36 de ani) 0 0 Hapoel Haifa
Mijlocasi
5 M Tamir Cohen (41 de ani) 18 0 Bolton Wanderers
6 M Bibras Natkho (37 de ani) 4 0 Rubin Kazan
8 M Gil Vermuth (39 de ani) 9 0 Hapoel Tel Aviv
10 M Lior Rafaelov (39 de ani) 6 1 Maccabi Haifa
12 M Dor Malul (35 de ani) 0 0 Maccabi Tel Aviv
20 M Almog Cohen (36 de ani) 3 0 1. FC Nürnberg
22 M Eyal Golasa (33 de ani) 2 0 Maccabi Haifa
M Gal Alberman (42 de ani) 26 1 Maccabi Tel Aviv
M Eran Zahavi (37 de ani) 2 0 Hapoel Tel Aviv
Atacanti
9 A Itay Shechter (38 de ani) 7 1 Hapoel Tel Aviv
11 A Elyaniv Barda (43 de ani) 23 11 Racing Genk
16 A Alroey Cohen (35 de ani) 1 0 Hapoel Ironi Kiryat Shmona
17 A Ben Sahar (35 de ani) 20 5 Hapoel Tel Aviv
24 A Roberto Colautti (43 de ani) 20 6 Maccabi Tel Aviv
25 A Amit Ben Shushan (40 de ani) 12 2 Beitar Jerusalem

Alte selectii

Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club Ultima convocare
P David Goresh (45 de ani) 0 0 Hapoel Acre v.  Georgia (7 septembrie 2010)
M Avihai Yadin (38 de ani) 6 0 Hapoel Tel Aviv v.  Georgia (7 septembrie 2010)
M Maor Melikson (40 de ani) 1 0 Hapoel Be'er Sheva v.  Georgia (7 septembrie 2010)
M Biram Kayal (36 de ani) 15 0 Celtic v.  Georgia (7 septembrie 2010)
M Yossi Benayoun (44 de ani) 80 23 Chelsea v.  Georgia (7 septembrie 2010)
A Yuval Avidor (38 de ani) 0 0 Maccabi Tel Aviv v.  Georgia (7 septembrie 2010)
A Omer Damari (36 de ani) 0 0 Maccabi Petah Tikva v.  Georgia (7 septembrie 2010)
A Shlomi Arbeitman (39 de ani) 9 3 Gent v.  Georgia (7 septembrie 2010)

Antrenori

Antrenor Ani la națională M
V
E
Î
GM GP V%[4]
Egon Pollack 1948 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000&&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Lajos Hess 1949 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02&&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Vladislav Scali 1950 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01&&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07&&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Jerry Beit haLevi 1953–1954 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01&&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Jack Gibbons 1956 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03&&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07&&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040
Jerry Beit haLevi 1957 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01&&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04&&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Moshe Varon 1958 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03&&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06&&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040
Gyula Mándi 1959–1963 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012&&&&&&&&&&&&&&49.&&&&&049&&&&&&&&&&&&&&63.&&&&&063 &&&&&&&&&&&&&&38.71000038,71
George Ainsley 1963–1964 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01&&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04&&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&66.67000066,67
Yosef Mirmovich 1964 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000&&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Gyula Mándi 1964 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000&&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&01000
Yosef Mirmovich 1964–1965 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02&&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02&&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Milovan Ćirić 1965–1968 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015&&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&043&&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032
Emmanuel Scheffer 1968–1970 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08&&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044&&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Edmond Schmilovich 1970–1973 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027&&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&52.63000052,63
David Schweitzer 1973–1977 &&&&&&&&&&&&&&36.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08&&&&&&&&&&&&&&67.&&&&&067&&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&47.22000047,22
Emmanuel Scheffer 1978–1979 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04&&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017&&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&38.46000038,46
Jack Mansell 1980–1981 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08&&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020
Yosef Mirmovich 1983–1986 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010&&&&&&&&&&&&&&39.&&&&&039&&&&&&&&&&&&&&36.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&&29.63000029,63
Miljenko Mihić 1986–1988 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011&&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027&&&&&&&&&&&&&&35.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020
Itzhak Schneor
Ya'akov Grundman
1988–1992 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08&&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021&&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&&27.78000027,78
Shlomo Scharf 1992–2000 &&&&&&&&&&&&&&82.&&&&&082 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033&&&&&&&&&&&&&131.&&&&&0131&&&&&&&&&&&&&118.&&&&&0118 &&&&&&&&&&&&&&37.80000037,8
Richard Møller Nielsen 2000–2002 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09&&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029&&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&&35.&&&&&035
Avram Grant 2002–2006 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06&&&&&&&&&&&&&&55.&&&&&055&&&&&&&&&&&&&&37.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&&42.42000042,42
Dror Kashtan 2006–2010 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027&&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&52.63000052,63
Eli Ohana (interimar) 2010 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000&&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&01000
Luis Fernández 2010 – prezent &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04&&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09&&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&37.50000037,5

Note

  1. https://www.transfermarkt.us/-/mitarbeiterhistorie/verein/5547 Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  2. 1 2 „National Team Appearances list”. Israel Football Association. Accesat în .
  3. 1 2 „National Team Goalscorers list”. Israel Football Association. Arhivat din original la . Accesat în .
  4. V% este rotunjit cu două zecimale

Legături externe

Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.