Navigație la Jocurile Olimpice
Navigația a fost inclusă în programul olimpic de la a doua ediție a Jocurilor moderne de la Paris și a fost de atunci prezentă la toate edițiile, cu excepția celei din 1904 de la St. Louis. Ar fi trebuit să se desfășoare concursuri de navigație și la prima ediție a Jocurilor moderne, în 1986, la Atena, dar conform presei de la acea vreme, concursurile au fost anulate din cauza lipsei bărcilor și a concurenților din afara țării organizatoare.
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima apariție la JO : | Atena 1896 | ||||
| Nr. prezențe la JO : | 24 în 2016 | ||||
| Navigație după olimpiadă | |||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||
Clasament pe medalii
Actualizat după Jocurile Olimpice de vară din 2020.
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marea Britanie (GBR) | 31 | 21 | 12 | 64 |
| 2 | Statele Unite ale Americii (USA) | 19 | 23 | 19 | 61 |
| 3 | Norvegia (NOR) | 17 | 11 | 4 | 32 |
| 4 | Franța (FRA) | 15 | 14 | 20 | 49 |
| 5 | Danemarca (DEN) | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 6 | Australia (AUS) | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 7 | Spania (ESP) | 13 | 5 | 3 | 21 |
| 8 | Suedia (SWE) | 10 | 14 | 13 | 37 |
| 9 | Noua Zeelandă (NZL) | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 10 | Olanda (NED) | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 11 | Brazilia (BRA) | 8 | 3 | 8 | 19 |
| 12 | Uniunea Sovietică (URS) | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 13 | Italia (ITA) | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 14 | Austria (AUT) | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 15 | Germania (GER) | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 16 | China (CHN) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | Grecia (GRE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 18 | Belgia (BEL) | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 19 | Finlanda (FIN) | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 20 | Germania de Vest (FRG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 21 | Germania de Est (GDR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Echipa mixtă (ZZX) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Argentina (ARG) | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 24 | Ucraina (UKR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Elveția (SUI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | Croația (CRO) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Polonia (POL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 28 | Echipa Unificată a Germaniei (EUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Israel (ISR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Hong Kong (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Canada (CAN) | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 33 | Portugalia (POR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Slovenia (SLO) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | Irlanda (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Ungaria (HUN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Japonia (JPN) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Rusia (RUS) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 39 | Cuba (CUB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cipru (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Cehia (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lituania (LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Antilele Olandeze (AHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Insulele Virgine Americane (ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Imperiul Rus (RU1) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total (46 națiuni) | 195 | 185 | 180 | 560 | |
Sportivii cei mai medaliați
| Sportiv | Țară | Perioadă | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Ainslie | Marea Britanie | 1996–2012 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Paul Elvstrøm | Danemarca | 1948–1960 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Mankin | Uniunea Sovietică | 1968–1980 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jochen Schümann | Germania | 1968–1980 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Referințe
- en Navigație la Comitetul Olimpic Internațional
- en Navigație la Jocurile Olimpice Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.