Lupte la Jocurile Olimpice
Lupte au fost prezent la Jocurile Olimpice din prima ediție din 1896 de la Atena, cu excepția a Jocurilor din 1900 de la Paris. Probele feminine sunt incluse din Olimpiada din 2004 de la Atena.
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima apariție la JO : | Atena 1896 | ||||
| Nr. prezențe la JO : | 26 în 2016 | ||||
| Lupte după olimpiadă | |||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Clasament pe medalii
- Legendă
România Republica Moldova
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniunea Sovietică (URS) | 80 | 31 | 23 | 134 |
| 2 | Statele Unite ale Americii (USA) | 50 | 43 | 32 | 125 |
| 3 | Suedia (SWE) | 28 | 27 | 29 | 84 |
| 4 | Japonia (JPN) | 28 | 17 | 17 | 62 |
| 5 | Turcia (TUR) | 28 | 16 | 14 | 58 |
| 6 | Finlanda (FIN) | 26 | 28 | 29 | 83 |
| 7 | Rusia (RUS) | 25 | 13 | 13 | 51 |
| 8 | Ungaria (HUN) | 19 | 16 | 19 | 54 |
| 9 | Bulgaria (BUL) | 16 | 32 | 20 | 68 |
| 10 | Coreea de Sud (KOR) | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 11 | Iran (IRI) | 8 | 13 | 17 | 38 |
| 12 | România (ROU) | 7 | 8 | 17 | 32 |
| 13 | Italia (ITA) | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 14 | Polonia (POL) | 6 | 9 | 11 | 26 |
| 15 | Cuba (CUB) | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 16 | Echipa Unificată (EUN) | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 17 | Estonia (EST) | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 18 | Germania (GER) | 4 | 11 | 5 | 20 |
| 19 | Iugoslavia (YUG) | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 20 | Azerbaidjan (AZE) | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 21 | Franța (FRA) | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 22 | Elveția (SUI) | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 23 | Uzbekistan (UZB) | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Marea Britanie (GBR) | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 25 | Ucraina (UKR) | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 26 | Coreea de Nord (PRK) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 27 | Canada (CAN) | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 28 | China (CHN) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 29 | Germania de Est (GDR) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Egipt (EGY) | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 31 | Georgia (GEO) | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 32 | Norvegia (NOR) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Cehoslovacia (TCH) | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 34 | Echipa Unificată a Germaniei (EUA) | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 35 | Kazahstan (KAZ) | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 36 | Germania de Vest (FRG) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 37 | Grecia (GRE) | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 38 | Armenia (ARM) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 39 | Mongolia (MGL) | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 40 | Belarus (BLR) | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 41 | Belgia (BEL) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | Danemarca (DEN) | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 43 | India (IND) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 44 | Liban (LIB) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Australia (AUS) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 46 | Siria (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mexic (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Letonia (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Austria (AUT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Columbia (COL) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Lituania (LTU) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 52 | Macedonia (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Republica Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 958 | 959 | 962 | 1078 | |
Sportivii cei mai medaliați
- Stil liber
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Medved | Uniunea Sovietică | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Buvaisar Saitiev | Rusia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bruce Baumgartner | Statele Unite | 2 | 1 | 1 | 4 |
- Stil grecoroman
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Karelin | Rusia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Carl Westergren | Suedia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Vincenzo Maenza | Italia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Referințe
- en Lupte greco-romane la Comitetul Internațional Olimpic
- en Lupte libere la Comitetul Internațional Olimpic
- en Lupte la Jocurile Olimpice Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.