Brazilia la Jocurile Olimpice
Brazilia a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată în 1920. De atunci a concurat la toate Jocurile de vară, cu excepția celor din 1928 de la Amsterdam. A luat parte la Jocurile de iarnă de celor din 1992 de la Albertville, dar nu a câștigat nici o medalie. Va fi țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro.
| Brazilia la Jocurile Olimpice | |||||||||
| Drapelul Braziliei | |||||||||
| Codul CIO | BRA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comitet | Comitetul Olimpic Brazilian | ||||||||
| Participare | 22 (vară) ; 7 (iarnă) | ||||||||
| |||||||||
| Istoric | |||||||||
| Jocurile Olimpice de vară
1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 | |||||||||
Medalii după Olimpiadă
- Marginea roșie înseamnă că Brazilia a fost țara-gazdă.
Medalii la Jocurile de vară
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen 1920 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Paris 1924 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Amsterdam 1928 | Nu a participat | |||||
| Los Angeles 1932 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Berlin 1936 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Londra 1948 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| Helsinki 1952 | 97 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| Melbourne 1956 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Roma 1960 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
| Tokyo 1964 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| Ciudad de México 1968 | 76 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| München 1972 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| Montreal 1976 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| Moscova 1980 | 109 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Los Angeles 1984 | 151 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| Seul 1988 | 171 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 |
| Barcelona 1992 | 195 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Atlanta 1996 | 225 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 |
| Sydney 2000 | 205 | 0 | 6 | 6 | 12 | 53 |
| Atena 2004 | 247 | 5 | 2 | 3 | 10 | 16 |
| Beijing 2008 | 277 | 3 | 4 | 9 | 16 | 23 |
| Londra 2012 | 258 | 3 | 5 | 9 | 17 | 22 |
| Rio de Janeiro 2016 | 465 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 |
| Tokyo 2020 | _ | |||||
| Total | 30 | 36 | 62 | 128 | 35 | |
Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă
| Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertville 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lillehammer 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nagano 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Salt Lake City 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Torino 2006 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Vancouver 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Soci 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Pyeongchang 2018 | _ | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Sportivii cei mai medaliați
| Sportiv | Sport | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Scheidt | Navigație | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Torben Grael | Navigație | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Marcelo Ferreira | Navigație | 2 | 0 | 1 | 3 |
Referințe
- pt Time Brasil, site-ul oficial al lotului olimpic brazilian
- en Brazilia la Comitetul Internațional Olimpic
- en Rezultate olimpice ale Braziliei Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.