Vicente del Bosque

Vicente del Bosque
Informații generale
Nume complet Vicente del Bosque Gonzalez
Data nașterii (74 de ani)[1]
Locul nașterii Salamanca, Castilia și León, Spania
Înălțime 184 cm
Post mijlocaș
Cluburi de seniori*
Ani Club Ap (G)
1967-1968 Real Castilla 11 (5)
1968-1984 Real Madrid 445 (25)
1969-1970 Real Castilla 11 (0)
1970-1971 CD Castellón⁠(d) 13 (4)
1971-1972 Córdoba 19 (1)
1972-1973 CD Castellón⁠(d) 30 (5)
Echipa națională
Ani Țară Ap (G)
1969  Spania U-18[*] 1 (0)
1970-1976  Spania 3 (0)
Echipe antrenate
1987-1990 Real Castilla
1994 Real Madrid
1996 Real Madrid
1999-2003 Real Madrid
2004-2005 Beșiktaș
2008-2016  Spania
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern

Vicente del Bosque González (pronunțat în spaniolă [bi'θeNte 'ðel 'βoske goN'θaleθ]; n. , Salamanca, Castilia și León, Spania) este un fost jucător de fotbal spaniol.

Titluri

Ca jucător

Real Madrid
  • La Liga (5): 1974–1975, 1975–1976, 1977–1978, 1978–1979, 1979–1980
  • Copa del Rey (4): 1973–1974, 1974–1975, 1979–1980, 1981–1982

Antrenor

Real Madrid
Spania

Statistici

Antrenorat

La 27 iunie 2016.
Echipa Țara Început Sfârșit Rezultate
G W D L GF GA GD Win %
Castilla 11 iunie 1987 25 iunie 1990 &&&&&&&&&&&&&114.&&&&&0114 &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&041&&&&&&&&&&&&&144.&&&&&0144&&&&&&&&&&&&&145.&&&&&0145−1 &&&&&&&&&&&&&&36.84000036,84
Real Madrid 7 martie 1994 30 iunie 1994 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023&&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022+1 &&&&&&&&&&&&&&45.45000045,45
Real Madrid 21 ianuarie 1996 24 ianuarie 1996 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000&&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000+5 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&01000
Real Madrid 17 noiembrie 1999 23 iunie 2003 &&&&&&&&&&&&&233.&&&&&0233 &&&&&&&&&&&&&127.&&&&&0127 &&&&&&&&&&&&&&56.&&&&&056 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050&&&&&&&&&&&&&461.&&&&&0461&&&&&&&&&&&&&267.&&&&&0267+194 &&&&&&&&&&&&&&54.51000054,51
Beșiktaș 8 iunie 2004 27 ianuarie 2005 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04&&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040&&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025+15 &&&&&&&&&&&&&&47.&6000047,06
Spania 1 iulie 2008 30 iunie 2016 &&&&&&&&&&&&&114.&&&&&0114 &&&&&&&&&&&&&&87.&&&&&087 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017&&&&&&&&&&&&&254.&&&&&0254&&&&&&&&&&&&&&79.&&&&&079+175 &&&&&&&&&&&&&&76.32000076,32
Total &&&&&&&&&&&&&470.&&&&&0470 &&&&&&&&&&&&&259.&&&&&0259 &&&&&&&&&&&&&&99.&&&&&099 &&&&&&&&&&&&&112.&&&&&0112&&&&&&&&&&&&&927.&&&&&0927&&&&&&&&&&&&&538.&&&&&0538+389 &&&&&&&&&&&&&&55.11000055,11

Referințe

  1. Vicente del Bosque, Transfermarkt, accesat în

Legături externe

Predecesor:
Alex Ferguson
Antrenor câștigător al Ligii Campionilor UEFA
1999-2000
Succesor:
Ottmar Hitzfeld
Predecesor:
Ottmar Hitzfeld
Antrenor câștigător al Ligii Campionilor UEFA
2001-2002
Succesor:
Carlo Ancelotti
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.