Jupp Heynckes

Jupp Heynckes
Informații generale
Nume complet Josef Heynckes
Data nașterii (79 de ani)[1][2][3][4]
Locul nașterii Mönchengladbach, Germania
Înălțime 180 cm
Post atacant
Cluburi de seniori*
Ani Club Ap (G)
1963-1967 M'gladbach 82 (50)
1967-1970 Hannover 96 86 (25)
1970-1978 M'gladbach 226 (168)
Echipa națională
Ani Țară Ap (G)
1966-1967  Germania U23[*] 3 (1)
1967-1976  Germania 39 (14)
Echipe antrenate
1979-1987 M'gladbach
1987-1991 Bayern
1992-1994 Athletic Bilbao
1994-1995 Eintracht Frankfurt
1995-1997 Tenerife
1997-1998 Real Madrid
1999-2000 Benfica
2001-2003 Athletic Bilbao
2003-2004 Schalke 04
2006-2007 M'gladbach
2009 Bayern
2009-2011 Leverkusen
2011-2013 Bayern
2017-2018 Bayern
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern

Josef „Jupp” Heynckes (n. , Mönchengladbach, Germania) este un fost jucător și antrenor de fotbal german.

În calitate de jucător, a petrecut majoritatea carierei sale ca atacant pentru Borussia Mönchengladbach în epoca sa de aur din anii 1960 și 1970, unde a câștigat multe campionate naționale, DFB-Pokal, precum și Cupa UEFA. În această perioadă, echipa a jucat și în finala Cupei Europene în 1977, pierzând cu Liverpool. El este cel de-al treilea golgheter din istoria Bundesligii, cu 220 goluri. A fost membru al echipei naționale a Germaniei de Vest care a câștigat Campionatul European din 1972 și Campionatul Mondial din 1974.

În calitate de antrenor, Heynckes a câștigat trei titluri de Bundesliga cu Bayern München și două UEFA Champions League; cu Real Madrid în 1997-98 și Bayern în 2012-13.

Statistici ca antrenor

EchipaÎnceputSfârșitRezultate
MAVEÎVictorii %
Borussia Mönchengladbach1 iulie 197930 iunie 1987 &&&&&&&&&&&&&343.&&&&&0343 &&&&&&&&&&&&&169.&&&&&0169 &&&&&&&&&&&&&&77.&&&&&077 &&&&&&&&&&&&&&97.&&&&&097 &&&&&&&&&&&&&&49.27000049,27
Bayern München1 iulie 19878 octombrie 1991 &&&&&&&&&&&&&198.&&&&&0198 &&&&&&&&&&&&&113.&&&&&0113 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&&39.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&&57.&7000057,07
Athletic Bilbao1 iulie 199230 iunie 1994 &&&&&&&&&&&&&&82.&&&&&082 &&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&41.46000041,46
Eintracht Frankfurt1 iulie 19942 aprilie 1995 &&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&35.29000035,29
Tenerife1 iulie 199526 iunie 1997 &&&&&&&&&&&&&104.&&&&&0104 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&&42.31000042,31
Real Madrid26 iunie 199728 mai 1998 &&&&&&&&&&&&&&53.&&&&&053 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&49.&6000049,06
Benfica1 iulie 199920 septembrie 2000 &&&&&&&&&&&&&&48.&&&&&048 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&56.25000056,25
Athletic Bilbao1 iulie 200117 iunie 2003 &&&&&&&&&&&&&&86.&&&&&086 &&&&&&&&&&&&&&36.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&41.86000041,86
Schalke 0417 iunie 200315 septembrie 2004 &&&&&&&&&&&&&&57.&&&&&057 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&49.12000049,12
Borussia Mönchengladbach1 iulie 200631 ianuarie 2007 &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&23.81000023,81
Bayern München28 April 20095 iunie 2009 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&80.&&&&&080
Bayer Leverkusen5 iunie 200930 iunie 2011 &&&&&&&&&&&&&&84.&&&&&084 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&52.38000052,38
Bayern München1 iulie 201126 iunie 2013 &&&&&&&&&&&&&109.&&&&&0109 &&&&&&&&&&&&&&83.&&&&&083 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&76.15000076,15
Bayern München9 octombrie 201730 iunie 2018 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&78.&5000078,05
Total &&&&&&&&&&&&1265.&&&&&01.265 &&&&&&&&&&&&&657.&&&&&0657 &&&&&&&&&&&&&286.&&&&&0286 &&&&&&&&&&&&&322.&&&&&0322 &&&&&&&&&&&&&&51.94000051,94

Note

  1. Jupp Heynckes, Discogs, accesat în
  2. Jupp Heynckes, Transfermarkt, accesat în
  3. Josef (Jupp) Heynckes, Brockhaus Enzyklopädie, accesat în
  4. Josef (Jupp) Heynckes, Brockhaus Enzyklopädie, accesat în
Predecesor:
Ottmar Hitzfeld
Antrenorul câștigător al Ligii Campionilor UEFA
1997–1998
Succesor:
Alex Ferguson
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.