Caterham F1
Caterham F1 Team[1] este o echipă de Formula 1, cu sediul în Marea Britanie, care concurează sub steagul țării Malaysia. Caterham F1 Team a debutat în F1 în sezonul 2012.
| Caterham | |
| Denumire completă | Caterham F1 Team |
|---|---|
| Sediu | Leafield Technical Centre Leafield, Oxfordshire, Regatul Unit |
| Licență | Malaysia |
| Fondator(i) | Tony Fernandes |
| Piloți notabili | Heikki Kovalainen Charles Pic Vitali Petrov Giedo van der Garde Marcus Ericsson Kamui Kobayashi |
| Denumire anterioară | Lotus Racing |
| Evoluția în Campionatul Mondial de Formula 1 | |
| Ani activi | 2012-2014 |
| Motoare | Renault |
| Curse | 56 |
| Titluri la constructori | 0 |
| Titluri la piloți | 0 |
| Victorii | 0 (0%) |
| Pole-uri | 0 (0%) |
| Tururi rapide | 0 (0%) |
| Podiumuri | 0 (0%) |
| Puncte | 0 |
| Prima cursă | MP al Australiei din 2012 |
| Cel mai bun rezultat | Locul 11 în două curse |
| Ultima cursă | MP de la Abu Dhabi din 2014 |
| Prezență online | |
| site web oficial cont Twitter | |
La finele anului 2011, Caterham a cumpărat echipa Team Lotus și astfel a luat ființă Caterham F1 Team.
Rezultate în Formula 1
| An | Șasiu | Motor | Pneuri | Nr. | Piloți | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CT01 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | 0 | 10 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Ab | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | ||||||
| 21 | Vitali Petrov | Ab | 16 | 18 | 16 | 17 | Ab | 19 | 13 | DNS | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | ||||||
| 2013 | CT03 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | 0 | 11th | |||
| 20 | Charles Pic | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | Ab | 18 | 15 | 17 | 15 | Ab | 17 | 19 | 14 | 18 | Ab | 19 | 20 | Ab | |||||||
| 21 | Giedo van der Garde | 18 | 15 | 18 | 21 | Ab | 15 | Ab | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | Ab | Ab | 18 | 19 | 18 | |||||||
| 2014 | CT05 | Renault Energy F1-2014 1.6 V6 t | P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 0* | 11th* | |||
| 9 | Marcus Ericsson | Ab | 14 | Ab | 20 | 20 | 11 | Ab | 18 | Ab | 18 | Ab | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
| 10 | Kamui Kobayashi | Ab | 13 | 15 | 18 | Ab | 13 | Ab | 16 | 15 | 16 | Ab | 17 | DNS | 19 | Ab | |||||||||||
| 45 | André Lotterer | Ab |
Referințe
- 2013 Formula One World Champtionship entry list FIA. Retrieved 2 Dec 2012.
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.