Vincennes
| Vincennes | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Vincennes (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Val-de-Marne | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Charlotte Libert[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 1,91 km² | ||
| Altitudine[3] | 54 m.d.m. | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 46.600 locuitori | ||
| - Densitate | 24,398 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 94300[4] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Castrop-Rauxel | Germania | ||
| - Lambeth[*] | Regatul Unit | ||
| - Montigny-le-Tilleul | Belgia | ||
| - Tomar | Portugalia | ||
| - Vincennes[*] | Statele Unite ale Americii | ||
| - An Charraig Dhubh[*] | Irlanda | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția orașului | |||
Vincennes este un oraș în Franța, în departamentul Val-de-Marne, în regiunea Île-de-France.
Personalități născute aici
- ↑ French National Directory of Representatives, accesat în
- ↑ répertoire géographique des communes, accesat în
- ↑ Q133878296,
- ↑ dataset of postal codes in France,
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.