Roscoff
| Roscoff | |||
| — Comună — | |||
| |||
Roscoff Roscoff (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Finistère | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Roscoff[*] | Joseph Seité[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 6,19 km² | ||
| Altitudine[3] | 21 m.d.m. | ||
| Populație (2009[4]) | |||
| - Total | 3.621 locuitori | ||
| - Densitate | 584,98 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 29680 | ||
| Cod INSEE | 29239 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Roscoff | |||
Roscoff este o comună în departamentul Finistère, Franța. În avea o populație de 3.318 de locuitori.[5]
Note
- ↑ French National Directory of Representatives, accesat în
- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ Q133878296,
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ Populations légales 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor)
Vezi și
- Lista comunelor din Finistère
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.