Qom
| Qom | |
| قم Komb, Koama, Stanber Boffart Qoad, Memjan | |
| — Metropolis — | |
Kalānŝahr · Qom Metropolis | |
| Poreclă: Religious Capital Of Iran, Cultural Hub Of Iran, Scientific Capital Of Iran, The City Of Bookshops | |
Qom Qom (Iran) | |
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Provincie | Qom |
| Comitat | Central |
| Atestare | [1] |
| Guvernare | |
| - Mayor | Morteza Saghaeiannejad[*] (Islamic Society of Engineers[*], ) |
| Suprafață | |
| - Total | 123,073 km² |
| Altitudine[2] | 935 m.d.m. |
| Populație (2011) | |
| - Total | 1.374.036 locuitori |
| Fus orar | IRST (+3:30) |
| - Ora de vară (DST) | IRDT (+4:30) |
| Cod poștal | 37100 |
| Prefix telefonic | (+98) 25 |
| Localități înfrățite | |
| - Baalbek | Liban |
| - Konya | Turcia |
| - Karbala | Irak |
| - Najaf | Irak |
| - Santiago de Compostela | Spania |
| - Karachi | Pakistan |
| Prezență online | |
| www.qom.ir GeoNames OpenStreetMap relation Facebook Places | |
Qom (Qum sau Kum) este un oraș în partea central-nordvestică a Iranului, pe râul omonim, la marginea de vest a deșertului Dasht-e Kavir, la 147 km sud-sudvest de Teheran.
Note
- ↑ http://ketabnak.com/book/55971/راهنمای-قم#desc_start Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ GeoNames
Vezi și
| Cele mai mari orașe din Iran Recensământul din 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loc | Numele orașului | Provincia | Pop. | Loc | Numele orașului | Provincia | Pop. | ||
Teheran |
1 | Teheran | Teheran | 8,693,706 | 11 | Rasht | Gilan | 679,995 | Isfahan
|
| 2 | Mașhad | Razavi Khorasan | 3,001,184 | 12 | Zahedan | Sistan și Baluchestan | 587,730 | ||
| 3 | Isfahan | Isfahan | 1,961,260 | 13 | Hamadan | Hamadan | 554,406 | ||
| 4 | Karaj | Alborz | 1,592,492 | 14 | Kerman | Kerman | 537,718 | ||
| 5 | Shiraz | Fars | 1,565,572 | 15 | Yazd | Yazd | 529,673 | ||
| 6 | Tabriz | Azerbaidjanul de Est | 1,558,693 | 16 | Ardabil | Ardabil | 529,374 | ||
| 7 | Qom | Qom | 1,201,158 | 17 | Bandar Abbas | Hormozgan | 526,648 | ||
| 8 | Ahvaz | Khuzestan | 1,184,788 | 18 | Arak | Markazi | 520,944 | ||
| 9 | Kermanshah | Kermanshah | 946,651 | 19 | Eslamshahr | Teheran | 448,129 | ||
| 10 | Urumieh | Azerbaidjanul de Vest | 736,224 | 20 | Zanjan | Zanjan | 430,871 | ||
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.