Provincia Lugo
| Lugo | |||
| — provincie — | |||
| |||
Lugo (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Spania | ||
| Regiune | Galicia | ||
| Reședință | Lugo | ||
| Guvernare | |||
| - presidente de la Diputación Provincial de Lugo[*] | Darío Campos Conde[*] (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 9,856 km² | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 357,625 locuitori | ||
| - Densitate | 36,29 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 27 | ||
| ISO 3166-2 | ES-LU | ||
| Prezență online | |||
| http://www.diputacionlugo.org/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția regiunii Lugo | |||
Lugo este o provincie în Spania, în comunitatea autonomă Galicia. Capitala sa este Lugo.
| Municipio | Habitantes |
|---|---|
| 1-Lugo | 96.678 |
| 2-Monforte de Lemos | 19.546 |
| 3-Vivero | 16.238 |
| 4-Villalba | 15.437 |
| 5-Sarria | 13.508 |
| 6-Ribadeo | 9.983 |
| 7-Foz | 9.970 |
| 8-Burela | 9.381 |
| 9-Chantada | 9.014 |
| 10-Guitiriz | 5.896 |
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.