Provincia Girona
| Girona | |||
| — provincie — | |||
| |||
Girona (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Spania | ||
| Regiune | Catalonia | ||
| Reședință | Girona | ||
| Guvernare | |||
| - presidente de la Diputación Provincial de Gerona[*] | Miquel Noguer Planas[*] (Convergența Democratică a Cataloniei[*], ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 5,91 km² | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 664,506 locuitori | ||
| - Densitate | 112 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 17 | ||
| ISO 3166-2 | ES-GI | ||
| Prezență online | |||
| http://www.ddgi.cat/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția regiunii Girona | |||
Girona (în spaniolă, Gerona) este o provincie din partea de Est a Spaniei , în partea nordică a comunității autonome Catalonia.
Are graniță cu provinciile Barcelona și Lleida, cu Franța și cu Marea Mediterană. Capitala ei este Girona, oraș în care trăiește doar o optime din cei 598.112 locuitori ai provinciei.
Localități selectate
Vezi și
- Listă de comune din Provincia Girona
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.