Lamborghini Huracán
| Lamborghini Huracan | |
| Prezentare generală | |
|---|---|
| Marcă | Automobili Lamborghini S.p.A |
| Perioadă producție | 2014–prezent |
| Asamblat în | Sant'Agata Bolognese, Italia |
| Designer | Filippo Perini |
| Caroserie | |
| Clasă | Mașină sport (S) |
| Caroserie | 2-door coupé 2-door spyder |
| Configurație | Longitudinal, M4 (LP610-4) sau MR (LP580-2, LP620-2) |
| Înrudit cu | Audi R8 |
| Grup motopropulsor | |
| Motorizare | 5.2 L V10 |
| Cutie de viteze | 7-viteze transmisie cu dublu ambreiaj |
| Dimensiuni | |
| Ampatament | 2.620 mm (103,1 in) |
| Lungime | 4.459 mm (175,6 in) |
| Lățime | 1.924 mm (75,7 in) |
| Înălțime | 1.165 mm (45,9 in) |
| Greutate | 1422 kg cu fluide 1550 kg fără fluide |
| Cronologie | |
| Predecesor | Lamborghini Gallardo |
| Succesor | Lamborghini Temerario |
| Prezență online | |
| site web oficial | |
Lamborghini Huracán (Spaniolă pentru „uragan”; [uɾaˈkan]) este o mașină sport construită de Lamborghini, care înlocuiește cea mai vândută și produsă mașină Lamborghini Gallardo.[1] Huracán și-a făcut debutul la saloanele auto la Salonul Auto de la Geneva din 2014[2] și fost lansat în al doilea trimestru al anului 2014. Numele Huracan LP 610-4 vine de la faptul că această mașină are 610 cai putere și tracțiune integrală.
Huracán a fost numită „Supermașina Anului 2014” de revista auto Top Gear.[3]
Referințe
- ↑ Undercoffler, David (). „Lamborghini's 610-horsepower Huracan will succeed Gallardo”. Los Angeles Times. Accesat în .
- ↑ Estrada, Zac (). „The Lamborghini Huracan LP610-4 Is The Most Advanced Lambo Ever”. Jalopnik. Gawker Media. Accesat în .
- ↑ „What's Top Gear's Car of 2014?”. Top Gear. . Accesat în .
Legături externe
| « anterior Vehicule Lamborghini 1990 până în prezent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
| Proprietar | Chrysler Corp. | Megatech | V'Power | Audi AG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor central | V10 | Gallardo | Huracán | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sesto Elemento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Diablo | Murciélago | Aventador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reventón | Veneno | Centenario | Sián | |||||||||||||||||||||||||||||
| Față/4WD | LM002 | Urus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.