Lamborghini Gallardo
| Lamborghini Gallardo | |
| Prezentare generală | |
|---|---|
| Marcă | Automobili Lamborghini S.p.A |
| Alt nume | Lamborghini Gallardo Spyder |
| Perioadă producție | 2003–2013 |
| Asamblat în | Sant'Agata Bolognese, (Italia) |
| Designer | Italdesign Giugiaro (initial design) Luc Donckerwolke (final design) |
| Caroserie | |
| Clasă | Sports car (S) |
| Caroserie | 2-door coupé 2-door roadster |
| Configurație | Longitudinal, M4 layout sau RMR layout (LP550-2) |
| Înrudit cu | Audi R8 Lamborghini Concept S Lamborghini Sesto Elemento |
| Grup motopropulsor | |
| Motorizare | Even firing 5.0 L V10 (Prima generație) Odd firing 5.2 L V10 (A doua generație) |
| Cutie de viteze | 6-viteze manuală 6-viteze E-Gear Manuală automatizată |
| Dimensiuni | |
| Ampatament | 2560 mm |
| Lungime | 4300-4386 mm |
| Lățime | 1900 mm |
| Înălțime | 1165 mm (coupé) 1184 (spyder) |
| Greutate | 1.591 kg LP560-4
[1] |
| Cronologie | |
| Predecesor | Lamborghini Jalpa |
| Succesor | Lamborghini Huracán |
Lamborghini Gallardo (/ɡaɪˈjɑrdoʊ/; italiană: [ɡaʎˈʎardo]) este o mașină sport construită de Lamborghini din 2003 până în 2013. Este cel mai bine vândut model Lamborghini cu 14.022 de bucăți fabricate în cursul timpului.[7]
Referințe
- ↑ „2009 Lamborghini Gallardo LP560-4 - Short Take Road Test”.
- ↑ http://media.caranddriver.com/files/aston-martin-db9-vs-ferrari-f430-ford-gt-lamborghini-gallardo-m-b-sl65-amg-porsche-911-turbo-s-cabrioletlords-of-envy-vehicle-chart.pdf
- ↑ Wayback Machine (PDF), media.caranddriver.com
- ↑ Wayback Machine (PDF), media.caranddriver.com
- ↑ „2010 Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni - Short Take Road Test”.
- ↑ „2011 Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera - Second Drive”.
- ↑ Lamborghini Gallardo production ends on No. 14,022 - AutoBlog, 26 November 2013
Legături externe
| « anterior Vehicule Lamborghini 1990 până în prezent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
| Proprietar | Chrysler Corp. | Megatech | V'Power | Audi AG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor central | V10 | Gallardo | Huracán | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sesto Elemento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Diablo | Murciélago | Aventador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reventón | Veneno | Centenario | Sián | |||||||||||||||||||||||||||||
| Față/4WD | LM002 | Urus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.