Coeficienți UEFA

În fotbalul european, coeficienții UEFA sunt statistici utilizate pentru clasarea și clasificarea echipelor în competiții de cluburi și internaționale. Introdus în 1979,[1] coeficientul este calculat de UEFA, asociația care administrează fotbalul în Europa.

Clasamentul UEFA are la bază performanțele echipelor în competițiile europene pe o perioadă de cinci ani. În această perioadă, fiecare echipă primește două puncte pentru o victorie și un punct pentru un meci egal (punctele se înjumătățesc în tururile de calificare). Rezultatele determinate de timpul suplimentar contează în determinarea alocării punctelor, dar rezultatele determinate de loviturile de departajare nu afectează alocarea punctelor, cu excepția punctelor bonus acordate pentru calificare în rundele ulterioare. Numărul de puncte acordate în fiecare sezon este împărțit la numărul de echipe care au participat de la acea asociație în acel sezon. Acest număr este apoi rotunjit în jos la trei zecimale (ex. 2+23 ar fi rotunjit la 2,666).[2][3]

Țările membre UEFA sunt ordonate în funcție de suma coeficienților din ultimele cinci sezoane. Pentru a determina pentru fiecare țară numărul de echipe care vor participa în Liga Campionilor, Europa League și Conference League, nu se ia in considerare ultimul sezon, deoarece există țări ale căror campionate se dispută în sistem primăvară-toamnă și fiecare țară trebuie să știe la începutul sezonului câte echipe poate trimite în fiecare competiție. De exemplu, pentru a determina numărul de echipe pentru sezonul 2025-2026 se folosește clasamentul de la sfârșitul sezonului 2023-2024.

Clasamentul asociațiilor

Actualizat la 1 iunie 2024:[4]

Loc Asociație
(L: Ligă, C: Cupă, CL: Cupa Ligii)
Coeficient Locuri în sezonul 2025–26[a]
2024 2023 Mut 2019–20 2020–21 2021–22 2022–23 2023–24 Total LC EL CO Total
11 Anglia (L, C, CL[b]) 18,571 24,357 21,000 23,000 17,375 104,303 4 2 1 7
24 +2 Italia (L, C) 14,928 16,285 15,714 22,357 21,000 90,284
32 –1 Germania (L, C) 18,928 19,500 18,428 16,571 16,062 89,489
43 –1 Spania (L, C) 18,714 15,214 16,214 17,125 19,357 86,624
55 Franța (L, C, CL) 11,666 7,916 18,416 12,583 16,250 66,831
66 Țările de Jos (L, C) 9,400 9,200 19,200 13,500 10,000 61,300 3 2 1 6
77 Portugalia (L, C) 10,300 9,600 12,916 12,500 11,000 56,316 2 2 1 5
88 Belgia (L, C) 7,600 6,000 6,600 14,200 14,400 48,800
912 +3 Turcia (L, C) 5,000 3,100 6,700 11,800 12,000 38,600
1015 +5 Cehia (L, C) 2,500 6,600 6,700 6,750 13,500 36,050
119 –2 Scoția (L, C) 9,750 8,500 7,900 3,500 6,400 36,050
1213 +1 Elveția (L, C) 6,400 5,125 7,750 8,500 5,200 32,975
1310 –3 Austria (L, C) 5,800 6,700 10,400 4,900 4,800 32,600 2 1 2 5
1416 +2 Norvegia (L, C) 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 31,625
1520 +5 Grecia (L, C) 4,900 5,100 8,000 2,125 11,400 31,525
1617 +1 Danemarca (L, C) 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 1 1 2 4
1721 +4 Israel (L, C) 2,375 7,000 6,750 6,250 8,750 31,125
1814 –4 Ucraina (L, C) 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000
1911 –8 Serbia (L, C) 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775
2019 –1 Croația (L, C) 4,375 5,900 6,000 3,375 5,875 25,525
2124 +3 Polonia (L, C) 2,125 4,000 4,625 7,750 6,875 25,375
2218 –4 Rusia (L, C)Notă RUS[] 4,666 4,333 5,300 4,333[c] 4,333[c] 22,965
2322 –1 Cipru (L, C) 5,125 4,000 4,125 5,100 3,750 22,100
2425 +1 Ungaria (L, C) 4,500 4,250 2,750 5,875 4,500 21,875
2523 –2 Suedia (L, C) 5,750 2,500 5,125 6,250 1,875 21,500
2626 România (L, C) 5,875 3,750 2,250 6,250 3,250 21,375
2727 Bulgaria (L, C) 4,125 4,000 3,375 4,500 4,375 20,375
2829 +1 Azerbaidjan (L, C) 3,375 2,500 4,375 4,000 5,875 20,125
2928 –1 Slovacia (L, C) 3,000 1,500 4,125 6,000 5,000 19,625
3031 +1 Slovenia (L, C) 2,000 2,250 3,000 2,125 3,875 13,250
3132 +1 Republica Moldova (L, C) 0,750 1,375 5,250 3,750 2,000 13,125
3233 +1 Kosovo (L, C) 1,500 1,833 2,333 2,875 3,000 11,541
3330 –3 Kazahstan (L, C) 3,375 1,000 2,875 1,125 3,125 11,500
3437 +3 Finlanda (L, C) 1,625 1,375 3,750 2,625 1,750 11,125 1 0 3 4
3536 +1 Irlanda (L, C) 1,250 1,875 2,875 3,375 1,500 10,875
3639 +3 Armenia (L, C) 2,750 1,375 1,875 2,375 2,250 10,625
3735 –2 Letonia (L, C) 2,250 1,375 2,625 2,750 1,625 10,625
3843 +5 Insulele Feroe (L, C) 1,125 2,750 1,500 2,250 2,750 10,375
3941 +2 Bosnia și Herțegovina (L, C) 1,500 2,625 1,625 2,000 2,250 10,000
4034 –6 Liechtenstein (C)[d] 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 10,000 0 0 1 1
4148 +7 Islanda (L, C) 0,625 0,625 1,500 3,000 3,833 9,583 1 0 3 4
4244 +2 Irlanda de Nord (L, C) 2,375 2,833 1,625 1,250 1,125 9,208
4342 –1 Luxemburg (L, C) 3,000 1,000 1,250 1,125 2,250 8,625
4438 –6 Lituania (L, C) 1,625 1,625 1,750 2,375 1,125 8,500
4545 Malta (L, C) 0,750 1,500 1,875 2,625 1,500 8,250
4646 Georgia (L, C) 2,250 1,750 1,250 1,125 1,250 7,625
4749 +2 Albania (L, C) 0,750 2,000 1,625 0,875 2,125 7,375
4847 –1 Estonia (L, C) 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 7,207
4940 –9 Belarus (L, C) 2,500 1,500 0,250 0,625 1,750 6,625
5052 +2 Macedonia de Nord (L, C) 0,500 1,750 0,625 1,625 1,500 6,000
5153 +2 Andorra (L, C) 1,500 0,666 1,500 0,666 1,666 5,998 1 0 2 3
5250 –2 Țara Galilor (L, C) 1,000 1,500 1,500 1,166 0,625 5,791
5354 +1 Muntenegru (L, C) 1,000 1,625 0,750 1,000 1,333 5,708
5451 –3 Gibraltar (L, C) 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 4,957
5555 San Marino (L) 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 1,832
  1. Cele două asociații cu cel mai mare coeficient obținut în cel mai recent sezon primesc un loc suplimentar în faza Ligii Campionilor.
  2. Câștigătoarea Cupei Ligii Angliei primește un loc în Conference League printr-o permisiune specială din partea UEFA (înlocuind echipa din liga cu cea mai slabă linie de clasament care s-ar fi calificat).
  3. 1 2 Nu au participat în Europa în acest sezon, dar au primit 4,333 (cel mai mic coeficient obținut în precedentele 5 sezoane)
  4. Asociația de Fotbal a Liechtensteinului nu organizează o competiție de ligă națională, iar toate cele șapte cluburi ale sale concurează în sistemul ligii elvețiene de fotbal.[5][6] Prin urmare, singura echipă participantă din Liechtenstein în competițiile europene este câștigătoarea Cupei Liechtensteinului, care se califică în Conference League.[6]

Note

  1. ^ Rusia (RUS): Pe 28 februarie 2022, cluburile și echipele naționale de fotbal din Rusia au fost suspendate din competițiile FIFA și UEFA din cauza invaziei Rusiei în Ucraina din 2022.[7][8][9] Pe 2 mai 2022, UEFA a confirmat că cluburile din Rusia vor fi excluse din competițiile UEFA din 2022-23 și vor primi coeficientul minim din cele 5 sezoane anterioare (4,333) pentru 2022-23.[10] Ulterior, UEFA a schimbat coeficientul Rusiei în sezonul 2022-23 la zero, dar ulterior a restabilit coeficientul la 4,333 la finalul sezonului 2022-23.[11] Pe 30 mai 2024, Rusia a primit din nou coeficientul minim din cele 5 sezoane precedente (4,333) pentru 2023-24.

Clasamentul UEFA pe echipe

Clasamentul de mai jos ia în considerare performanța fiecărei echipe în competițiile europene în perioada 2019–20 până în 2023–24. Actualizat la 1 iunie 2024:[12][13]

Loc
2024
Loc
2023
Mut Club Țară 2019–20 2020–21 2021–22 2022–23 2023–24 Coeficient
11Manchester City Anglia 25,0 35,0 27,0 33,0 28,0 148,0
22Bayern München Germania 36,0 27,0 26,0 27,0 28,0 144,0
35 +2Real Madrid Spania 17,0 26,0 30,0 29,0 34,0 136,0
46 +2Paris Saint-Germain Franța 31,0 24,0 19,0 19,0 23,0 116,0
54 –1Liverpool Anglia 18,0 24,0 33,0 19,0 20,0 114,0
610 +4Roma Italia 11,0 24,0 23,0 22,0 21,0 101,0
711 +4Internazionale Milano Italia 25,0 9,0 18,0 29,0 20,0 101,0
814 +6Borussia Dortmund Germania 18,0 22,0 10,0 17,0 29,0 97,0
916 +7RB Leipzig Germania 27,0 17,0 17,0 18,0 18,0 97,0
103 –7Chelsea Anglia 17,0 33,0 25,0 21,0 0,0[a] 96,0
117 –4Manchester United Anglia 22,0 26,0 18,0 19,0 7,0 92,0
129 –3Barcelona Spania 24,0 20,0 15,0 9,0 23,0 91,0
1324 +11Bayer Leverkusen Germania 18,0 10,0 14,0 19,0 29,0 90,0
1415 +1Atlético Madrid Spania 22,0 16,0 19,0 8,0 24,0 89,0
1512 –3Sevilla Spania 26,0 19,0 12,0 21,0 6,0 84,0
1618 +2Villarreal Spania 0,0[a] 30,0 24,0 12,0 16,0 82,0
1728 +11Atalanta Italia 20,0 17,0 16,0 0,0[a] 28,0 81,0
1819 +1Napoli Italia 19,0 10,0 9,0 25,0 17,0 80,0
198 –11Juventus Italia 22,0 21,0 20,0 17,0 0,0[a] 80,0
2017 –3Benfica Portugalia 10,0 10,0 20,0 25,0 14,0 79,0
2120 –1Porto Portugalia 7,0 23,0 10,0 18,0 19,0 77,0
2223 +1Arsenal Anglia 10,0 23,0 0,0[a] 17,0 22,0 72,0
2336 +13West Ham United Anglia 0,0[a] 0,0[a] 21,0 29,0 19,0 69,0
2413 –11Ajax Țările de Jos 13,0 19,0 22,0 8,0 5,0 67,0
2530 +5Club Brugge Belgia 8,0 11,0 7,0 17,0 21,0 64,0
  1. 1 2 3 4 5 6 7 Nu a participat în competițiile europene în acel sezon.

Clasarea echipelor din România

Cluburile românești, de fotbal, prezente în clasamentul coeficienților UEFA, la data de 16 aprilie 2025, sunt următoarele:[14]

Cluburile românești, de fotbal, prezente în clasamentul coeficienților UEFA(m)
Poz. Club 2020-21 2021-22 2022-23 2023–24 2024-25 Coef.
82 FCSB 2,000 1,500 2,500 2,000 14,500 22,500
92 CFR Cluj 4,000 3,000 8,000 1,500 2,500 19,000
240 CSU Craiova 1,000 1,500 2,500 0,000 1,500 6,500
253 Sepsi 0,000 1,500 2,000 2,500 0,000 6,000
România 4,650
298 FCV Farul 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
299 Corvinul 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000
300 Botoșani 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500

     Indică un club care este prezent în Liga Campionilor.

     Indică un club care este prezent în Europa League.

     Indică un club care este prezent în Conference League.

  • ^1 – Cluburile de mai jos au un coeficient scăzut, astfel că ele preiau coeficientul țării.

Referințe

  1. Patric Andersson; Peter Ayton; Carsten Schmidt (). Myths and Facts about Football: The Economics and Psychology of the World's Greatest Sport. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. p. 136. ISBN 14-4381-525-X.
  2. „UEFA Country Coefficients 2012-2013”. UEFA. Accesat în .
  3. „Regulations of UEFA Champions League” (PDF). UEFA. Accesat în .
  4. „Country Coefficients 2023/24”. UEFA.
  5. „Border crossing”. When Saturday Comes (WSC). iulie 2008. Arhivat din original la . Accesat în .
  6. 1 2 „Liechtenstein making strides (Liechtenstein's profile)”. UEFA. Arhivat din original la . Accesat în .
  7. Roan, Stone, Dan, Simon (). „Ukraine crisis: FIFA and UEFA suspend all Russian clubs and national teams”. BBC Sport. Accesat în .
  8. „FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions”. FIFA. . Accesat în .
  9. „Ukraine crisis: FIFA and UEFA suspend all Russian clubs and national teams”. UEFA. . Accesat în .
  10. „UEFA decisions for upcoming competitions relating to the ongoing suspension of Russian national teams and clubs” (Press release). Nyon: UEFA. . Accesat în .
  11. „Country coefficients” (Press release). UEFA. Accesat în .
  12. „UEFA Team Ranking 2024”. kassiesa.net. Accesat în .
  13. „Member associations - UEFA rankings - Club coefficients”. UEFA. Accesat în .
  14. „UEFA Team Ranking 2025”. kassiesa.net. Accesat în .

Legături externe

Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.