Prima Ligă Profesionistă de Fotbal
| ||||
| Sport | Fotbal | |||
| Organizator | Federația Bulgară de Fotbal | |||
| Înființat(ă) în | 1924 | |||
| Alte nume | 1924 (ca BSFC) 1948 (ca A Group) 2016 (ca Parva Liga) | |||
| Nr. de ediții | 70 | |||
| Periodicitate | anuală | |||
| Participanți | 16 echipe | |||
| Campion | Ludogoreț Razgrad (14) | |||
| Cele mai multe trofee | ȚSKA Sofia (31) | |||
| Retrogadare în | Vtora Liga | |||
| Locul în sistemul fotbalistic | Locul 1 | |||
| Calificări europene | Liga Campionilor Europa League Conference League | |||
| Cupe locale | Cupa Bulgariei | |||
| Site oficial | Site Oficial | |||
| Pentru ediția actuală, vedeți : A PFG 2024–25 | ||||
Prima Ligă Profesionistă de Fotbal (bulgară Първа професионална футболна лига) este cea mai importantă competiție fotbalistică din Bulgaria. Campionatul a fost fondat în anul 1924 și este administrat de federația locală de fotbal.
Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020
- 26 (26) Prima Ligă Azeră
- 27 (28) A PFG
- 28 (25) Ekstraklasa
- 29 (29) Liga I
- 30 (30) Superliga Slovaciei
- 31 (32) Liechtenstein
Echipele sezonului 2023-2024
2017–18
| Echipa | Localizare | Stadion | Capacitate ( locuri pe scaune ) |
|---|---|---|---|
| Beroe | Stara Zagora | Beroe | 12.128[1] |
| Botev | Plovdiv | Botev 1912 Football Complex | 4.000 |
| Cherno More | Varna | Ticha | 8.250 |
| CSKA | Sofia | Bălgarska Armia | 18.495[2] |
| FK Arda 1924 Kardzhali
|
Kărdjali | Arena Arda | 15.000 |
| Botev Vratsa | Vrața | Ivaylo | 25.000 |
| Levski | Sofia | Vivacom Arena - Georgi Asparuhov | 25.000[3] |
| Lokomotiv | Plovdiv | Lokomotiv | 13.000[4] |
| Ludogoreț | Razgrad | Ludogoreț Arena | 8.808[5] |
| Pirin | Blagoevgrad | Hristo Botev | 7.000 |
| Septemvri | Sofia | Vasil Levski National Stadium | 43.230[6] |
| Slavia | Sofia | Stadionul Național Vasil Levski | 43.230 |
| Vereya | Stara Zagora | Trace Arena | 3.500[7] |
| Vitoșa | Bistrița | Bistritsa | 2.000 |
Campioane
|
|
|
Număr de titluri câștigate
| Club | Titluri | Sezoane câștigătoare |
|---|---|---|
| CSKA Sofia
|
31 | 1948, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1965–66, 1968–69, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1975–76, 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1991–92, 1996–97, 2002–03, 2004–05, 2007–08 |
| Levski Sofia | 26 | 1933, 1937, 1942, 1946, 1947, 1948–49, 1950, 1953, 1964–65, 1967–68, 1969–70, 1973–74, 1976–77, 1978–79, 1983–84, 1984–85, 1987–88, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2005–06, 2006–07, 2008–09 |
| Ludogorets | 14 | 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024-25 |
| Slavia Sofia | 7 | 1928, 1930, 1936, 1938–39, 1941, 1943, 1995–96 |
| Litex Lovech | 4 | 1997–98, 1998–99, 2009–10, 2010–11 |
| Lokomotiv Sofia | 3 | 1945, 1963–64, 1977–78 |
| Vladislav | 3 | 1925, 1926, 1934 |
| Botev Plovdiv | 2 | 1929, 1966–67 |
| AS-23 | 1 | 1931 |
| Beroe | 1 | 1985–86 |
| Etar | 1 | 1990–91 |
| Lokomotiv Plovdiv | 1 | 2003–04 |
| Shipchenski sokol | 1 | 1932 |
| Spartak Plovdiv | 1 | 1962–63 |
| Sportklub Sofia | 1 | 1935 |
| Ticha | 1 | 1937–38 |
| ZhSK Sofia | 1 | 1939–40 |
Note:
- Titlurile CSKA Sofia le includ pe cele câștigate ca Septemvri pri CDNV, CDNA și CFKA Sredets.
- Titlurile Levski Sofia includ cele câștigate ca „Levski-Spartak” și „Vitosha”, precum și titlul re-premiat din 1984–85.
- Totalul Botev Plovdiv nu cuprinde titlul 1984–85 acordat inițial lui „Trakia”.
Orașe
| Oraș | Titluri | Cluburile |
|---|---|---|
| Sofia | 70 |
ȚSKA Sofia (31), Levski Sofia (26), Slavia Sofia (7), Lokomotiv Sofia (4), AS-23 (1), Sportclub Sofia (1) |
| Razgrad | 13 |
PFK Ludogoreț Razgrad (13) |
| Varna | 5 |
Cerno More Varna (4), Spartak Varna (1) |
| Plovdiv | 4 |
Botev Plovdiv (2), Lokomotiv Plovdiv (1), Spartak Plovdiv (1) |
| Loveci | 2 |
Litex Loveci (2) |
| Stara Zagora | 1 |
Beroe Stara Zagora (1) |
| Veliko Tarnovo | 1 |
Etar Veliko Târnovo |
Golgheteri
| Am | Jucător | Club | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1938 | Krum Milev | Slavia Sofia | 12 |
| 1939 | Georgi Pachedzhiev | AS 23 Sofia | 14 |
| 1940 | Yanko Stoyanov Dimitar Nikolaev | Levski Sofia FK 13 Sofia | 14 |
| 1949 | Dimitar Milanov Nedko Nedev | CSKA Sofia Cherno More Varna | 11 |
| 1950 | Lyubomir Hranov | Levski Sofia | 13 |
| 1951 | Dimitar Milanov | CSKA Sofia | 14 |
| 1952 | Dimitar Isakov Dobromir Tashkov | Slavia Sofia Spartak Sofia | 10 |
| 1953 | Dimitar Minchev | Spartak Pleven; VVS Sofia | 15 |
| 1954 | Dobromir Tashkov | Slavia Sofia | 25 |
| 1955 | Todor Diev | Spartak Plovdiv | 13 |
| 1956 | Pavel Vladimirov | Minyor Pernik | 16 |
| 1957 | Hristo Iliev Dimitar Milanov | Levski Sofia CSKA Sofia | 14 |
| 1958 | Dobromir Tashkov Georgi Arnaudov | Slavia Sofia Spartak Varna | 9 |
| 1959 | Aleksandar Vasilev | Slavia Sofia | 13 |
| 1960 | Dimitar Yordanov Lyuben Kostov | Levski Sofia Spartak Varna | 12 |
| 1961 | Ivan Sotirov | Botev Plovdiv | 20 |
| 1962 | Nikola Yordanov Todor Diev | Dunav Ruse Spartak Plovdiv | 23 |
| 1963 | Todor Diev | Spartak Plovdiv | 26 |
| 1964 | Nikola Tsanev | CSKA Sofia | 26 |
| 1965 | Georgi Asparuhov | Levski Sofia | 27 |
| 1966 | Traycho Spasov | Marek Dupnitsa | 21 |
| 1967 | Petar Zhekov | Beroe Stara Zagora | 21 |
| 1968 | Petar Zhekov | Beroe Stara Zagora | 31 |
| 1969 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | 36 |
| 1970 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | 31 |
| 1971 | Dimitar Yakimov | CSKA | 26 |
| 1972 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | 27 |
| 1973 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | 29 |
| 1974 | Petko Petkov Kiril Milanov | Beroe Stara Zagora Levski Sofia | 19 |
| 1975 | Ivan Pritargov | Botev Plovdiv | 20 |
| 1976 | Petko Petkov Pavel Panov | Beroe Stara Zagora Levski Sofia | 18 |
| 1977 | Pavel Panov | Levski Sofia | 20 |
| 1978 | Stoycho Mladenov | Beroe Stara Zagora | 21 |
| 1979 | Rusi Gochev | Chernomorets Burgas and Levski Sofia | 19 |
| 1980 | Spas Dzhevizov | CSKA Sofia | 23 |
| 1981 | Georgi Slavkov | Botev Plovdiv | 31 |
| 1982 | Mihail Valchev | Levski Sofia | 24 |
| 1983 | Antim Pehlivanov | Botev | 20 |
| 1984 | Eduard Eranosyan Emil Spasov | Lokomotiv Plovdiv Levski Sofia | 19 |
| 1985 | Plamen Getov | Spartak Pleven | 26 |
| 1986 | Atanas Pashev | Botev Plovdiv | 30 |
| 1987 | Nasko Sirakov | Levski Sofia | 36 |
| 1988 | Nasko Sirakov | Levski Sofia | 28 |
| 1989 | Hristo Stoichkov | CSKA Sofia | 23 |
| 1990 | Hristo Stoichkov | CSKA Sofia | 38 |
| 1991 | Ivaylo Yordanov | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 21 |
| 1992 | Nasko Sirakov | Levski Sofia | 26 |
| 1993 | Plamen Getov | Levski Sofia | 26 |
| 1994 | Nasko Sirakov | Levski Sofia | 30 |
| 1995 | Petar Mihtarski | CSKA Sofia | 24 |
| 1996 | Ivo Georgiev | Spartak Varna | 21 |
| 1997 | Todor Pramatarov | Slavia Sofia | 26 |
| 1998 | Anton Spasov Bontcho Guentchev | Neftochimic Burgas CSKA Sofia | 17 |
| 1999 | Dimcho Belyakov | Litex Lovech | 21 |
| 2000 | Mihail Mihaylov | Velbazhd Kyustendil | 20 |
| 2001 | Georgi Ivanov | Levski Sofia | 22 |
| 2002 | Vladimir Manchev | CSKA Sofia | 21 |
| 2003 | Georgi Chilikov | Levski Sofia | 23 |
| 2004 | Martin Kamburov | Lokomotiv Plovdiv | 25 |
| 2005 | Martin Kamburov | Lokomotiv Plovdiv | 27 |
| 2006 | Milivoje Novakovič Jose Emilio Furtado | Litex Lovech Vihren and CSKA Sofia | 16 |
| 2007 | Tsvetan Genkov | Lokomotiv Sofia | 27 |
| 2008 | Georgi Hristov | Botev Plovdiv | 19 |
| 2009 | Martin Kamburov | Lokomotiv Sofia | 17 |
| 2010 | Wilfried Niflore | Litex Lovech | 19 |
| 2011 | Garra Dembele | Levski Sofia | 26 |
| 2012 | Ivan Stoyanov Júnior Moraes | PFK Ludogoreț Razgrad CSKA Sofia | 16 |
| 2013 | Basile de Carvalho | Levski Sofia | 19 |
| 2013–14 | Wilmar Jordán (Litex Lovech) Martin Kamburov (4) (Lokomotiv Plovdiv) |
COL BUL |
20 |
| 2014–15 | Añete (Levski Sofia) | ESP | 14 |
| 2015–16 | Martin Kamburov (5) (Lokomotiv Plovdiv) | BUL | 18 |
| 2016–17 | Claudiu Keșerü (Ludogorets Razgrad) | ROM | 22 |
Referințe
- ↑ „Живко Тодоров: Стадион "Берое" ще бъде готов за Лига Европа”. bnr.bg. Accesat în .
- ↑ „БФС”. bfunion.bg. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Лицензират сектор "А" днес”. sportal.bg. Accesat în .
- ↑ „Стадион Локомотив и реконстукцията му - Локомотив Пловдив”. lokomotivpd.com. Accesat în .
- ↑ „Лудогорец Арена е официалният стадион на професионален футболен клуб Лудогорец. - ПФК Лудогорец”. www.ludogorets.com. Accesat în .
- ↑ „"Ще играем на Националния стадион", разясни Кристиян Добрев”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Откриват официално новата трибуна на "Трейс Арена" в събота / Стара Загора Новини”. starozagorci.com. Accesat în .
Legături externe
- Official website Arhivat în , la Wayback Machine.
- League at UEFA
- Bulgaria – List of Champions, RSSSF.com
- Table, at xscores.com
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.