Ungaria la Concursul Muzical Eurovision
| Ungaria | |
![]() | |
| Televiziune națională | MTV (1993–2011); Duna TV (2010–2011); MTVA (2011– ) |
|---|---|
| Participări | 17 (14 finale) |
| Prima participare | 1994 |
| Cel mai bun rezultat | 4, 1994 |
| Cel mai slab rezultat | Ultima, 2008 SF |
Ungaria a participat la Concursul Muzical Eurovision de 17 ori. Prima participare ar fi fost Andrea Szulák în 1993, dar a ratat să se califice la runda de calificare. Cea mai bună clasare a Ungariei a venit chiar la prima participare, în 1994, la Dublin, prin melodia "Kinek mondjam el vétkeimet?", interpretată de Friderika Bayer.
Reprezentații

Magdi Rúzsa la Helsinki (2007)

Csézy la Belgrad (2008)

Kati Wolf la Düsseldorf (2011)
| An | Gazda | Artist | Titlu | Finala | Puncte | Semi | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Friderika Bayer | "Kinek mondjam el vétkeimet?" | 4 | 122 | |||
| 1995 | Csaba Szigeti | "Új név a régi ház falán" | 22 | 3 | |||
| 1997 | V.I.P. | "Miért kell, hogy elmenj?" | 12 | 39 | |||
| 1998 | Charlie | "A holnap már nem lesz szomorú" | 23 | 4 | |||
| 2005 | NOX | "Forogj, világ!" | 12 | 97 | 5 | 167 | |
| 2007 | Magdi Rúzsa | "Unsubstantial Blues" | 9 | 128 | 2 | 224 | |
| 2008 | Csézy | "Candlelight" | X | X | 19 | 6 | |
| 2009 | Zoli Ádok | "Dance with Me" | X | X | 15 | 16 | |
| 2011 | Kati Wolf | "What About My Dreams?" | 22 | 53 | 7 | 72 | |
| 2012 | Compact Disco | „Sound Of Our Hearts” | 24 | 19 | 10 | 52 | |
| 2013 | ByeAlex | „Kedvesem (Zoohacker Remix)” | 10 | 84 | 8 | 66 | |
| 2014 | András Kállay-Saunders | „Running” | 5 | 143 | 3 | 127 | |
| 2015 | Boggie | ”Wars For Nothing” | 20 | 19 | 8 | 67 | |
| 2016 | Freddie | ”Pioneer” | 19 | 108 | 4 | 197 | |
| 2017 | Joci Pápai | ”Origo” | 8 | 200 | 2 | 231 | |
| 2018 | AWS | ”Viszlát Nyár” | 21 | 93 | 10 | 111 | |
| 2019 | Joci Pápai | ”Az én apám” | X | X | 12 | 97 | |
Votare (1994-2015)
| Poziție | Țară | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | 51 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 36 |
Ungaria a primit cele mai multe puncte de la:
| Poziție | Țară | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | 49 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 35 |
NOTĂ: Totalurile din tabelele de mai sus sunt puncte acordate numai în finale, ci nu semifinale.
Legături externe
- Points to and from Hungary Arhivat în , la Wayback Machine. eurovisioncovers.co.uk
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.
