Polonia la Concursul Muzical Eurovision
| Polonia | |
![]() | |
| Televiziune națională | TVP |
|---|---|
| Participări | 26 (16 finale) |
| Prima participare | 1994 |
| Cel mai bun rezultat | 2, 1994 |
| Cel mai slab rezultat | 24, 2008 |
Polonia a participat pentru prima oară la Concursul Muzical Eurovision în anul Concursul Muzical Eurovision 1994, unde a terminat pe locul doi, fiind reprezentată de Edyta Gorniak cu piesa "To nie ja!". Polonia a participat de 26 de ori până acum.
Reprezentanti

The Jet Set la Helsinki (2007)
| An | Locație | Artist | Cântec | Finală | Puncte | Semifinală | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Edyta Górniak | "To nie ja!" | 2 | 166 | |||
| 1995 | Justyna Steczkowska | "Sama" | 18 | 15 | |||
| 1996 | Kasia Kowalska | "Chcę znać swój grzech..." | 15 | 31 | |||
| 1997 | Anna Maria Jopek | "Ale jestem" | 11 | 54 | |||
| 1998 | Sixteen | "To takie proste" | 17 | 19 | |||
| 1999 | Mietek Szcześniak | "Przytul mnie mocno" | 18 | 17 | |||
| 2001 | Andrzej Piaseczny | "2 Long" | 20 | 11 | |||
| 2003 | Ich Troje | "Keine Grenzen-Żadnych granic" | 7 | 90 | |||
| 2004 | Blue Café | "Love Song" | 17 | 27 | Top 11 de anul trecut | ||
| 2005 | Ivan & Delfin | "Czarna dziewczyna" | Nu s-a calificat | 11 | 81 | ||
| 2006 | Ich Troje feat. Real McCoy | "Follow My Heart" | 11 | 70 | |||
| 2007 | The Jet Set | "Time To Party" | 14 | 75 | |||
| 2008 | Isis Gee | "For Life" | 23 | 14 | 10 | 42 | |
| 2009 | Lidia Kopania | "I Don't Wanna Leave" | Nu s-a calificat | 12 | 43 | ||
| 2010 | Marcin Mroziński | "Legenda" | 13 | 44 | |||
| 2011 | Magdalena Tul | "Jestem" | 19 | 18 | |||
| 2014 | Cleo & Donatan | "My Slowianie/We Are Slavic" | 14 | 62 | 8 | 70 | |
| 2015 | Monika Kuszyńska | "In The Name Of Love" | 23 | 10 | 8 | 57 | |
| 2016 | Michał Szpak | "Color of Your Life" | 8 | 229 | 6 | 151 | |
| 2017 | Kasia Moś | "Flashlight" | 22 | 64 | 9 | 119 | |
| 2018 | Gromee ft Lukas Meijer | "Light Me Up" | Nu s-a calificat | 14 | 81 | ||
| 2019 | Tulia | "Fire of Love (Pali się)” | 11 | 120 | |||
| 2020 | Alicja | "Empires" | Anulat | ||||
| 2021 | Rafał Brzozowski | "The Ride" | Nu s-a calificat | 14 | 35 | ||
| 2022 | Ochman | "River" | 12 | 151 | 6 | 198 | |
| 2023 | Blanka | "Solo" | 19 | 93 | 3 | 124 | |
| 2024 | Luna | "The Tower" | Nu s-a calificat | 12 | 35 | ||
Votare (1994-2011)
Polonia a acordat cele mai multe puncte:
| Pozitie | Tara | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | 77 | |
| 2 | 54 | |
| 3 | 48 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 45 | |
Polonia a primit cele mai multe puncte, de la:
| Pozitie | Tara | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 34 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 22 | |
NOTA: Totalurile din tabelele de mai sus sunt puncte acordate in finalele Eurovision, exceptand punctele acordate in semifinale.
|}
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.
