UEFA Europa League 2016-2017
| UEFA Europa League 2016-17 | |
| Denumire oficială | UEFA Europa League |
| Sport | Fotbal |
| Organizator | UEFA |
| Echipe | 188 |
| Nr. de ediții | 46 |
| Categoria | Fotbal |
| Data începerii | 28 iunie 2016 |
| Data sfârșitului | 24 mai 2017 |
| Campion | |
| Locul doi | |
| Meciuri | 205 |
| Goluri | 565 |
| Golgheter | Edin Džeko (Roma; 8)
Giuliano (Zenit Sankt Petersburg; 8) |
| Televizări | Dolce Sport |
UEFA Europa League 2016-2017 | |
UEFA Europa League 2017-2018 | |
UEFA Europa League 2015-2016 | |
UEFA Europa League 2016-2017 a fost cea de-a 46-a ediție a celei de-a doua competiții fotbalistice inter-cluburi ca valoare din Europa, și a 8-a ediție de la redenumirea ei din Cupa UEFA în UEFA Europa League.
Finala a fost jucată între Ajax și Manchester United pe Friends Arena din Solna, Suedia, și a fost câștigată de Manchester United,fiind primul lor trofeu de Europa League. Cu această victorie, s-au alăturat celor de la Juventus , Ajax , Bayern München și Chelsea fiind singurele cluburi care au câștigat toate cele trei trofee europene importante (Campion European Cluburi Cupa / UEFA Champions League, Cupa UEFA / Europa League, iar acum Cupa Cupelor UEFA).
Manchester United s-a calificat în Liga Campionilor 2017-18, și, de asemenea, a câștigat dreptul de a juca împotriva câștigătoarei 2016-17 UEFA Champions League în Supercupa Europei 2017.
Sevilla a castigat ultimele trei turnee,dar nu au putut să-și apere titlul, după ce a ajuns în faza eliminatorie a Ligii Campionilor 2016-17.
Distribuție
|
|
|
Echipele
| Runda de 32 | |||
|---|---|---|---|
| (CL GS) | (CL GS) | (CL GS) | (CL GS) |
| (CL GS) | (CL GS) | (CL GS) | (CL GS) |
| Faza grupelor | |||
| Athletic Bilbao (5th) | Fiorentina (5th) | Zürich (CW) | Steaua București (CL PO) |
| Celta Vigo (6th) | Braga (CW) | Konyaspor (3rd)[Note TUR] | Roma (CL PO) |
| Manchester United (CW) | Nice (4th) | Viktoria Plzeň (CL PO) | Ajax (CL PO) |
| Southampton (6th) | Zenit Sankt Petersburg (CW) | Hapoel Be'er Sheva (CL PO) | Young Boys (CL PO) |
| Schalke 04 (5th) | Zorya Luhansk (4th)[Note UKR] | APOEL (CL PO) | Villarreal (CL PO) |
| Mainz 05 (6th) | Feyenoord (CW) | Dundalk (CL PO) | |
| Internazionale (4th) | Standard Liège (CW) | Red Bull Salzburg (CL PO) | |
| Runda play-off | |||
| Rosenborg (CL Q3) | Trenčín (CL Q3) | Steaua Roșie Belgrad (CL Q3) | Șahtar Donețk (CL Q3) |
| Dinamo Tbilisi (CL Q3) | Qarabağ (CL Q3) | Partizani Tirana (CL Q3) | Anderlecht (CL Q3) |
| Olympiacos (CL Q3) | Astra Giurgiu (CL Q3) | PAOK (CL Q3) | Fenerbahçe (CL Q3) |
| Astana (CL Q3) | BATE Borisov (CL Q3) | Sparta Praga (CL Q3) | |
| Turul trei preliminar | |||
| West Ham United (7th) | Krasnodar (4th) | Luzern (3rd) | Viitorul Constanța (5th)[Note ROU] |
| Hertha BSC (7th) | Spartak Moscova (5th) | İstanbul Bașakșehir (4th)[Note TUR] | Rapid Wien (2nd) |
| Sassuolo (6th) | Vorskla Poltava (5th) | AEK Atena (CW) | Rijeka (2nd) |
| Arouca (5th) | FC Oleksandriya (6th)[Note UKR] | Panathinaikos (3rd) | Apollon Limassol (CW) |
| Rio Ave (6th) | AZ (4th) | Mladá Boleslav (CW) | |
| Lille (5th) | Heracles Almelo (PW) | Slovan Liberec (3rd) | |
| Saint-Étienne (6th) | Gent (3rd) | Pandurii Târgu Jiu (3rd) | |
| Turul doi preliminar | |||
| Genk (PW) | CSMS Iași (7th)[Note ROU] | Torpedo-BelAZ Zhodino (CW) | Strømsgodset (2nd) |
| Grasshopper (4th) | Austria Viena (3rd) | SønderjyskE (2nd) | Partizan (CW) |
| Osmanlıspor (5th)[Note TUR] | Hajduk Split (3rd) | Hibernian (CW) | Maribor (CW) |
| PAS Giannina (6th)[Note GRE] | Piast Gliwice (2nd) | BK Häcken (CW) | |
| Slavia Praga (5th) | Maccabi Haifa (CW) | Levski Sofia (2nd)[Note BUL] | |
| Primul tur preliminar | |||
| Admira Wacker Mödling (4th) | Gabala (3rd) | Radnik Bijeljina (CW) | Sūduva Marijampolė (4th) |
| Lokomotiva (4th) | Kapaz (5th)[Note AZE] | Sloboda Tuzla (2nd) | Jelgava (CW) |
| AEK Larnaca (2nd) | Neftçi Baku (6th)[Note AZE] | Široki Brijeg (3rd) | Ventspils (3rd) |
| Omonia (4th) | Slovan Bratislava (2nd) | Vaduz (CW) | Spartaks Jūrmala (5th)[Note LVA] |
| Zagłębie Lubin (3rd) | Spartak Myjava (3rd) | Shkëndija (CW) | Hibernians (2nd) |
| Cracovia (4th) | Spartak Trnava (4th) | Sileks (3rd) | Birkirkara (3rd) |
| Maccabi Tel Aviv (2nd) | Videoton (2nd) | Rabotnički (4th) | Balzan (4th)[Note MLT] |
| Beitar Ierusalim (3rd) | Debrecen (3rd) | Cork City (2nd) | Levadia Tallinn (2nd) |
| Dinamo Minsk (2nd) | MTK Budapest (4th) | Shamrock Rovers (3rd) | Nõmme Kalju (3rd) |
| Shakhtyor Soligorsk (3rd) | Kairat (CW) | St Patrick's Athletic (4th) | Infonet Tallinn (4th) |
| Midtjylland (3rd) | Aktobe (3rd) | Rudar Pljevlja (CW) | Víkingur Gøta (CW) |
| Brøndby (4th) | Ordabasy (4th) | Budućnost Podgorica (2nd) | NSÍ Runavík (2nd) |
| Aberdeen (2nd) | Zaria Bălți (CW) | Bokelj (4th) | HB (4th) |
| Heart of Midlothian (3rd) | Dacia Chișinău (2nd) | Kukësi (CW) | Bala Town (2nd) |
| IFK Göteborg (2nd) | Zimbru Chișinău (3rd) | Llandudno (3rd) | |
| AIK (3rd) | Samtredia (2nd) | Teuta Durrës (4th) | Connah's Quay Nomads (PW) |
| Beroe Stara Zagora (3rd) | Dila Gori (3rd) | Fola Esch (2nd) | Banants (CW) |
| Slavia Sofia (4th)[Note BUL] | Chikhura Sachkhere (4th) | Differdange 03 (3rd) | Shirak (2nd) |
| Stabæk (3rd) | IFK Mariehamn (CW) | Jeunesse Esch (4th) | Pyunik (3rd) |
| Odd (4th) | RoPS (2nd) | Glenavon (CW) | UE Santa Coloma (CW) |
| Čukarički (3rd) | HJK (3rd) | Linfield (2nd) | Lusitanos (2nd) |
| Vojvodina (4th) | Valur (CW) | Cliftonville (PW) | La Fiorita (CW) |
| Domžale (3rd) | Breiðablik (2nd) | Trakai (2nd) | Folgore (3rd) |
| Gorica (4th) | KR (3rd) | Atlantas (3rd) | Europa FC (2nd) |
Calendarul meciurilor
| Faza | Runda | Data tragere | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| Calificări | Primul tur preliminar | 20 iunie 2016 | 30 iunie 2016 | 7 iulie 2016 |
| Turul doi preliminar | 14 iulie 2016 | 21 iulie 2016 | ||
| Turul trei preliminar | 15 iulie 2016 | 28 iulie 2016 | 4 august 2016 | |
| Play-off | Runda play-off | 5 august 2016 | 18 august 2016 | 25 august 2016 |
| Grupe | Meciul 1 | 26 august 2016
(Monaco) |
15 septembrie 2016 | |
| Meciul 2 | 29 septembrie 2016 | |||
| Meciul 3 | 20 octombrie 2016 | |||
| Meciul 4 | 3 noiembrie 2016 | |||
| Meciul 5 | 24 noiembrie 2016 | |||
| Meciul 6 | 8 decembrie 2016 | |||
| Fazele eliminatorii | Runda de 32 | 12 decembrie 2016 | 16 februarie 2017 | 23 februarie 2017 |
| Șaisprezecimi | 24 februarie 2017 | 9 martie 2017 | 16 martie 2017 | |
| Sferturi | 17 martie 2017 | 13 aprilie 2017 | 20 aprilie 2017 | |
| Semifinale | 21 aprilie 2017 | 4 mai 2017 | 11 mai 2017 | |
| Finala | 24 mai 2017 la Friends Arena, Solna | |||
Tururi preliminare
Primul tur preliminar
| Echipa 1 | Scor gen. | Echipa 2 | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| Midtjylland | 2–0 | Sūduva Marijampolė | 1–0 | 1–0 |
| Heart of Midlothian | 6–3[A] | Infonet Tallinn | 2–1 | 4–2 |
| Connah's Quay Nomads | 1–0[A] | Stabæk | 0–0 | 1–0 |
| Ventspils | 4–0 | Víkingur Gøta | 2–0 | 2–0 |
| Linfield | 1–2 | Cork City | 0–1 | 1–1 |
| Levadia Tallinn | 3–1 | HB | 1–1 | 2–0 |
| Atlantas | 1–3 | HJK | 0–2 | 1–1 |
| IFK Göteborg | 7–1 | Llandudno | 5–0 | 2–1 |
| St Patrick's Athletic | 2–2 (a) | Jeunesse Esch | 1–0 | 1–2 |
| KR | 8–1 | Glenavon | 2–1 | 6–0 |
| Shamrock Rovers | 1–3 | RoPS | 0–2 | 1–1 |
| Valur | 1–10 | Brøndby | 1–4 | 0–6 |
| Aberdeen | 3–2 | Fola Esch | 3–1 | 0–1 |
| Trakai | 3–5[A] | Nõmme Kalju | 2–1 | 1–4 |
| Dinamo Minsk | 4–1 | Spartaks Jūrmala | 2–1 | 2–0 |
| Breiðablik | 4–5 | Jelgava | 2–3 | 2–2 |
| NSÍ Runavík | 0–7 | Shakhtyor Soligorsk | 0–2 | 0–5 |
| AIK | 4–0 | Bala Town | 2–0 | 2–0 |
| Differdange 03 | 1–3 | Cliftonville | 1–1 | 0–2 |
| Odd | 3–1 | IFK Mariehamn | 2–0 | 1–1 |
| Domžale | 5–2 | Lusitanos | 3–1 | 2–1 |
| Bokelj | 1–6 | Vojvodina | 1–1 | 0–5 |
| AEK Larnaca | 6–1 | Folgore | 3–0 | 3–1 |
| Dila Gori | 1–1 (1–4 p) | Shirak | 1–0 | 0–1 (d.p.p) |
| Široki Brijeg | 1–3 | Birkirkara | 1–1 | 0–2 |
| Videoton | 3–2 | Zaria Bălți | 3–0 | 0–2 |
| UE Santa Coloma | 2–7 | Lokomotiva | 1–3 | 1–4 |
| Europa FC | 3–2[A] | Pyunik | 2–0 | 1–2 |
| Čukarički | 6–3 | Ordabasy | 3–0 | 3–3 |
| Rabotnički | 1–2 | Budućnost Podgorica | 1–1 | 0–1 |
| Zimbru Chișinău | 3–3 (a) | Chikhura Sachkhere | 0–1 | 3–2 |
| Sloboda Tuzla | 0–1 | Beitar Ierusalim | 0–0 | 0–1 |
| Kukësi | 2–1 | Rudar Pljevlja | 1–1 | 1–0 |
| Balzan | 2–3[A] | Neftçi Baku | 0–2 | 2–1 |
| Admira Wacker Mödling | 4–3 | Spartak Myjava | 1–1 | 3–2 |
| Beroe Stara Zagora | 2–0 | Radnik Bijeljina | 0–0 | 2–0 |
| La Fiorita | 0–7 | Debrecen | 0–5 | 0–2 |
| Vaduz | 5–2 | Sileks | 3–1 | 2–1 |
| Maccabi Tel Aviv | 4–0 | Gorica | 3–0 | 1–0 |
| Gabala | 6–3 | Samtredia | 5–1 | 1–2 |
| Teuta Durrës | 0–6 | Kairat | 0–1 | 0–5 |
| Spartak Trnava | 6–0 | Hibernians | 3–0 | 3–0 |
| Banants | 1–5 | Omonia | 0–1 | 1–4 (d.p.p.) |
| Shkëndija | 4–1 | Cracovia | 2–0 | 2–1 |
| Slavia Sofia | 1–3 | Zagłębie Lubin | 1–0 | 0–3 |
| Aktobe | 1–3 | MTK Budapest | 1–1 | 0–2 |
| Partizani Tirana | w/o[B] | Slovan Bratislava | 0–0 | Cancelled |
| Kapaz | 1–0 | Dacia Chișinău | 0–0 | 1–0 |
Turul doi preliminar
| Echipa 1 | Scor gen. | Echipa 2 | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| Shirak |
1–3 | 1–1 | 0–2 | |
| Dinamo Minsk |
2–1 | 1–1 | 1–0 | |
| Partizan |
0–0 (3–4 p) | 0–0 | 0–0 d.p. | |
| Vojvodina |
3–1 | 1–0 | 2–1 | |
| Maccabi Haifa |
2–2 (3–5 p)[C] | 1–1 | 1–1 d.p. | |
| Hibernian |
1–1 (3–5 p) | 0–1 | 1–0 d.p. | |
| Shakhtyor Soligorsk |
2–3 | 1–1 | 1–2 | |
| Austria Viena |
5–1 | 1–0 | 4–1 | |
| MTK Budapest |
1–4 | 1–2 | 0–2 | |
| Beroe Stara Zagora |
1–2 | 1–1 | 0–1 | |
| RoPS |
1–4 | 1–1 | 0–3 | |
| Neftçi Baku |
0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| KR |
4–5[C] | 3–3 | 1–2 | |
| Midtjylland |
5–2 | 3–0 | 2–2 | |
| Zimbru Chișinău |
2–7 | 2–2 | 0–5 | |
| PAS Giannina |
4–3 | 3–0 | 1–3 d.p. | |
| Birkirkara |
2–1 | 0–0 | 2–1 | |
| Maribor |
1–1 (a) | 0–0 | 1–1 | |
| Piast Gliwice |
0–3 | 0–3 | 0–0 | |
| Slovan Bratislava |
0–3 | 0–0 | 0–3 | |
| Beitar Ierusalim |
3–3 (a) | 1–0 | 2–3 | |
| Admira Wacker Mödling |
3–0 | 1–0 | 2–0 | |
| Aberdeen |
4–0 | 3–0 | 1–0 | |
| BK Häcken |
1–2 | 1–1 | 0–1 | |
| Kairat |
2–3 | 1–1 | 1–2 | |
| Debrecen |
1–3 | 1–2 | 0–1 | |
| CSMS Iași |
3–4 | 2–2 | 1–2 | |
| Videoton |
3–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Cliftonville |
2–5 | 2–3 | 0–2 | |
| AIK |
2–0 | 1–0 | 1–0 | |
| Levadia Tallinn |
3–3 (a) | 3–1 | 0–2 | |
| Genk |
2–2 (4–2 p) | 2–0 | 0–2 d.p. | |
| SønderjyskE |
4–3 | 2–1 | 2–2 d.p. |
Turul trei preliminar
| Echipa 1 | Scor | Echipa 2 | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| NK Lokomotiva Zagreb | 3:2 | Worskla Poltawa | 0:0 | 3:2 |
| AS Saint-Étienne | 1:0 | AEK Atena | 0:0 | 1:0 |
| AEK Larnaka | 2:1 | Spartak Moscova | 1:1 | 1:0 |
| Pandurii Târgu Jiu | 2:5 | Maccabi Tel Aviv | 1:3 | 1:2 |
| FK Vojvodina | 3:1 | FK Dinamo Minsk | 1:1 | 2:0 |
| Zagłębie Lubin | 2:3 | SønderjyskE Fodbold | 1:2 | 1:1 |
| FK Austria Viena | 1:1
(5-4 d.p.p) |
FC Spartak Trnava | 0:1 | 1:0 |
| Hertha BSC | 2:3 | Brøndby IF | 1:0 | 1:3 |
| NK Domžale | 2:4 | West Ham United | 2:1 | 0:3 |
| FC Luzern | 1:4 | US Sassuolo Calcio | 1:1 | 0:3 |
| Panathinaikos Atena | 3:0 | AIK Solna | 1:0 | 2:0 |
| Istanbul Bașakșehir FK | 2:2 | HNK Rijeka | 0:0 | 2:2 |
| Videoton FC | 1:2 | FC Midtjylland | 0:1 | 1:1 |
| Slavia Praga | 1:1 | Rio Ave FC | 0:0 | 1:1 |
| Osmanlıspor FK | 3:0 | FC Nõmme Kalju | 1:0 | 2:0 |
| Heracles Almelo | 1:1 | FC Arouca | 1:1 | 0:0 |
| IFK Göteborg | 3:2 | HJK Helsinki | 1:2 | 2:0 |
| FC Birkirkara | 1:6 | FK Krasnodar | 0:3 | 1:3 |
| FC Aberdeen | 1:2 | NK Maribor | 1:1 | 0:1 |
| Torpedo Schodsina | 0:3 | SK Rapid Viena | 0:0 | 0:3 |
| FC Admira Wacker Mödling | 1:4 | Slovan Liberec | 1:2 | 0:2 |
| AZ Alkmaar | 3:1 | PAS Ioannina | 1:0 | 2:1 |
| OSC Lille | 1:2 | FK Qəbələ | 1:1 | 0:1 |
| KRC Genk | 3:1 | Cork City | 1:0 | 2:1 |
| KAA Gent | 5:0 | FC Viitorul Constanța | 5:0 | 0:0 |
| FK Jelgava | 1:4 | Beitar Ierusalim | 1:1 | 0:3 |
| PFK Olexandrija | 1:6 | HNK Hajduk Split | 0:3 | 1:3 |
| KF Shkëndija | 2:1 | FK Mladá Boleslav | 2:0 | 0:1 |
| Grasshopper Club Zürich | 5:4 | Apollon Limassol | 2:1 | 3:3 |
Runda play-off
| Echipa 1 | Scor gen. | Echipa 2 | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| Astana | 4–2 | BATE Borisov | 2–0 | 2–2 |
| Arouca | 1–3 | Olympiacos | 0–1 | 1–2 (d.p.p) |
| Midtjylland | 0–3 | Osmanlıspor | 0–1 | 0–2 |
| Trenčín | 2–4 | Rapid Viena | 0–4 | 2–0 |
| Lokomotiva | 2–4 | Genk | 2–2 | 0–2 |
| AEK Larnaca | 0–4 | Slovan Liberec | 0–1 | 0–3 |
| Dinamo Tbilisi | 0–5 | PAOK | 0–3 | 0–2 |
| Austria Viena | 4–2 | Rosenborg | 2–1 | 2–1 |
| Beitar Ierusalim | 1–2 | Saint-Étienne | 1–2 | 0–0 |
| Vojvodina | 0–3 | AZ | 0–3 | 0–0 |
| Gabala | 3–2 | Maribor | 3–1 | 0–1 |
| Slavia Praga | 0–6 | Anderlecht | 0–3 | 0–3 |
| Astra Giurgiu | 2–1 | West Ham United | 1–1 | 1–0 |
| Fenerbahçe | 5–0 | Grasshopper | 3–0 | 2–0 |
| Panathinaikos | 4–1 | Brøndby | 3–0 | 1–1 |
| Krasnodar | 4–0 | Partizani Tirana | 4–0 | 0–0 |
| Gent | 6–1 | Shkëndija | 2–1 | 4–0 |
| İstanbul Bașakșehir | 1–4 | Șahtar Donețk | 1–2 | 0–2 |
| SønderjyskE | 2–3 | Sparta Praga | 0–0 | 2–3 |
| Sassuolo | 4–1 | Steaua Roșie Belgrad | 3–0 | 1–1 |
| IFK Göteborg | 1–3 | Qarabağ | 1–0 | 0–3 |
| Maccabi Tel Aviv | 3–3 (4–3d.p.p) ) | Hajduk Split | 2–1 | 1–2 (d.p.p) |
Faza grupelor
Primele două echipe din fiecare grupă se califică mai departe.
Grupa A
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | FEN | MUN | FEY | ZOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | — | 2-1 | 1-0 | 2-0 | ||
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 4-1 | — | 4-0 | 1-0 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -4 | 0-1 | 1-0 | — | 1-0 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -6 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | — |
Grupa B
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | APO | OLY | YB | AST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | — | 2-0 | 1-0 | 2-1 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 0-1 | — | 1-1 | 4-1 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3-1 | 0-1 | — | 3-0 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | — |
Grupa C
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | STE | AND | MAI | GAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | — | 1-1 | 0-0 | 1-0 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 2-3 | — | 6-1 | 3-1 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1-1 | 1-1 | — | 2-0 | ||
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | — |
Grupa D
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | ZEN | AZ | MAC | DUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | — | 5-0 | 2-0 | 2-1 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3-2 | — | 1-2 | 1-1 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3-4 | 0-0 | — | 2-1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | — |
Grupa E
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | ROM | AST | VIK | AUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | — | 4-0 | 4-1 | 3-3 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0-0 | — | 1-1 | 2-3 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1-1 | 1-2 | — | 3-2 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -4 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | — |
Grupa F
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | GEN | ATH | RAP | SAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | — | 2-0 | 1-0 | 3-1 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5-3 | — | 1-0 | 3-2 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3-2 | 1-1 | — | 1-1 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | — |
Grupa G
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | AJA | CEL | STA | PAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | — | 3-2 | 1-0 | 2-0 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 2-2 | — | 1-1 | 2-0 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 1-1 | 1-1 | — | 2-2 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | — |
Grupa H
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | SAH | GEN | BRA | KON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | — | 5-0 | 2-0 | 4-0 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3-5 | — | 2-2 | 2-0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2-4 | 1-1 | — | 3-1 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | — |
Grupa I
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | SCH | KRA | SAL | NIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | — | 2-0 | 3-1 | 2-0 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0-1 | — | 1-1 | 5-2 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2-0 | 0-1 | — | 0-1 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | — |
Grupa J
Grupa K
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | SPA | HAP | SOU | INT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | — | 2-0 | 1-0 | 3-1 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0-1 | — | 0-0 | 3-2 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3-0 | 1-1 | — | 2-1 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | — |
Grupa L
| Echipa | P | M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | OSM | VIL | ZUR | STE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | — | 2-2 | 2-0 | 2-0 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 1-2 | — | 2-1 | 2-1 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2-1 | 1-1 | — | 0-0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | — |
Fazele eliminatorii
In fazele eliminatorii, echipele joacă una împotriva celeilalte de două ori, odată acasă și odată în deplasare, cu excepția finalei care se joacă într-un singur meci.
Echipele calificate în fazele eliminatorii
| Grupa | Câștigătoarea grupei | Vicecampioana grupei |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G | ||
| H | ||
| I | ||
| J | ||
| K | ||
| L |
| Loc | Grupa | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Capii de serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | Capii de serie pentru runda de 32 | |
| 2 | H | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 3 | E | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 4 | B | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | −5 | 7 | ||
| 5 | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 5 | Restul echipelor pentru runda de 32 | |
| 6 | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | −7 | 5 | ||
| 7 | F | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | −15 | 4 | ||
| 8 | A | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | −9 | 3 |
Reguli de clasare: 1) Puncte; 2) Golaveraj; 3) Goluri marcate; 4) Goluri marcate acasă; 5) Victorii; 6) Meciuri de acasă câștigate; 7) Puncte disciplinare; 8) Coefficient-ul clubului (regulations Article 16.04).[1]
Runda de 32
Tragerea la sorți pentru runda de 32 va avea loc pe 12 decembrie 2016.Turul va avea loc pe 16 februarie, iar returul pe 23 februarie 2017.
| Echipa 1 | Scor gen. | Echipa 2 | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao |
3-4 | 3-2 | 0-2 | |
| Legia Varșovia |
0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| Anderlecht |
3-3 (a) | 0-2 | 1-3 | |
| Astra Giurgiu |
2-3 | 2-2 | 0-1 | |
| Manchester United |
4-0 | 3-0 | 1-0 | |
| Villarreal |
1-4 | 0-4 | 1-0 | |
| Ludogorets Razgrad |
1-2 | 1-2 | 0-0 | |
| Celta Vigo |
2-1 | 0-1 | 2-0 (d.p.) | |
| Olympiacos |
3-0 | 0-0 | 3-0 | |
| Gent |
3-2 | 1-0 | 2-2 | |
| Rostov |
5-1 | 4-0 | 1-1 | |
| Krasnodar |
2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Borussia Mönchengladbach |
4-3 | 0-1 | 4-2 | |
| AZ |
2-11 | 1-4 | 1-7 | |
| Hapoel Be'er Sheva |
2-5 | 1-3 | 1-2 | |
| PAOK |
1-4 | 0-3 | 1-1 |
Optimi
Tragerea la sorți a avut loc pe 24 februarie. Turul va avea loc pe 9 martie,iar returul pe 16 martie 2017.
| Echipa 1 | Scor gen. | Echipa 2 | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| Celta Vigo |
4-1 | 2-1 | 2-0 | |
| APOEL |
0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| Schalke 04 |
3-3 (a) | 1-1 | 2-2 | |
| Lyon |
5-4 | 4-2 | 1-2 | |
| Rostov |
1-2 | 1-1 | 0-1 | |
| Olympiacos |
2-5 | 1-1 | 1-4 | |
| Gent |
3-6 | 2-5 | 1-1 | |
| Copenhaga |
2-3 | 2-1 | 0-2 |
Sferturi
| Echipa 1 | Scor gen. | Echipa 2 | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
