Macedonia de Nord la Concursul Muzical Eurovision
| Macedonia de Nord | |
![]() | |
| Televiziune națională | MKRTV |
|---|---|
| Participări | 21 (9 finale) |
| Prima participare | 1998 |
| Cel mai bun rezultat | 7, 2019 |
| Cel mai slab rezultat | 18, 2018 SF |
Macedonia de Nord a debutat la Concursul Muzical Eurovision în anul 1998. Inițial, Macedonia de Nord a participat la Eurovision în anul 1996 în semifinală, cu piesa "Samo ti" (Само ти), interpretată de Kaliopi, dar a ratat sa se califice în finală. Cel mai bun rezultat este locul 7, obținut în 2019 de Tamara Todevska cu piesa "Proud".
Reprezentanți

Toše Proeski în Istanbul (2004)

Karolina Gočeva în Helsinki (2007)

Tamara, Vrčak and Adrian în Belgrad (2008)

Vlatko Ilievski la Düsseldorf (2011)
| An | Locație | Artist | Titlu | Finală | Puncte | Semi | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Kaliopi | "Samo Ti" (Само ти) | Nu s-a calificat | 26 | 14 | ||
| 1998 | Vlado Janevski | Ne Zori , Zoro | 19 | 16 | |||
| 2000 | XXL | 100% Te Ljubam | 15 | 29 | |||
| 2002 | Karolina Gočeva | Od Nas Zavisi | 19 | 25 | |||
| 2004 | Toše Proeski | Life | 14 | 44 | 10 | 71 | |
| 2005 | Martin Vučić | Make my day | 17 | 52 | 9 | 97 | |
| 2006 | Elena Risteska | Ninanajna | 12 | 56 | 10 | 76 | |
| 2007 | Karolina Gočeva | Mojot svet | 14 | 73 | 9 | 97 | |
| 2008 | Tamara, Vrčak y Adrian | Let me love you | Nu s-a calificat | 10 | 64 | ||
| 2009 | Next time | Nešto što kje ostane | 10 | 45 | |||
| 2010 | Gjoko Taneski | Jas ja imam silata | 15 | 37 | |||
| 2011 | Vlatko Ilievski | Rusinka | 16 | 36 | |||
| 2012 | Kaliopi | "Crno i belo" (Црно и бело) | 13 | 71 | 9 | 53 | |
| 2013 | Esma & Lazano | „Pred da se razdeni” („Пред да се раздени”) | Nu s-a calificat | 16 | 28 | ||
| 2014 | Tijana Dapčević | "To The Sky" | 13 | 33 | |||
| 2015 | Daniel Kajmakoski | "Autumn Leaves" | 15 | 28 | |||
| 2016 | Kaliopi | "Dona" | 11 | 88 | |||
| 2017 | Jana Burčeska | "Dance Alone" | 15 | 69 | |||
| 2018 | Eye Cue | "Lost and Found" | 18 | 24 | |||
| 2019 | Tamara Todevska | "Proud" | 7 | 305 | 2 | 239 | |
| 2020 | Vasil | "You" | Anulat | ||||
| 2021 | Vasil | "Here I Stand" | Nu s-a calificat | 15 | 23 | ||
| 2022 | Andrea | "Circles" | 11 | 76 | |||
| 2024 | |||||||
Votare (1998-2011)
Republica Macedonia a acordat cele mai multe puncte:
| Pozitie | Tara | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | 71 | |
| 2 | 59 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 37 |
Republica Macedonia a primit cele mai multe puncte, de la:
| Pozitie | Tara | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | 49 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 25 |
NOTA: Totalurile din tabelele de mai sus sunt puncte acordate in finalele concursului Eurovision, exceptand punctele acordate in semifinale.
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.
