Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag este o provincie din Norvegia care împreună cu Nord-Trøndelag constituie regiunea Trøndelag.

Sør-Trøndelag
  Provincie a Norvegiei (fylke)[*]  


Drapel

Stemă
Sør-Trøndelag (Norvegia)
Poziția geografică în Norvegia
Coordonate: 🌍 ({{PAGENAME}})

Țară Norvegia
Atestare
Dispariție

ReședințăTrondheim

Guvernare
 - Sør-Trøndelags fylkesordfører[*][[Sør-Trøndelags fylkesordfører |]]Tore O. Sandvik[*][[Tore O. Sandvik (politician norvegian)|]] (Partidul Muncitoresc Norvegian, )

Suprafață
 - Total18,839 km²

Populație (2017)
 - Total318.359 locuitori

Fus orarUTC+1

Localități înfrățite
 - ChongqingRepublica Populară Chineză

Prezență online
OpenStreetMap relation

Poziția localității Sør-Trøndelag

Districte

Loc Nume Locuitori[1] Suprafață km2
&&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 Trondheim &&&&&&&&&&176008.&&&&&0176.008 &&&&&&&&&&&&&324.&&&&&0324
&&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 Melhus &&&&&&&&&&&14841.&&&&&014.841 &&&&&&&&&&&&&660.&&&&&0660
&&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 Malvik &&&&&&&&&&&12550.&&&&&012.550 &&&&&&&&&&&&&162.&&&&&0162
&&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 Orkdal &&&&&&&&&&&11276.&&&&&011.276 &&&&&&&&&&&&&567.&&&&&0567
&&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 Skaun &&&&&&&&&&&&6626.&&&&&06.626 &&&&&&&&&&&&&213.&&&&&0213
&&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 Oppdal &&&&&&&&&&&&6603.&&&&&06.603 &&&&&&&&&&&&2207.&&&&&02.207
&&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 Rissa &&&&&&&&&&&&6442.&&&&&06.442 &&&&&&&&&&&&&590.&&&&&0590
&&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 Midtre Gauldal &&&&&&&&&&&&6012.&&&&&06.012 &&&&&&&&&&&&1817.&&&&&01.817
&&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 Klæbu &&&&&&&&&&&&5801.&&&&&05.801 &&&&&&&&&&&&&177.&&&&&0177
&&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 Røros &&&&&&&&&&&&5576.&&&&&05.576 &&&&&&&&&&&&1764.&&&&&01.764
&&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 Ørland &&&&&&&&&&&&5121.&&&&&05.121 &&&&&&&&&&&&&&73.&&&&&073
&&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 Bjugn &&&&&&&&&&&&4548.&&&&&04.548 &&&&&&&&&&&&&356.&&&&&0356
&&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 Frøya &&&&&&&&&&&&4314.&&&&&04.314 &&&&&&&&&&&&&230.&&&&&0230
&&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 Hitra &&&&&&&&&&&&4256.&&&&&04.256 &&&&&&&&&&&&&646.&&&&&0646
&&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 Hemne &&&&&&&&&&&&4207.&&&&&04.207 &&&&&&&&&&&&&638.&&&&&0638
&&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 Selbu &&&&&&&&&&&&4004.&&&&&04.004 &&&&&&&&&&&&1147.&&&&&01.147
&&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 Meldal &&&&&&&&&&&&3929.&&&&&03.929 &&&&&&&&&&&&&597.&&&&&0597
&&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 Åfjord &&&&&&&&&&&&3220.&&&&&03.220 &&&&&&&&&&&&&900.&&&&&0900
&&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 Rennebu &&&&&&&&&&&&2622.&&&&&02.622 &&&&&&&&&&&&&929.&&&&&0929
&&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 Holtålen &&&&&&&&&&&&2064.&&&&&02.064 &&&&&&&&&&&&1177.&&&&&01.177
&&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 Agdenes &&&&&&&&&&&&1719.&&&&&01.719 &&&&&&&&&&&&&297.&&&&&0297
&&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 Osen &&&&&&&&&&&&1033.&&&&&01.033 &&&&&&&&&&&&&371.&&&&&0371
&&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 Roan &&&&&&&&&&&&&999.&&&&&0999 &&&&&&&&&&&&&357.&&&&&0357
&&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 Snillfjord &&&&&&&&&&&&&998.&&&&&0998 &&&&&&&&&&&&&490.&&&&&0490
&&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 Tydal &&&&&&&&&&&&&859.&&&&&0859 &&&&&&&&&&&&1221.&&&&&01.221
Total Sør-Trøndelag &&&&&&&&&&290547.&&&&&0290.547 &&&&&&&&&&&18848.&&&&&018.848

Referințe

  1. „Statistics Norway”. .


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.