Østfold
Østfold este o provincie din Norvegia.
| Østfold | |||
| — Fylke — | |||
| |||
Østfold (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Norvegia | ||
| Atestare | |||
| Reședință | Comuna Sarpsborg | ||
| Guvernare | |||
| - Østfolds fylkesordfører[*] | Ole Haabeth[*][1] (Partidul Muncitoresc Norvegian, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 5.077,2560698499 km² | ||
| Populație (2019) | |||
| - Total | 297.520 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Østfold | |||
Comune
Note
- Fylkesordfører: Ole Haabeth (în norvegiană bokmål), accesat în
- Arealstatistikk for Norge (în norvegiană bokmål), Statens kartverk[*],
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.