Moray
Moray (gaelică scoțiană A Moireibh) este un oraș și una dintre cele 32 subdiviziuni ale Scoției.
Pentru alte sensuri, vedeți Moray (dezambiguizare).
| Moray | |||
| — Scottish council area[*] — | |||
| |||
Moray (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Regatul Unit | ||
| Regiune | Scoția | ||
| Reședință | Elgin | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 2,238 km² | ||
| Populație (2010) | |||
| - Total | 87,72 locuitori | ||
| - Densitate | 39,2 loc./km² | ||
| ISO 3166-2 | GB-MRY | ||
| Prezență online | |||
| http://www.moray.gov.uk/ OpenStreetMap relation | |||
| Poziția regiunii Moray | |||
- https://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.