Angus
Angus (gaelică scoțiană Aonghas) este una dintre cele 32 subdiviziuni ale Scoției.
| Angus | |||
| — Scottish council area[*], registration county[*], lieutenancy area of Scotland[*] și Scottish district[*] — | |||
| |||
Angus (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Regatul Unit | ||
| Regiune | Scoția | ||
| Reședință | Forfar | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 2,182 km² | ||
| Populație (2010) | |||
| - Total | 110,57 locuitori | ||
| - Densitate | 50,7 loc./km² | ||
| ISO 3166-2 | GB-ANS | ||
| Prezență online | |||
| http://www.angus.gov.uk/ OpenStreetMap relation | |||
| Poziția regiunii Angus | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.