Marele Premiu al Japoniei din 2019
Marele Premiu al Japoniei din 2019 (cunoscut oficial ca Formula 1 Japanese Grand Prix 2019) a fost o cursă auto de Formula 1 ce s-a desfășurat pe 13 octombrie 2019 pe Circuitul Suzuka din Suzuka, Japonia. Cursa a fost cea de-a șaptesprezecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2019, fiind pentru a treizeci și cincea oară când s-a desfășurat o etapă de Formula 1 în Japonia.
| Marele Premiu al Japoniei din 2019 | |
| Etapa 17 din 21 a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2019 | |
Circuitul Internațional de Curse Suzuka Suzuka, Japonia | |
| Informații despre cursă | |
|---|---|
| Data | 13 octombrie |
| Lungime circuit | 5,807 km (3,608 mi) |
| Distanța | 52 de tururi, 301,664 km (187,445 mi) |
| Distanța programată | 53 de tururi, 307,471 km (191,053 mi) |
| Vreme | Senină |
| Pole position | |
| Pilot | Sebastian Vettel (al 57-lea pole) |
| Timp | 1:27,064 |
| Podium | |
| Locul 1 | Valtteri Bottas (a șasea victorie) |
| Locul 2 | Sebastian Vettel (al 119-lea podium) |
| Locul 3 | Lewis Hamilton (al 148-lea podium) |
| Cel mai rapid tur | |
| Pilot | |
| Timp | 1:30,983 |
Pneuri
Pneurile programate de Pirelli pentru cursă
| Numele compusului | Culoare | Condițiile meteo | Aderență | Durabilitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dur C1 | H | Uscat | Mică | Mare | |
| Mediu C2 | M | Uscat | Medie | Medie | |
| Moale C3 | S | Uscat | Mare | Mică | |
| Intermediar | I | Ploaie ușoară | |||
| Ploaie | W | Ploaie | |||
Calificări
Din cauza taifunului Hagibis, a treia sesiune de antrenamente a fost anulată, iar calificările au fost mutate în ziua cursei, având loc pe 13 octombrie 2019, începând cu ora locală 10:00 (JST), ora 04:00 EEST.
| Poz. | Nr. | Pilot | Constructor | Timpi calificări | Grila finală | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28,988 | 1:28,174 | 1:27,064 | 1 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28,405 | 1:28,179 | 1:27,253 | 2 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28,896 | 1:27,688 | 1:27,293 | 3 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28,735 | 1:27,826 | 1:27,302 | 4 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:28,754 | 1:28,499 | 1:27,851 | 5 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 1:29,351 | 1:28,156 | 1:27,851 | 6 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:29,018 | 1:28,577 | 1:28,304 | 7 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:28,873 | 1:28,571 | 1:28,464 | 8 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:29,411 | 1:28,779 | 1:28,836 | 9 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:29,572 | 1:29,144 | 1:29,341 | 10 |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:29,604 | 1:29,254 | N/A | 11 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:29,594 | 1:29,345 | N/A | 12 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:29,636 | 1:29,358 | N/A | 13 |
| 14 | 26 | Daniil Kveat | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:29,723 | 1:29,563 | N/A | 14 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:29,619 | 1:30,112 | N/A | 15 |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29,822 | N/A | N/A | 16 |
| 17 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:30,344 | N/A | N/A | 17 |
| 18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:30,364 | N/A | N/A | 18 |
| Regula 107%: 1:34,593 | |||||||
| — | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | Fără timp | N/A | N/A | 19 |
| — | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | Fără timp | N/A | N/A | LB |
| Sursa:[1][2] | |||||||
- Note
- ^1 – Magnussen și Kubica concurează la discreția comisarilor de cursă după ce nu au reușit să stabilească vreun timp în calificări.
- ^2 – Magnussen a fost penalizat cu 5 locuri pe grila de start pentru schimbarea neprogramată a cutiei de viteze.
- ^3 – Kubica trebuie să pornească de pe linia boxelor pentru schimbarea șasiului.
Cursa
Cursa a avut loc tot pe 13 octombrie 2019, începând cu ora locală 14:00 (JST), ora 08:00 EEST, și a durat 52 de tururi.
| Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CMRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puncte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
- Note
- ^4 – Leclerc a primit o penalizare de 5 secunde și una de 10 secunde după cursă pentru cauzarea unei coliziuni și conducerea mașinii sale într-o condiție nesigură.
- ^5 – Ricciardo și Hülkenberg au fost descalificați pentru beneficierea de ajutor ilegal din partea inginerilor lor de cursă.
Clasamentele campionatelor după cursă
Pentru clasamentele complete, vedeți Sezonul de Formula 1 din 2019#Rezultate și clasamente.
|
|
- Notă: În ambele clasamente sunt prezentate doar primele cinci locuri.
Referințe
- „Calificări - Marele Premiu al Japoniei din 2019”. Accesat în .
- „FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2019 - STARTING GRID”. Accesat în .
- „Race results”. Accesat în .
- „Fastest Laps”. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.