Madrid Open 2024 – Simplu feminin
Madrid Open 2024 – Simplu feminin are loc în a doua jumătate a lunii aprilie 2024. Nouăzeci și șase de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Madrid, Spania, pe terenuri cu zgură, în exterior. Cincisprezece dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare, dintre care trei lucky loser.
| Madrid Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Iga Świątek | ||||||||||
| Finalistă: | Arina Sabalenka | ||||||||||
| Scor: | 7–5, 4–6, 7–6(9–7) | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2023 « Madrid Open » 2025 | |||||||||||
Iga Świątek a cucerit titlul la Mutua Madrid Open 2024, învingând-o în finală pe Arina Sabalenka, campioana en-titre,[1] cu scorul de 7–5, 4–6, 7–6(9–7). La finalul setului al treilea, poloneza a salvat trei mingi de meci. Cu un timp de 3 ore și 11 minute, a fost cea mai lungă finală a anului.[2]
Sabalenka și Świątek au fost prima pereche de jucătoare care au disputat finale consecutive la acest turneu de la înființarea competiției feminine, în 2009. De asemenea, ele sunt a șasea și a șaptea jucătoare la nivel global care ajung consecutiv în finalele Madrid Open, după Victoria Azarenka, Serena Williams, Maria Șarapova, Simona Halep și Kiki Bertens. Świątek a devenit primul jucător polonez care a câștigat titlul la simplu la Madrid Open. Din 1984, doar Navratilova și Evert, în calitate de nr. 1 și nr. 2 mondial, au concurat de mai multe ori în finale pe zgură (4 ori) decât Świąteková și Sabalenka (de 3 ori).[2]
În actualul sezon, Świątek a obținut a treia victorie la un turneu, care a reprezentat al 20-lea său titlu la simplu pe circuitul WTA, în cea de-a 24-a finală. Ea a luat acasă al nouălea trofeu la categoria WTA 1000, după ce a câștigat la Doha și Indian Wells în acest an. La 22 de ani și 338 de zile, ea a devenit cea mai tânără deținătoare a 20 de titluri de la Wozniacki, în vârstă de 22 de ani.
Sabalenka a pierdut 60 de game-uri în drumul ei spre finală, marcând cel mai mare număr pentru o finalistă de la Madrid. Ea a depășit în această statistică cele 58 de game-uri pierdute de Kuznețova în 2015.[2][3]
În fruntea clasamentului WTA, Świątek și-a mărit avansul la aproximativ 3.500 de puncte față de a doua clasată, Sabalenka.
Capi de serie
Toți jucătorii cap de serie încep în a doua rundă.
- 1. Iga Świątek (campioană)
- 2. Arina Sabalenka (finală)
- 3. Coco Gauff (runda patru)
- 4. Elena Rîbakina (semifinale)
- 5. Maria Sakkari (runda patru)
- 6. Zheng Qinwen (runda doi, s-a retras)
- 7. Markéta Vondroušová (runda trei)
- 8. Ons Jabeur (sferturi de finală)
- 9. Jeļena Ostapenko (runda patru)
- 10. Daria Kasatkina (runda patru)
- 11. Beatriz Haddad Maia (sferturi de finală)
- 12. Jasmine Paolini (runda patru)
- 13. Danielle Collins (runda patru)
- 14. Ekaterina Alexandrova (runda doi)
- 15. Liudmila Samsonova (runda trei)
- 16. Elina Svitolina (runda doi)
- 17. Veronika Kudermetova (runda doi)
- 18. Madison Keys (semifinale)
- 19. Emma Navarro (runda trei)
- 20. Anastasia Pavliucenkova (runda trei)
- 21. Caroline Garcia (runda trei)
- 22. Barbora Krejčiková (runda doi)
- 23. Victoria Azarenka (runda trei)
- 24. Anna Kalinskaia (runda doi)
- 25. Marta Kostiuk (runda doi)
- 26. Katie Boulter (runda doi)
- 27. Sorana Cîrstea (runda trei)
- 28. Elise Mertens (runda doi)
- 29. Linda Nosková (runda doi)
- 30. Anhelina Kalinina (runda doi)
- 31. Daiana Iastremska (runda trei)
- 32. Leylah Fernandez (runda trei)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Beatriz Haddad Maia | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | Madison Keys | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | Madison Keys | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Ons Jabeur | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 7 | 4 | 79 | ||||||||||||||||
| 2 | Arina Sabalenka | 5 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
| Iulia Putințeva | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | Elena Rîbakina | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Elena Rîbakina | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||
| 2 | Arina Sabalenka | 1 | 7 | 77 | ||||||||||||||||
| Mirra Andreeva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Arina Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Xiy Wang | 65 | 77 | 6 | Xiy Wang | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A Bogdan | 77 | 64 | 2 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | A Eala | 2 | 6 | 6 | 27 | S Cîrstea | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| L Țurenko | 6 | 4 | 4 | WC | A Eala | 3 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||
| 27 | S Cîrstea | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Sorribes Tormo | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T Maria | 64 | 6 | 77 | T Maria | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| P Stearns | 77 | 2 | 65 | 23 | V Azarenka | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||
| S Sorribes Tormo | 7 | 6 | S Sorribes Tormo | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | B Pera | 5 | 2 | S Sorribes Tormo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | E Svitolina | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | B Haddad Maia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | S Errani | 3 | 7 | 7 | Q | S Errani | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | C Wozniacki | 6 | 5 | 5 | 11 | B Haddad Maia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | N Podoroska | 6 | 77 | 19 | E Navarro | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| K Siniaková | 2 | 62 | Alt | N Podoroska | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | E Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | B Haddad Maia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | M Sakkari | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | E Mertens | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| S Stephens | 6 | 5 | 6 | S Stephens | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Trevisan | 3 | 7 | 4 | S Stephens | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| D Vekić | 6 | 6 | 5 | M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | L Siegemund | 1 | 2 | D Vekić | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | M Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | C Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | B Fruhvirtová | 5 | 3 | A Rus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A Rus | 7 | 6 | 3 | C Gauff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | E Arango | 1 | 6 | 77 | 31 | D Iastremska | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | A Anisimova | 6 | 4 | 62 | Q | E Arango | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 31 | D Iastremska | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | C Gauff | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | M Keys | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | M Keys | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | I-C Begu | 6 | 77 | PR | I-C Begu | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||
| WC | L Fruhvirtová | 4 | 60 | 18 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | N Osaka | 6 | 6 | 15 | L Samsonova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| LL | G Minnen | 4 | 1 | PR | N Osaka | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | L Samsonova | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | J Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | J Bouzas Maneiro | 2 | 6 | 6 | Q | J Bouzas Maneiro | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| PR | P Badosa | 6 | 3 | 3 | 9 | J Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | E Răducanu | 2 | 2 | Q | ML Carlé | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | ML Carlé | 6 | 6 | Q | ML Carlé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17 | V Kudermetova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | J Ostapenko | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | L Fernandez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D Shnaider | 5 | 4 | A Potapova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Potapova | 7 | 6 | 32 | L Fernandez | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S Kenin | 3 | 4 | 8 | O Jabeur | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| AK Schmiedlová | 6 | 6 | AK Schmiedlová | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | O Jabeur | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 5
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Q Zheng | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| I Putințeva | 6 | 6 | I Putințeva | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Y Yuan | 2 | 4 | I Putințeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Z Bai | 3 | 3 | C Dolehide | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| C Dolehide | 6 | 6 | C Dolehide | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | A Kalinina | 78 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| I Putințeva | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | D Kasatkina | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | A Pavliucenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | H Baptiste | 4 | 65 | LL | D Saville | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| LL | D Saville | 6 | 77 | 20 | A Pavliucenkova | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | H Dart | 4 | 4 | 10 | D Kasatkina | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| C Bucșa | 6 | 6 | C Bucșa | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | D Kasatkina | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 6
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | E Alexandrova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| N Hibino | 4 | 4 | A Krueger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A Krueger | 6 | 6 | A Krueger | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | S Bejlek | 4 | 6 | 6 | Q | S Bejlek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A Blinkova | 6 | 3 | 3 | Q | S Bejlek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | A Kalinskaia | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | S Bejlek | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | E Rîbakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | M Kostiuk | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | L Davis | 6 | 64 | 4 | M Sherif | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M Sherif | 4 | 77 | M Sherif | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| L Bronzetti | 6 | 6 | 4 | E Rîbakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | V Gracheva | 3 | 3 | L Bronzetti | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | E Rîbakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 7
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | S Zhang | 3 | 2 | PR | S Rogers | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PR | S Rogers | 6 | 6 | 7 | M Vondroušová | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M Andreeva | 4 | 6 | 7 | M Andreeva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T Townsend | 6 | 1 | 5 | M Andreeva | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 29 | L Nosková | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| M Andreeva | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | J Paolini | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Xin Wang | 5 | 7 | 6 | Xin Wang | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| V Tomova | 7 | 5 | 4 | 21 | C Garcia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L Zhu | 4 | 3 | 12 | J Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | V Jiménez Kasintseva | 6 | 6 | WC | V Jiménez Kasintseva | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | J Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 8
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | D Collins | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| C Burel | 6 | 68 | 4 | Q | O Danilović | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
| Q | O Danilović | 3 | 710 | 6 | 13 | D Collins | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M Fręch | 5 | 2 | Q | J Cristian | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | J Cristian | 7 | 6 | Q | J Cristian | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | B Krejčiková | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | D Collins | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | A Sabalenka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | K Boulter | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | R Montgomery | 6 | 6 | WC | R Montgomery | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| E Avanesyan | 2 | 2 | WC | R Montgomery | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M Linette | 3 | 6 | 6 | 2 | A Sabalenka | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
| E Cocciaretto | 6 | 4 | 4 | M Linette | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | A Sabalenka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Camila Osorio (runda unu)
- Nadia Podoroska (mutată pe tabloul principal)
- Greet Minnen (rundă calificare, lucky loser)
- Jaqueline Cristian (calificată)
- Océane Dodin (runda unu)
- Rebeka Masarova (runda unu)
- Bernarda Pera (calificată)
- María Lourdes Carlé (calificată)
- Laura Siegemund (calificată)
- Clara Tauson (runda unu, s-a retras)
- Harriet Dart (calificată)
- Yanina Wickmayer (runda unu)
- Jéssica Bouzas Maneiro (calificată)
- Bai Zhuoxuan (rundă calificare, lucky loser)
- Varvara Gracheva (calificată)
- Daria Saville (rundă calificare, lucky loser)
- Maria Timofeeva (rundă calificare)
- Kamilla Rakhimova (runda unu)
- Renata Zarazúa (rundă calificare)
- Sara Errani (calificată)
- Katie Volynets (runda unu)
- Hailey Baptiste (calificată)
- Anna Bondár (runda unu)
- Jule Niemeier (rundă calificare)
Jucătoare calificate
- Olga Danilović
- Varvara Gracheva
- Emiliana Arango
- Jaqueline Cristian
- Sara Errani
- Jéssica Bouzas Maneiro
- Bernarda Pera
- María Lourdes Carlé
- Laura Siegemund
- Hailey Baptiste
- Harriet Dart
- Sára Bejlek
Lucky loser
- Greet Minnen
- Daria Saville
- Bai Zhuoxuan
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Camila Osorio | 3 | 5 | ||||||||||
| Olga Danilović | 6 | 7 | |||||||||||
| Olga Danilović | 6 | 6 | |||||||||||
| 24 | Jule Niemeier | 4 | 4 | ||||||||||
| Nuria Párrizas Díaz | 69 | 5 | |||||||||||
| 24 | Jule Niemeier | 711 | 7 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| Alt | Jessika Ponchet | 4 | 2 | ||||||||||
| Elizabeth Mandlik | 6 | 6 | |||||||||||
| Elizabeth Mandlik | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Varvara Gracheva | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Guiomar Maristany | 2 | 3 | ||||||||||
| 15 | Varvara Gracheva | 6 | 6 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Greet Minnen | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Darja Semeņistaja | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | Greet Minnen | 6 | 68 | 1 | |||||||||
| Emiliana Arango | 2 | 710 | 6 | ||||||||||
| Emiliana Arango | 6 | 6 | |||||||||||
| 18 | Kamilla Rakhimova | 4 | 1 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Jaqueline Cristian | 77 | 6 | ||||||||||
| McCartney Kessler | 64 | 4 | |||||||||||
| 4 | Jaqueline Cristian | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 16 | Daria Saville | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| Alt | Anastasia Zakharova | 1 | 7 | 2 | |||||||||
| 16 | Daria Saville | 6 | 5 | 6 | |||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Océane Dodin | 3 | 1 | ||||||||||
| WC | Leyre Romero Gormaz | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Leyre Romero Gormaz | 5 | 6 | 1 | |||||||||
| 20 | Sara Errani | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| Julia Riera | 6 | 0 | 2 | ||||||||||
| 20 | Sara Errani | 2 | 6 | 6 | |||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Rebeka Masarova | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| Sachia Vickery | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| Sachia Vickery | 65 | 2 | |||||||||||
| 13 | Jéssica Bouzas Maneiro | 77 | 6 | ||||||||||
| Claire Liu | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 13 | Jéssica Bouzas Maneiro | 6 | 2 | 6 | |||||||||
A șaptea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 7 | Bernarda Pera | 6 | 6 | ||||||||||
| Laura Pigossi | 4 | 2 | |||||||||||
| 7 | Bernarda Pera | 6 | 6 | ||||||||||
| 19 | Renata Zarazúa | 3 | 2 | ||||||||||
| Alycia Parks | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | Renata Zarazúa | 6 | 6 | ||||||||||
A opta calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 8 | María Lourdes Carlé | 6 | 7 | ||||||||||
| Taylah Preston | 2 | 5 | |||||||||||
| 8 | María Lourdes Carlé | 6 | 7 | ||||||||||
| Astra Sharma | 3 | 5 | |||||||||||
| Astra Sharma | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 21 | Katie Volynets | 6 | 1 | 4 | |||||||||
A noua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 9 | Laura Siegemund | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Tyra Caterina Grant | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | Laura Siegemund | 6 | 6 | ||||||||||
| Carlota Martínez Círez | 1 | 2 | |||||||||||
| WC | Carlota Martínez Círez | 6 | 6 | ||||||||||
| 23 | Anna Bondár | 3 | 2 | ||||||||||
A zecea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 10 | Clara Tauson | 66 | 0r | ||||||||||
| Rebecca Šramková | 78 | 0 | |||||||||||
| Rebecca Šramková | 2 | 0 | |||||||||||
| 22 | Hailey Baptiste | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Ariana Geerlings | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 22 | Hailey Baptiste | 2 | 6 | 6 | |||||||||
A unsprezecea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 11 | Harriet Dart | 0 | 6 | 77 | |||||||||
| Aliaksandra Sasnovici | 6 | 3 | 61 | ||||||||||
| 11 | Harriet Dart | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| 17 | Maria Timofeeva | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| Fiona Ferro | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 17 | Maria Timofeeva | 7 | 3 | 6 | |||||||||
A douăsprezecea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 12 | Yanina Wickmayer | 1 | 4 | ||||||||||
| Sára Bejlek | 6 | 6 | |||||||||||
| Sára Bejlek | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 14 | Bai Zhuoxuan | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| WC | Irene Burillo Escorihuela | 2 | 77 | 3 | |||||||||
| 14 | Bai Zhuoxuan | 6 | 65 | 6 | |||||||||
Alte informații
Wildcard
- Paula Badosa
- Alexandra Eala
- Brenda Fruhvirtová
- Linda Fruhvirtová
- Victoria Jiménez Kasintseva
- Robin Montgomery
- Emma Răducanu
- Caroline Wozniacki
Clasament protejat
Retrageri
- Belinda Bencic → înlocuită de Taylor Townsend
- Petra Kvitová → înlocuită de Ashlyn Krueger
- Karolína Muchová → înlocuită de Mayar Sherif
- Diane Parry → înlocuită de Nao Hibino
- Jessica Pegula → înlocuită de Viktoriya Tomova
- Amanda Anisimova → înlocuită de Cristina Bucșa
- Marie Bouzková → înlocuită de Nadia Podoroska
- Petra Martić → înlocuită de Greet Minnen (LL)
- Karolína Plíšková → înlocuită de Daria Saville (LL)
- Wang Yafan → înlocuită de Bai Zhuoxuan (LL)
Note
- „Sabalenka topples Swiatek to win second Madrid title”. Women's Tennis Association (în engleză). Accesat în .
- „Swiatek saves three match points to beat Sabalenka for first Madrid title”, Women's Tennis Association, accesat în
- „Swiatek vs. Sabalenka: Everything you need to know about the Madrid final”, Women's Tennis Association, accesat în