Qatar Open 2024 – Simplu
Qatar Open 2024 – Simplu a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2024. Cincizeci și șase de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Doha disputat pe terenuri cu suprafață dură. Opt dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare.
| Qatar Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Iga Świątek | ||||||||||
| Finalistă: | Elena Rîbakina | ||||||||||
| Scor: | 7–6(10–8), 6–2 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Feminin | ||||||||||
| Dublu | Feminin | ||||||||||
| 2023 « Qatar Open » 2025 | |||||||||||
Iga Świątek, care era dublă campioană en-titre,[1] și-a apărat titlul cu succes, învingând în finală pe Elena Rîbakina cu 7–6(10–8), 6–2. Świątek a devenit prima persoană care a câștigat trei titluri consecutive la Doha și prima jucătoare care a câștigat trei titluri consecutive la același turneu pe suprafață dură de la Serena Williams în 2015.[2][3]
Caroline Garcia s-a aflat la a 80-a apariție pe tabloul principal la un turneu WTA 1000, devenind a cincea jucătoare născută după 1990 care a reușit această performanță, după Anastasia Pavliucenkova, Caroline Wozniacki, Alize Cornet și Simona Halep.[4]
Este pentru a doua oară în acest secol când toate cele opt sfertfinaliste ale unui turneu WTA au ajuns anterior în finala unui turneu de simplu de Grand Slam.[5] Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost tot la Doha, în 2013, la Qatar Open.[6]
Capi de serie
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua
- 1. Iga Świątek (campioană)
- 2. Coco Gauff (runda doi)
- 3. Elena Rîbakina (finală)
- 4. Ons Jabeur (runda doi)
- 5. Zheng Qinwen (runda trei)
- 6. Markéta Vondroušová (runda trei)
- 7. Maria Sakkari (runda doi)
- 8. Jeļena Ostapenko (runda trei)
- 9. Barbora Krejčíková (abandon)
- 10. Beatriz Haddad Maia (runda unu)
- 11. Daria Kasatkina (runda unu)
- 12. Liudmila Samsonova (runda unu)
- 13. Veronika Kudermetova (runda unu)
- 14. Ekaterina Alexandrova (runda trei)
- 15. Caroline Garcia (runda unu)
- 16. Emma Navarro (runda trei)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Victoria Azarenka | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | w/o | ||||||||||||||||||
| Karolína Plíšková | ||||||||||||||||||||
| PR | Naomi Osaka | 66 | 65 | |||||||||||||||||
| Karolína Plíšková | 78 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 710 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Elena Rîbakina | 68 | 2 | |||||||||||||||||
| Leylah Fernandez | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Elena Rîbakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Elena Rîbakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anastasia Pavliucenkova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Anastasia Pavliucenkova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Danielle Collins | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Cîrstea | 6 | 6 | S Cîrstea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| S Stephens | 3 | 2 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | E Andreeva | 77 | 6 | 14 | E Alexandrova | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | D Shnaider | 62 | 4 | Q | E Andreeva | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| LL | V Tomova | 65 | 3 | 14 | E Alexandrova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | E Alexandrova | 77 | 6 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | B Haddad Maia | 1 | 3 | V Azarenka | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Xin Wang | 6 | 6 | Xin Wang | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | M Fręch | 3 | 6 | 3 | V Azarenka | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V Azarenka | 6 | 3 | 6 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | E Răducanu | 0 | 66 | 8 | J Ostapenko | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A Kalinina | 6 | 78 | A Kalinina | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | J Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | O Jabeur | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| L Țurenko | 7 | 6 | L Țurenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Z Sönmez | 5 | 3 | L Țurenko | |||||||||||||||||||||||
| A Rus | 5 | 6 | 65 | PR | N Osaka | w/o | |||||||||||||||||||||
| P Martić | 7 | 3 | 77 | P Martić | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||
| PR | N Osaka | 7 | 6 | PR | N Osaka | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||
| 15 | C Garcia | 5 | 4 | PR | N Osaka | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||
| LL | M Trevisan | 4 | 4 | Ka Plíšková | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||
| A Potapova | 6 | 6 | A Potapova | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Kalinskaia | 6 | 63 | 4 | Ka Plíšková | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ka Plíšková | 2 | 77 | 6 | Ka Plíšková | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | B Pera | 3 | 68 | L Nosková | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L Nosková | 6 | 710 | L Nosková | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | M Sakkari | 6 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Q Zheng | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | N Hibino | 1 | 4 | M Linette | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| M Linette | 6 | 6 | 5 | Q Zheng | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | A Krueger | 3 | 6 | 4 | L Fernandez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | P Badosa | 6 | 4 | 6 | WC | P Badosa | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| L Fernandez | 7 | 77 | L Fernandez | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | L Samsonova | 5 | 64 | L Fernandez | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | E Navarro | 6 | 7 | 3 | E Rîbakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J Paolini | 3 | 5 | 16 | E Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P Stearns | 2 | 3 | E Mertens | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| E Mertens | 6 | 6 | 16 | E Navarro | 1 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||
| V Gracheva | 1 | 1 | 3 | E Rîbakina | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L Zhu | 6 | 6 | L Zhu | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | E Rîbakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | M Vondroušová | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | G Minnen | 6 | 6 | Q | G Minnen | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| T Maria | 1 | 1 | 6 | M Vondroušová | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| C Dolehide | 3 | 5 | A Pavliucenkova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M Kostiuk | 6 | 7 | M Kostiuk | 1r | |||||||||||||||||||||||
| A Pavliucenkova | 6 | 77 | A Pavliucenkova | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | D Kasatkina | 2 | 62 | A Pavliucenkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | V Kudermetova | 5 | 3 | Q | D Collins | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | D Collins | 7 | 6 | Q | D Collins | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M Bouzková | 7 | 2 | 7 | M Bouzková | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| S Kenin | 5 | 6 | 5 | Q | D Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D Vekić | 5 | 1 | K Siniaková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| K Siniaková | 7 | 6 | K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | C Gauff | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Magdalena Fręch (calificată)
- Lucia Bronzetti (runda unu)
- Sara Sorribes Tormo (abandon)
- Martina Trevisan (rundă calificare, lucky loser)
- Diane Parry (runda unu)
- Wang Xiyu (runda unu)
- Viktoria Tomova (rundă calificare, lucky loser)
- Yuan Yue (rundă calificare)
- Iulia Putințeva (runda unu)
- Danielle Collins (calificată)
- Diana Shnaider (calificată)
- Cristina Bucșa (s-a retras, juca la Abu Dhabi)
- Greet Minnen (calificată)
- Ashlyn Krueger (calificată)
- Kamilla Rakhimova (rundă calificare)
- Bai Zhuoxuan (rundă calificare)
Jucătoare calificate
Lucky loser
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Magdalena Fręch | 2 | 6 | 77 | |||||||||
| WC | Maria Timofeeva | 6 | 0 | 65 | |||||||||
| 1 | Magdalena Fręch | 6 | 6 | ||||||||||
| 15 | Kamilla Rakhimova | 2 | 2 | ||||||||||
| Alycia Parks | 5 | 4 | |||||||||||
| 15 | Kamilla Rakhimova | 7 | 6 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Lucia Bronzetti | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| Laura Siegemund | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Laura Siegemund | 4 | 4 | |||||||||||
| 10 | Danielle Collins | 6 | 6 | ||||||||||
| Kimberly Birrell | 5 | 78 | 62 | ||||||||||
| 10 | Danielle Collins | 7 | 66 | 77 | |||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| Alt | Ekaterina Makarova | 2 | 2 | ||||||||||
| WC | Tímea Babos | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Timea Babos | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| Nao Hibino | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Nao Hibino | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | Mai Hontama | 4 | 2 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Martina Trevisan | 6 | 77 | ||||||||||
| Alt | Anna-Lena Friedsam | 2 | 63 | ||||||||||
| 4 | Martina Trevisan | 0 | 65 | ||||||||||
| 13 | Greet Minnen | 6 | 77 | ||||||||||
| Rebeka Masarova | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
| 13 | Greet Minnen | 1 | 6 | 6 | |||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Diane Parry | 65 | 4 | ||||||||||
| Erika Andreeva | 77 | 6 | |||||||||||
| Erika Andreeva | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 16 | Bai Zhuoxuan | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| WC | Mubaraka Al-Naimi | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Bai Zhuoxuan | 6 | 6 | ||||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Wang Xiyu | 5 | 2 | ||||||||||
| Aliaksandra Sasnovici | 7 | 6 | |||||||||||
| Aliaksandra Sasnovici | 1 | 2 | |||||||||||
| 11 | Diana Shnaider | 6 | 6 | ||||||||||
| Arina Rodionova | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 11 | Diana Shnaider | 3 | 6 | 6 | |||||||||
A șaptea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 7 | Viktoria Tomova | 6 | 6 | ||||||||||
| Laura Pigossi | 4 | 0 | |||||||||||
| 7 | Viktoriya Tomova | 4 | 65 | ||||||||||
| Bernarda Pera | 6 | 77 | |||||||||||
| Bernarda Pera | 713 | 6 | |||||||||||
| 9 | Iulia Putințeva | 611 | 4 | ||||||||||
A opta calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 8 | Yuan Yue | 6 | 6 | ||||||||||
| PR | Zheng Saisai | 2 | 1 | ||||||||||
| 8 | Yuan Yue | 1 | 2 | ||||||||||
| 14 | Ashlyn Krueger | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | İpek Öz | 5 | 2 | ||||||||||
| 14 | Ashlyn Krueger | 7 | 6 | ||||||||||
Alte informații
Wildcard
- Paula Badosa
- Anna Kalinskaia
- Emma Răducanu
- Zeynep Sönmez
Clasament protejat
Retrageri
- Karolína Muchová → înlocuită de Linda Nosková
- Jessica Pegula → înlocuită de Kateřina Siniaková
- Arina Sabalenka → înlocuită de Peyton Stearns
- Elina Svitolina → înlocuită de Viktoria Tomova (LL)
- Barbora Krejčiková → înlocuită de Martina Trevisan (LL)
Note
- „Swiatek overwhelms Kontaveit to capture Doha title”. Women's Tennis Association (în engleză). Accesat în .
- „Qatar Open: Iga Swiatek beats Elena Rybakina to win third title in Doha”. bbc.com. . Accesat în .
- „Swiatek defeats Rybakina to win third consecutive Doha title”. wtatennis.com. . Accesat în .
- „Preview Notes | Qatar TotalEnergies Open 2024” (PDF).
- „All Eight Doha Quarterfinalists In 2024 Are Grand Slam Finalists”. The Sporting Base (în engleză). . Accesat în .
- „The 2024 Doha quarterfinal line-up is only the SECOND time this century where each player has reached a women's singles Grand Slam final. The other being... 2013 Doha!”. WTA Twitter. . Accesat în .