Loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010

Această listă prezintă loturile confirmate pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010, turneu ce se va desfășura în Africa de Sud între 11 iunie și 11 iulie 2010.

Înainte de a anunța loturile finale pentru turneu , echipele prezintă, până la data de 11 mai 2010, un lot provizoriu de 30 de jucători. Fiecare selecționată trebuie să anunțe lotul final de 23 de fotbaliști până la 1 iunie 2010. Echipele pot înlocui jucători în cazul accidentărilor serioase, până cel târziu cu 24 de ore înainte de ora primului meci.[1]

Grupa A

Africa de Sud

Antrenor: Carlos Alberto Parreira

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Moeneeb Josephs 19 mai 1980 16  Orlando
2 Siboniso Gaxa 6 aprilie 1984 35  Mamelodi
3 Tsepo Masilela 5 mai 1985 29  Maccabi Haifa
4 Aaron Mokoena (c) 25 noiembrie 1980 100  Portsmouth
5 Anele Ngcongca 20 octombrie 1987 3  Genk
6 MacBeth Sibaya 25 noiembrie 1977 56  Rubin Kazan
7 Lance Davids 11 aprilie 1985 23  Ajax Cape Town
8 Siphiwe Tshabalala 25 septembrie 1984 44  Kaizer Chiefs
9 Katlego Mphela 29 noiembrie 1984 29  Mamelodi
10 Steven Pienaar 17 martie 1982 46  Everton
11 Teko Modise 22 decembrie 1982 50  Orlando
12 Reneilwe Letsholonyane 9 iunie 1982 10  Kaizer Chiefs
13 Kagisho Dikgacoi 24 noiembrie 1984 32  Fulham
14 Matthew Booth 14 martie 1977 27  Mamelodi
15 Lucas Thwala 19 octombrie 1981 21  Orlando
16 Itumeleng Khune 20 iunie 1987 25  Kaizer Chiefs
17 Bernard Parker 16 martie 1986 26  Twente
18 Siyabonga Nomvethe 2 decembrie 1977 75  Swallows
19 Surprise Moriri 20 martie 1980 29  Mamelodi
20 Bongani Khumalo 6 ianuarie 1987 11  SuperSport
21 Siyabonga Sangweni 29 septembrie 1981 9  Golden Arrows
22 Shu-Aib Walters 26 decembrie 1981 0  Maritzburg United
23 Thanduyise Khuboni 22 mai 1986 6  Golden Arrows

Mexic

Antrenor: Javier Aguirre

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Óscar Pérez 1 februarie 1973 52  Jaguares de Chiapas
2 Francisco Rodríguez 20 octombrie 1981 48  PSV
3 Carlos Salcido 2 aprilie 1980 73  PSV
4 Rafael Márquez (c) 13 februarie 1979 91  Barcelona
5 Ricardo Osorio 30 martie 1980 76  Stuttgart
6 Gerardo Torrado 30 aprilie 1979 114  Cruz Azul
7 Pablo Barrera 21 iunie 1987 21  Club Universidad Nacional
8 Israel Castro 29 decembrie 1980 31  Club Universidad Nacional
9 Guillermo Franco 3 noiembrie 1976 21  West Ham
10 Cuauhtémoc Blanco 17 ianuarie 1973 118  Tiburones Rojos de Veracruz
11 Carlos Vela 1 martie 1989 28  Arsenal
12 Paul Aguilar 6 martie 1986 10  CF Pachuca
13 Guillermo Ochoa 13 iulie 1985 37  Club América
14 Javier Hernández 1 iunie 1988 12  CD Guadalajara
15 Héctor Moreno 17 ianuarie 1988 10  AZ Alkmaar
16 Efraín Juárez 22 februarie 1988 19  Club Universidad Nacional
17 Giovani dos Santos 11 mai 1989 26  Galatasaray
18 Andrés Guardado 28 septembrie 1986 56  La Coruña
19 2F Jonny Magallón 21 noiembrie 1981 52  CD Guadalajara
20 Jorge Torres Nilo 17 ianuarie 1988 8  Club Atlas
21 Adolfo Bautista 15 mai 1979 37  CD Guadalajara
22 Alberto Medina 29 mai 1983 56  CD Guadalajara
23 Luis Ernesto Michel 21 iulie 1979 4  CD Guadalajara

Uruguay

Antrenor: Oscar Tabárez

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Fernando Muslera 16 iunie 1986 5  Lazio
2 Diego Lugano (c) 2 noiembrie 1980 41  Fenerbahçe
3 Diego Godín 16 februarie 1986 37  Villarreal
4 Jorge Fucile 19 noiembrie 1984 24  Porto
5 Walter Gargano 27 iulie 1984 27  Napoli
6 Mauricio Victorino 11 octombrie 1982 4  Club Universidad de Chile
7 Edinson Cavani 14 februarie 1987 13  Palermo
8 Sebastián Eguren 8 ianuarie 1981 26  AIK Solna
9 Luis Suárez 24 ianuarie 1987 29  Ajax
10 Diego Forlán 19 mai 1979 61  Atlético Madrid
11 Álvaro Pereira 28 ianuarie 1985 14  Porto
12 Juan Castillo 17 aprilie 1978 11  Deportivo Cali
13 Sebastián Abreu 17 octombrie 1976 55  Botafogo RJ
14 Nicolás Lodeiro 21 martie 1989 3  Ajax
15 Diego Pérez 18 mai 1980 49  Monaco
16 Maxi Pereira 8 iunie 1984 36  Benfica
17 Egidio Arévalo Ríos 27 septembrie 1982 5  Peñarol
18 Ignacio González 14 mai 1982 16  Valencia
19 Andrés Scotti 14 decembrie 1974 25  Colo-Colo
20 Álvaro Fernández 11 octombrie 1985 7  Club Universidad de Chile
21 Sebastián Fernández 23 mai 1985 6  Banfield
22 Martín Cáceres 7 aprilie 1987 18  Juventus
23 Martín Silva 25 martie 1983 1  Defensor Sporting

Franța

Antrenor: Raymond Domenech[2]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Hugo Lloris 26 decembrie 1986 9  Lyon
2 Bacary Sagna 14 februarie 1983 17  Arsenal
3 Éric Abidal 11 septembrie 1979 45  Barcelona
4 Anthony Réveillère 10 noiembrie 1979 5  Lyon
5 William Gallas 17 august 1977 78  Arsenal
6 Marc Planus 3 iulie 1982 0  Bordeaux
7 Franck Ribéry 7 aprilie 1983 42  Bayern
8 Yoann Gourcuff 11 iulie 1986 17  Bordeaux
9 Djibril Cissé 12 august 1981 38  Panathinaikos
10 Sidney Govou 27 iulie 1979 43  Lyon
11 André-Pierre Gignac 5 decembrie 1985 10  Toulouse
12 Thierry Henry (c) 17 august 1977 118  Barcelona
13 Patrice Evra 15 mai 1981 27  Manchester United
14 Jérémy Toulalan 10 septembrie 1983 31  Lyon
15 Florent Malouda 13 iunie 1980 51  Chelsea
16 Steve Mandanda 28 martie 1985 12  Marseille
17 Sébastien Squillaci 11 august 1980 18  Sevilla
18 Alou Diarra 15 iulie 1981 24  Bordeaux
19 Abou Diaby 11 mai 1986 2  Arsenal
20 Mathieu Valbuena 28 septembrie 1984 0  Marseille
21 Nicolas Anelka 14 martie 1979 64  Chelsea
22 Gaël Clichy 26 iulie 1985 3  Arsenal
23 Cédric Carrasso 30 decembrie 1981 0  Bordeaux

Grupa B

Argentina

Antrenor: Diego Maradona

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Diego Pozo 16 februarie 1978 3  Colón
2 Martín Demichelis 20 decembrie 1980 25  Bayern
3 Clemente Rodríguez 31 iulie 1981 11  Estudiantes
4 Nicolás Burdisso 12 aprilie 1981 28  Roma
5 Mario Bolatti 17 februarie 1985 4  Fiorentina
6 Gabriel Heinze 19 aprilie 1978 63  Marseille
7 Ángel Di María 14 februarie 1988 7  Benfica
8 Juan Sebastián Verón 9 martie 1975 69  Estudiantes
9 Gonzalo Higuaín 10 decembrie 1987 4  Real Madrid
10 Lionel Messi 24 iunie 1987 44  Barcelona
11 Carlos Tévez 5 februarie 1984 51  Manchester City
12 Ariel Garcé 14 iulie 1979 3  Colón
13 Walter Samuel 23 martie 1978 54  Inter Milano
14 Javier Mascherano (c) 8 iunie 1984 56  Liverpool
15 Nicolás Otamendi 12 februarie 1988 6  Vélez Sársfield
16 Sergio Agüero 2 iunie 1988 20  Atlético Madrid
17 Jonás Gutiérrez 5 iulie 1983 15  Newcastle
18 Martín Palermo 7 noiembrie 1973 13  Boca Juniors
19 Diego Milito 12 iunie 1979 20  Inter Milano
20 Maxi Rodríguez 2 ianuarie 1981 35  Liverpool
21 Mariano Andújar 30 iulie 1983 4  Catania
22 Sergio Romero 22 februarie 1987 5  AZ Alkmaar
23 Javier Pastore 20 iunie 1989 0  Palermo

Nigeria

Antrenor: Lars Lagerbäck

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Vincent Enyeama 29 august 1982 51  Hapoel Tel Aviv
2 Joseph Yobo 6 septembrie 1980 64  Everton
3 Taye Taiwo 16 aprilie 1985 35  Marseille
4 Kanu (c) 1 august 1976 72  Portsmouth
5 Rabiu Afolabi 18 aprilie 1980 12  Salzburg
6 Danny Shittu 2 septembrie 1980 23  Bolton
7 Chinedu Obasi 1 iunie 1986 17  Hoffenheim
8 Yakubu 22 noiembrie 1982 47  Everton
9 Obafemi Martins 28 octombrie 1984 27  Wolfsburg
10 Ideye Brown [3] 10 octombrie 1988 0  Sochaux
11 Peter Odemwingie 15 iulie 1981 43  Lokomotiv Moscova
12 Kalu Uche 15 noiembrie 1982 18  Almería
13 Ayila Yussuf 4 noiembrie 1984 24  Dinamo Kiev
14 Sani Kaita 2 mai 1986 16  Alania Vladikavkaz
15 Dele Adeleye 25 decembrie 1988 5  Sparta Rotterdam
16 Austin Ejide 8 aprilie 1984 16  Hapoel Petah Tikva
17 Chidi Odiah 17 decembrie 1983 21  CSKA Moscova
18 Victor Obinna 25 martie 1987 30  Málaga
19 Lukman Haruna 12 aprilie 1990 1  Monaco
20 Dickson Etuhu 8 iunie 1982 11  Fulham
21 Uwa Echiéjilé 20 ianuarie 1988 9  Rennes
22 John Utaka 8 ianuarie 1982 41  Portsmouth
23 Dele Aiyenugba 20 noiembrie 1983 9  Bnei Yehuda

Coreea de Sud

Antrenor: Huh Jung-Moo

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Lee Woon-Jae 26 aprilie 1973 130  Suwon Bluewings
2 Oh Beom-Seok 29 iulie 1984 37  Ulsan Hyundai
3 Kim Hyung-Il 27 aprilie 1984 2  FC Pohang Steelers⁠(d)
4 Cho Yong-Hyung 3 noiembrie 1983 31  Jeju United
5 Kim Nam-Il 14 martie 1977 92  Tom Tomsk
6 Kim Bo-Kyung 6 octombrie 1989 6  Oita Trinita
7 Park Ji-Sung (c) 25 februarie 1981 88  Manchester United
8 Kim Jung-Woo 9 mai 1982 54  Gwangju Phoenix
9 Ahn Jung-Hwan 27 ianuarie 1976 70  Dalian Shide
10 Park Chu-Young 10 iulie 1985 40  Monaco
11 Lee Seung-Ryul 6 martie 1989 8  FC Seul
12 Lee Young-Pyo 23 aprilie 1977 112  Al-Hilal
13 Kim Jae-Sung 3 octombrie 1983 7  FC Pohang Steelers⁠(d)
14 Lee Jung-Soo 8 ianuarie 1980 24  Kashima Antlers
15 Kim Dong-Jin 29 ianuarie 1982 61  Ulsan Hyundai
16 Ki Sung-Yong 24 ianuarie 1989 21  Celtic
17 Lee Chung-Yong 2 iulie 1988 23  Bolton
18 Jung Sung-Ryong 4 ianuarie 1985 15  Seongnam Ilhwa
19 Yeom Ki-Hun 30 martie 1983 33  Suwon Bluewings
20 Lee Dong-Gook 29 aprilie 1979 83  Jeonbuk Motors
21 Kim Young-Kwang 28 iunie 1983 14  Ulsan Hyundai
22 Cha Du-Ri 25 iulie 1980 46  Freiburg
23 Kang Min-Soo 14 februarie 1986 31  Suwon Bluewings

Grecia

Antrenor: Otto Rehhagel

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Kostas Chalkias 30 mai 1974 27  PAOK
2 Giourkas Seitaridis 4 iunie 1981 67  Panathinaikos
3 Christos Patsatzoglou 19 martie 1979 41  Omonia
4 Nikos Spiropoulos 10 octombrie 1983 17  Panathinaikos
5 Vangelis Moras 18 august 1981 10  Bologna
6 Alexandros Tziolis 13 februarie 1985 17  Siena
7 Georgios Samaras 21 februarie 1985 32  Celtic
8 Avraam Papadopoulos 3 ianuarie 1984 12  Olympiacos
9 Angelos Charisteas 9 februarie 1980 82  Nürnberg
10 Giorgos Karagounis (c) 6 martie 1977 91  Panathinaikos
11 Loukas Vyntra 5 februarie 1981 27  Panathinaikos
12 Alexandros Tzorvas 12 august 1982 6  Panathinaikos
13 Michalis Sifakis 9 septembrie 1984 1  Aris Salonic
14 Dimitris Salpigidis 18 august 1981 34  Panathinaikos
15 Vasilis Torosidis 10 iunie 1985 25  Olympiacos
16 Sotirios Kyrgiakos 23 iulie 1979 56  Liverpool
17 Theofanis Gekas 23 mai 1980 46  Hertha Berlin
18 Sotiris Ninis 3 aprilie 1990 3  Panathinaikos
19 Sokratis Papastathopoulos 9 iunie 1988 10  Genoa
20 Pantelis Kapetanos 8 iunie 1983 3  FCSB
21 Kostas Katsouranis 21 iunie 1979 67  Panathinaikos
22 Stelios Malezas 11 martie 1985 0  PAOK
23 Sakis Prittas 9 ianuarie 1979 0  Aris Salonic
  1. „Fifa World Cup Regulations, article 26” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
  2. „Les numéros des 23 Bleus”. FFF (în French). . Accesat în .
  3. Replacement of John Obi Mikel, who has been ruled out due to injury. „Ideye replaces Mikel”. FIFA.com. . Arhivat din original la . Accesat în .

Grupa C

Anglia

Antrenor: Fabio Capello

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 David James 1 august 1970 50  Portsmouth
2 Glen Johnson 23 august 1984 22  Liverpool
3 Ashley Cole 20 decembrie 1980 78  Chelsea
4 Steven Gerrard (c) 30 mai 1980 80  Liverpool
5 Michael Dawson[1] 18 noiembrie 1983 0  Tottenham
6 John Terry 7 decembrie 1980 60  Chelsea
7 Aaron Lennon 16 aprilie 1987 17  Tottenham
8 Frank Lampard 20 iunie 1978 78  Chelsea
9 Peter Crouch 30 ianuarie 1981 38  Tottenham
10 Wayne Rooney 24 octombrie 1985 60  Manchester United
11 Joe Cole 8 noiembrie 1981 54  Chelsea
12 Robert Green 18 ianuarie 1980 10  West Ham
13 Stephen Warnock 12 decembrie 1981 1  Aston Villa
14 Gareth Barry 23 februarie 1981 36  Manchester City
15 Matthew Upson 18 aprilie 1979 19  West Ham
16 James Milner 4 ianuarie 1986 8  Aston Villa
17 Shaun Wright-Phillips 25 octombrie 1981 31  Manchester City
18 Jamie Carragher 28 ianuarie 1978 36  Liverpool
19 Jermain Defoe 7 octombrie 1982 39  Tottenham
20 Ledley King 12 octombrie 1980 20  Tottenham
21 Emile Heskey 11 ianuarie 1978 58  Aston Villa
22 Michael Carrick 28 iulie 1981 22  Manchester United
23 Joe Hart 19 aprilie 1987 3  Manchester City

Statele Unite

Antrenor: Bob Bradley

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Tim Howard 6 martie 1979 51  Everton
2 Jonathan Spector 1 martie 1986 25  West Ham
3 Carlos Bocanegra (c) 25 mai 1979 79  Rennes
4 Michael Bradley 31 iulie 1987 43  M'gladbach
5 Oguchi Onyewu 13 mai 1982 54  Milan
6 Steve Cherundolo 19 februarie 1979 60  Hannover 96
7 DaMarcus Beasley 24 mai 1982 92  Rangers
8 Clint Dempsey 9 martie 1983 62  Fulham
9 Herculez Gomez 6 aprilie 1982 4  Puebla FC
10 Landon Donovan 4 martie 1982 123  LA Galaxy
11 Stuart Holden 1 august 1985 14  Bolton
12 Jonathan Bornstein 7 noiembrie 1984 32  Chivas USA
13 Ricardo Clark 10 martie 1983 29  Eintracht Frankfurt
14 Edson Buddle 21 mai 1981 3  LA Galaxy
15 Jay DeMerit 4 decembrie 1979 19  Watford
16 José Francisco Torres 29 octombrie 1987 10  CF Pachuca
17 Jozy Altidore 6 noiembrie 1989 25  Hull City
18 Brad Guzan 9 septembrie 1984 16  Aston Villa
19 Maurice Edu 18 aprilie 1986 13  Rangers
20 Robbie Findley 4 august 1985 6  Real Salt Lake
21 Clarence Goodson 17 mai 1982 14  Start
22 Benny Feilhaber 19 ianuarie 1985 32  Aarhus
23 Marcus Hahnemann 15 iunie 1972 7  Wolves

Algeria

Antrenor: Rabah Saâdane

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Lounès Gaouaoui 28 septembrie 1977 48  ASO Chlef
2 Madjid Bougherra 7 octombrie 1982 40  Rangers
3 Nadir Belhadj 18 iunie 1982 44  Portsmouth
4 Antar Yahia 21 martie 1982 43  Bochum
5 Rafik Halliche 2 septembrie 1986 15  Club Nacional
6 Yazid Mansouri (c) 25 februarie 1978 66  Lorient
7 Ryad Boudebouz 19 februarie 1990 1  Sochaux
8 Mehdi Lacen 5 martie 1984 2  Santander
9 Abdelkader Ghezzal 5 decembrie 1984 18  Siena
10 Rafik Saïfi 7 februarie 1975 59  FC Istres
11 Rafik Djebbour 8 martie 1984 15  AEK Atena
12 Habib Bellaid 28 martie 1986 1  Eintracht Frankfurt
13 Karim Matmour 25 iunie 1984 21  M'gladbach
14 Abdelkader Laïfaoui 29 iulie 1981 6  Sétif
15 Karim Ziani 17 august 1982 54  Wolfsburg
16 Faouzi Chaouchi 5 decembrie 1984 9  Sétif
17 Adlène Guedioura 12 noiembrie 1985 1  Wolves
18 Carl Medjani 15 mai 1985 0  Ajaccio
19 Hassan Yebda 14 aprilie 1984 9  Portsmouth
20 Djamel Mesbah 9 octombrie 1984 1  Lecce
21 Foued Kadir 5 decembrie 1983 1  Valenciennes
22 Djamel Abdoun 14 februarie 1986 6  Nantes
23 Raïs M'Bohli 25 aprilie 1986 1  Slavia Sofia

Slovenia

Antrenor: Matjaž Kek

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Samir Handanovič 14 iulie 1984 38  Udinese
2 Mišo Brečko 1 mai 1984 30  Köln
3 Elvedin Džinič 25 august 1985 0  NK Maribor
4 Marko Šuler 9 martie 1983 16  Gent
5 Boštjan Cesar 9 iulie 1982 41  Grenoble
6 Branko Ilič 6 februarie 1983 36  Lokomotiv Moscova
7 Nejc Pečnik 3 ianuarie 1986 7  Club Nacional
8 Robert Koren (c) 20 septembrie 1980 45  West Bromwich
9 Zlatan Ljubijankič 15 decembrie 1983 16  Gent
10 Valter Birsa 7 august 1986 33  Auxerre
11 Milivoje Novakovič 18 mai 1979 37  Köln
12 Jasmin Handanovič 28 ianuarie 1978 3  AC Mantova
13 Bojan Jokić 17 mai 1986 33  Chievo
14 Zlatko Dedič 10 mai 1984 23  Bochum
15 Rene Krhin 21 mai 1990 3  Inter Milano
16 Aleksander Šeliga 1 februarie 1980 1  Sparta Rotterdam
17 Andraž Kirm 6 septembrie 1984 25  Wisła Cracovia
18 Aleksander Radosavljevič 25 aprilie 1979 14  Larissa
19 Suad Filekovič 16 septembrie 1978 14  NK Maribor
20 Andrej Komac 4 decembrie 1979 40  Maccabi Tel Aviv
21 Dalibor Stevanovič 27 septembrie 1984 15  Vitesse
22 Matej Mavrič 29 ianuarie 1979 32  TuS Koblenz
23 Tim Matavž 13 ianuarie 1989 0  Groningen

Grupa D

Germania

Antrenor: Joachim Löw

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Manuel Neuer 27 martie 1986 3  Schalke 04
2 Marcell Jansen 4 noiembrie 1985 30  Hamburg
3 Arne Friedrich 29 mai 1979 70  Hertha Berlin
4 Dennis Aogo 14 ianuarie 1987 1  Hamburg
5 Serdar Tasci 24 aprilie 1987 11  Stuttgart
6 Sami Khedira 4 aprilie 1987 3  Stuttgart
7 Bastian Schweinsteiger 1 august 1984 74  Bayern
8 Mesut Özil 15 octombrie 1988 8  Werder Bremen
9 Stefan Kießling 25 ianuarie 1984 4  Leverkusen
10 Lukas Podolski 4 iunie 1985 71  Köln
11 Miroslav Klose 9 iunie 1978 94  Bayern
12 Tim Wiese 17 decembrie 1981 2  Werder Bremen
13 Thomas Müller 13 septembrie 1989 1  Bayern
14 Holger Badstuber 13 martie 1989 0  Bayern
15 Piotr Trochowski 22 martie 1984 29  Hamburg
16 Philipp Lahm (c) 11 noiembrie 1983 64  Bayern
17 Per Mertesacker 29 septembrie 1984 60  Werder Bremen
18 Toni Kroos 4 ianuarie 1990 2  Leverkusen
19 Cacau 27 martie 1981 6  Stuttgart
20 Jérôme Boateng 3 septembrie 1988 4  Hamburg[2]
21 Marko Marin 13 martie 1989 7  Werder Bremen
22 Hans-Jörg Butt 28 mai 1974 3  Bayern
23 Mario Gómez 10 iulie 1985 32  Bayern

Australia

Antrenor: Pim Verbeek

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Mark Schwarzer 6 octombrie 1972 74  Fulham
2 Lucas Neill (c) 9 martie 1978 55  Galatasaray
3 Craig Moore 12 decembrie 1975 49 Liber de contract
4 Tim Cahill 6 decembrie 1979 39  Everton
5 Jason Culina 5 august 1980 48  Gold Coast United
6 Michael Beauchamp 8 martie 1981 21  Al Jazira Club
7 Brett Emerton 22 februarie 1979 72  Blackburn Rovers
8 Luke Wilkshire 1 octombrie 1981 41  Dinamo Moscova
9 Joshua Kennedy 20 august 1982 18  Nagoya⁠(d)
10 Harry Kewell 22 septembrie 1978 45  Galatasaray
11 Scott Chipperfield 30 decembrie 1975 64  Basel
12 Adam Federici 31 ianuarie 1985 1  Reading
13 Vince Grella 5 octombrie 1979 44  Blackburn Rovers
14 Brett Holman 27 martie 1984 31  AZ Alkmaar
15 Mile Jedinak 3 august 1984 11  Antalyaspor
16 Carl Valeri 14 august 1984 21  Sassuolo
17 Nikita Rukavytsya 22 iunie 1987 3  Twente[3]
18 Brad Jones 19 martie 1982 2  Middlesbrough
19 Richard Garcia 4 septembrie 1981 6  Hull City
20 Mark Milligan 4 septembrie 1985 10  JEF United Chiba⁠(d)
21 David Carney 3 noiembrie 1983 25  Twente
22 Dario Vidošić 12 aprilie 1987 6  Duisburg
23 Mark Bresciano 11 februarie 1980 54  Palermo

Serbia

Antrenor: Radomir Antić

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Vladimir Stojković 29 iulie 1983 33  Wigan
2 Antonio Rukavina 26 ianuarie 1984 20  1860 München
3 Aleksandar Kolarov 10 noiembrie 1985 13  Lazio
4 Gojko Kačar 26 ianuarie 1987 17  Hertha Berlin
5 Nemanja Vidić 21 octombrie 1981 45  Manchester United
6 Branislav Ivanović 22 februarie 1984 31  Chelsea
7 Zoran Tošić 28 aprilie 1987 21  Köln
8 Danko Lazović 17 mai 1983 37  Zenit
9 Marko Pantelić 15 septembrie 1978 32  Ajax
10 Dejan Stanković (c) 11 septembrie 1978 88  Inter Milano
11 Nenad Milijaš 30 aprilie 1983 17  Wolves
12 Bojan Isailović 25 martie 1980 4  Zagłębie Lubin
13 Aleksandar Luković 23 octombrie 1982 21  Udinese
14 Milan Jovanović 18 aprilie 1981 26  Standard Liège
15 Nikola Žigić 25 septembrie 1980 45  Valencia
16 Ivan Obradović 25 iulie 1988 12  Zaragoza
17 Miloš Krasić 1 noiembrie 1984 31  CSKA Moscova
18 Miloš Ninković 25 decembrie 1984 9  Dinamo Kiev
19 Radosav Petrović 8 martie 1989 9  Partizan Belgrad
20 Neven Subotić 10 decembrie 1988 13  Dortmund
21 Dragan Mrđa 23 ianuarie 1984 6  Vojvodina
22 Zdravko Kuzmanović 22 septembrie 1987 27  Stuttgart
23 Anđelko Đuričić 21 noiembrie 1980 1  Leiria

Ghana

Antrenor: Milovan Rajevac

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Daniel Adjei 10 noiembrie 1989 2  Liberty Professionals
2 Hans Sarpei 28 iunie 1976 23  Leverkusen
3 Asamoah Gyan 22 noiembrie 1985 32  Rennes
4 John Paintsil 15 iunie 1981 65  Fulham
5 John Mensah 29 noiembrie 1982 58  Sunderland
6 Anthony Annan 21 iulie 1986 38  Rosenborg
7 Samuel Inkoom 22 august 1989 15  Basel
8 Jonathan Mensah 13 iulie 1990 3  Free State Stars
9 Derek Boateng 2 aprilie 1983 19  Getafe
10 Stephen Appiah (c) 24 decembrie 1980 56  Bologna
11 Sulley Muntari 27 august 1984 52  Inter Milano
12 Prince Tagoe 9 noiembrie 1986 17  Hoffenheim
13 André Ayew 17 decembrie 1989 15  Arles-Avignon
14 Matthew Amoah 24 octombrie 1980 31  Breda
15 Isaac Vorsah 21 iunie 1988 6  Hoffenheim
16 Stephen Ahorlu 10 mai 1989 0  Heart of Lions
17 Abdul Rahim Ayew 16 aprilie 1988 15  Zamalek
18 Dominic Adiyiah 29 noiembrie 1989 4  Milan
19 Lee Addy 26 septembrie 1985 3  Bechem Chelsea
20 Quincy Owusu-Abeyie 15 aprilie 1986 12  Al Sadd SC
21 Kwadwo Asamoah 9 septembrie 1988 29  Udinese
22 Richard Kingson 13 iunie 1978 58  Wigan
23 Kevin-Prince Boateng 6 martie 1987 0  Portsmouth

  1. Rio Ferdinand was initially part of the final squad as captain but withdrew due to injury, replaced by Michael Dawson. „Dawson arrives in South Africa”. TheFA.com. . Accesat în .
  2. Jérôme Boateng will join Manchester City after the tournament. „Jerome Boateng agrees to five-year deal”. Manchester City F.C. . Arhivat din original la . Accesat în .
  3. Nikita Rukavytsya was backed to Twente from Roeselare.

Grupa E

Țările de Jos

Antrenor: Bert van Marwijk

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Maarten Stekelenburg 22 septembrie 1982 25  Ajax
2 Gregory van der Wiel 3 februarie 1988 8  Ajax
3 John Heitinga 15 noiembrie 1983 51  Everton
4 Joris Mathijsen 5 aprilie 1980 53  Hamburg
5 Giovanni van Bronckhorst (c) 5 februarie 1975 97  Feyenoord
6 Mark van Bommel 22 aprilie 1977 54  Bayern
7 Dirk Kuyt 22 iulie 1980 60  Liverpool
8 Nigel de Jong 30 noiembrie 1984 40  Manchester City
9 Robin van Persie 6 august 1983 41  Arsenal
10 Wesley Sneijder 9 iunie 1984 59  Inter Milano
11 Arjen Robben 23 ianuarie 1984 46  Bayern
12 Khalid Boulahrouz 28 decembrie 1981 28  Stuttgart
13 André Ooijer 11 iulie 1974 53  PSV
14 Demy de Zeeuw 26 mai 1983 23  Ajax
15 Edson Braafheid 8 aprilie 1983 5  Celtic
16 Michel Vorm 20 octombrie 1983 3  Utrecht
17 Eljero Elia 13 februarie 1987 5  Hamburg
18 Stijn Schaars 11 ianuarie 1984 11  AZ Alkmaar
19 Ryan Babel 19 decembrie 1986 38  Liverpool
20 Ibrahim Afellay 2 aprilie 1986 20  PSV
21 Klaas-Jan Huntelaar 12 august 1983 30  Milan
22 Sander Boschker 20 octombrie 1970 0  Twente
23 Rafael van der Vaart 11 februarie 1983 75  Real Madrid

Danemarca

Antrenor: Morten Olsen

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Thomas Sørensen 12 iunie 1976 86  Stoke City
2 Christian Poulsen 28 februarie 1980 72  Juventus
3 Simon Kjær 26 martie 1989 9  Palermo
4 Daniel Agger 12 decembrie 1984 30  Liverpool
5 William Kvist 24 februarie 1985 13  Copenhaga
6 Lars Jacobsen 20 septembrie 1979 29  Blackburn Rovers
7 Daniel Jensen 25 iunie 1979 47  Werder Bremen
8 Jesper Grønkjær 12 august 1977 76  Copenhaga
9 Jon Dahl Tomasson (c) 29 august 1976 108  Feyenoord
10 Martin Jørgensen 6 octombrie 1975 94  Aarhus
11 Nicklas Bendtner 16 ianuarie 1988 32  Arsenal
12 Thomas Kahlenberg 20 martie 1983 30  Wolfsburg
13 Per Krøldrup 31 iulie 1979 28  Fiorentina
14 Jakob Poulsen 7 iulie 1983 11  Aarhus
15 Simon Poulsen 7 octombrie 1984 4  AZ Alkmaar
16 Stephan Andersen 26 noiembrie 1981 5  Brøndby
17 Mikkel Beckmann 24 octombrie 1983 3  Randers
18 Søren Larsen 6 septembrie 1981 17  Duisburg
19 Dennis Rommedahl 22 iulie 1978 94  Ajax
20 Thomas Enevoldsen 27 iulie 1987 4  Groningen
21 Christian Eriksen 14 februarie 1992 2  Ajax
22 Jesper Christiansen 24 aprilie 1978 11  Copenhaga
23 Patrick Mtiliga 28 ianuarie 1981 2  Málaga

Japonia

Antrenor: Takeshi Okada

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 Seigo Narazaki 15 aprilie 1976 76  Nagoya⁠(d)
