Hakan Yakin
Hakan Yakin (turcă Hakan Yakın; n. 22 februarie 1977, Basel, Elveția) este un fotbalist internațional elvețian care în prezent este liber de contract. El a fost membru constant la echipa națională de fotbal a Elveției, participând cu naționala la două Campionate European de Fotbal (Euro 2004 și Euro 2008) și la două Campionate Mondiale (2006 și 2010).
| Hakan Yakin | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Hakan Yakin | ||
| Data nașterii | (47 de ani) | ||
| Locul nașterii | Basel, Elveția | ||
| Înălțime | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Greutate | 78 kg | ||
| Post | Atacant / Mijlocaș | ||
| Număr | 10 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1984–1994 | Concordia Basel | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1994–1995 | Concordia Basel | 9 | (4) |
| 1995–1997 | Basel | 68 | (13) |
| 1997–1998 | Grasshopper | 11 | (1) |
| 1998–1999 | St. Gallen | 35 | (8) |
| 1999–2001 | Grasshopper | 54 | (22) |
| 2001–2003 | Basel | 67 | (28) |
| 2003 | Paris Saint-Germain | 0 | (0) |
| 2004 | Basel | 6 | (3) |
| 2004–2005 | Stuttgart | 9 | (0) |
| 2004–2005 | → Galatasaray (împrumut) | 2 | (0) |
| 2005–2008 | Young Boys | 83 | (40) |
| 2008–2009 | Al-Gharafa | 15 | (5) |
| 2009–2011 | Luzern | 78 | (26) |
| 2012–2013 | Bellinzona | 32 | (13) |
| Total | 469 | (163) | |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| Elveția U-19 | 6 | (4) | |
| Elveția U-20 | 3 | (5) | |
| Elveția U-21 | 24 | (12) | |
| 2000–2011[1] | Elveția | 87 | (20) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 14 mai 2013 # Selecții și goluri la națională până la data de 9 februarie 2013 | |||
Palmares
Basel
- Super League (Elveția): 2002
- Cupa Elveției: 2002, 2003
- Uhrencup: 2003
Galatasaray
- Cupa Turciei: 2005
Young Boys
- Uhrencup: 2007
Individual
- Player of the Year: 2003, 2008
- Golgheter în Super League: 2008, 24 goluri
Statistici carieră
| Campionat | Cupă | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| Switzerland | League | Cupa Elveției | Total | |||||
| 1994–95 | Concordia Basel | |||||||
| Basel | Super League | 9 | 4 | |||||
| 1995–96 | 34 | 6 | ||||||
| 1996–97 | 25 | 3 | ||||||
| 1997–98 | Grasshopper | Super League | 11 | 1 | ||||
| 1997–98 | St. Gallen | Super League | 14 | 1 | ||||
| 1998–99 | 20 | 7 | ||||||
| 1998–99 | Grasshopper | Super League | 6 | 2 | ||||
| 1999–00 | 29 | 10 | ||||||
| 2000–01 | 19 | 10 | ||||||
| Basel | Super League | 12 | 4 | |||||
| 2001–02 | 27 | 14 | ||||||
| 2002–03 | 27 | 13 | ||||||
| 2003–04 | 6 | 3 | ||||||
| Germany | League | DFB-Pokal | Total | |||||
| 2003–04 | Stuttgart | Bundesliga | 8 | 0 | ||||
| 2004–05 | 1 | 0 | ||||||
| Turkey | League | Türkiye Kupası | Total | |||||
| 2004–05 | Galatasaray | Super League | 2 | 0 | ||||
| Switzerland | League | Cupa Elveției | Total | |||||
| 2005–06 | Young Boys | Super League | 20 | 6 | ||||
| 2006–07 | 31 | 10 | ||||||
| 2007–08 | 32 | 24 | 4 | 0 | 36 | 24 | ||
| Qatar | League | Cupă | Total | |||||
| 2008–09 | Al-Gharafa Sports Club | Qatar Stars League | 15 | 5 | ||||
| Switzerland | League | Cupa Elveției | Total | |||||
| 2009–10 | FC Luzern | Super League | 29 | 10 | ||||
| 2010–11 | 32 | 12 | ||||||
| 2011–12 | 18 | 4 | ||||||
| 2011–12 | AC Bellinzona | Challenge League | 2 | 0 | ||||
| Total | Switzerland | 291 | 108 | |||||
| Germany | 9 | 0 | ||||||
| Turkey | 2 | 0 | ||||||
| Career total | 302 | 108 | ||||||
Goluri internaționale
| # | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 februarie 2000 | Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat | Oman | 4–1 | 4–1 | Meci amical |
| 2. | 26 aprilie 2000 | Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern | Germania | 1–0 | 1–1 | Meci amical |
| 3. | 16 august 2000 | Espenmoos, St. Gallen | Grecia | 2–2 | 2–2 | Meci amical |
| 4. | 15 august 2001 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | Austria | 2–1 | 2–1 | Meci amical |
| 5. | 1 septembrie 2001 | St. Jakob-Park, Basel | Iugoslavia | 1–0 | 1–2 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2002 |
| 6. | 12 februarie 2002 | Makario Stadium, Nicosia | Cipru | 1–1 | 1–1 | Meci amical |
| 7. | 13 februarie 2002 | Tsirion Stadium, Limassol | Ungaria | 2–0 | 2–1 | Meci amical |
| 8. | 21 august 2002 | St. Jakob-Park, Basel | Austria | 1–1 | 3–2 | Meci amical |
| 9. | 8 septembrie 2002 | St. Jakob-Park, Basel | Georgia | 2–1 | 4–1 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2004 |
| 10. | 16 octombrie 2002 | Lansdowne Road, Dublin | Republica Irlanda | 1–0 | 2–1 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2004 |
| 11. | 12 februarie 2003 | Nova Gorica Sports Park, Nova Gorica | Slovenia | 1–0 | 5–1 | Meci amical |
| 12. | 11 octombrie 2003 | St. Jakob-Park, Basel | Republica Irlanda | 1–0 | 2–0 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2004 |
| 13. | 28 aprilie 2004 | Stade de Genève, Geneva | Slovenia | 2–1 | 2–1 | Meci amical |
| 14. | 8 septembrie 2004 | St. Jakob-Park, Basel | Republica Irlanda | 1–1 | 1–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2006 |
| 15. | 13 octombrie 2007 | Letzigrund, Zurich | Austria | 2–1 | 3–1 | Meci amical |
| 16. | 11 iunie 2008 | St. Jakob-Park, Basel | Turcia | 1–0 | 1–2 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 |
| 17. | 15 iunie 2008 | St. Jakob-Park, Basel | Portugalia | 1–0 | 2–0 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 |
| 18. | 2–0 | |||||
| 19. | 20 august 2008 | Stade de Genève, Geneva | Cipru | 2–0 | 4–1 | Meci amical |
| 20. | 6 septembrie 2008 | Ramat Gan Stadium, Ramat Gan | Israel | 1–0 | 2–2 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010 |
Note
Legături externe
- Profile at Swiss Football League Website de
- Hakan Yakin pe site-ul FIFA (arhivat)
- 123 Football profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Soccerway profile
- Hakan Yakin pe site-ul National-Football-Teams.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.