Echipa națională de fotbal a Paraguayului
Echipa națională de fotbal a Paraguayului este echipa națională a Paraguayului și este controlată de Asociația Paraguayană de Fotbal. Echipa națională de fotbal a Paraguayului a ajuns în optimile Campioantului Mondial de Fotbal de trei ori (în 1986, 1998 și 2002), dar nu a trecut niciodată de această fază. Paraguayul a câștigat de două ori Copa América în 1953 și 1979. Au câștigat și o medalie de argint la Jocurile Olimpice de vară din 2004 care au avut loc în Grecia.
| Paraguay | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Poreclă | Guaraníes, La Albirroja | ||
| Federație | Asociația Paraguayană de Fotbal | ||
| Confederație | CONMEBOL | ||
| Antrenor | Guillermo Barros Schelotto[*][1] | ||
| Căpitan | Denis Caniza | ||
| Cele mai multe selecții | Carlos Gamarra (110) | ||
| Golgheter | José Saturnino Cardozo (25) | ||
| Stadion | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Codul FIFA | PAR | ||
| Poziționare FIFA | 24 | ||
| Cea mai bună poziție FIFA | 8 (martie 2001) | ||
| Cea mai slabă poziție FIFA | 103 (mai 1995) | ||
| Poziționare ELO | 29 | ||
| Cea mai bună poziție ELO | 5 (1954) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 44 (august 1962) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 44 (august 1962) | ||
| |||
| Primul meci | |||
| Paraguay 1 - 5 Argentina (Asunción, Paraguay; 11 martie 1919) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
| Paraguay 7 - 0 Bolivia (Rio de Janeiro, Brazilia; 30 aprilie 1949) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
| Argentina 8 - 0 Paraguay (Santiago, Chile; 20 octombrie 1926 | |||
| Participări | |||
| Campionatul Mondial | |||
| Prezențe | 7 | ||
| Cel mai bun rezultat | Sferturi de finală 2010 | ||
| Copa América | |||
| Prezențe | 33 | ||
| Cel mai bun rezultat | Câștigători, 1953 și 1979 | ||
Recorduri
Campionatul Mondial
| Campionatul Mondial de Fotbal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Țara gazdă/ Anul | Runda | Poziția | MJ | C | E* | P | GM | GP | |
| 1930 | Prima fază | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 1934 - 1938 | Nu a participat | ||||||||
| 1950 | Prima fază | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1954 | Nu s-a calificat | ||||||||
| 1958 | Prima fază | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |
| 1962 - 1982 | Nu s-a calificat | ||||||||
| 1986 | Optimi | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 1990 - 1994 | Nu s-a calificat | ||||||||
| 1998 | Optimi | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2002 | Optimi | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 2006 | Faza Grupelor | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2010 | Sferturi | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 2014 | Nu s-a calificat | ||||||||
| Total | 8/20 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | ||
- *Denotă egalurile include meciurile eliminatorii decise la loviturile de departajare.
Jocurile Olimpice
- 1992 - Sferturi de finală
- 2004 - Medalia de argint (Locul doi)
Copa América
|
|
Jocurile Pan Americane
- 1951 - Locul cinci
- 1955 până la 1983 - Nu a participat
- 1987 - Runda 1
- 1991 - Nu a participat
- 1995 - Sferturi de finală
- 1999 - Did not compete
- 2003 - Round 1
- 2007 - Nu a participat
Cei mai selecționați paraguayeni
| Jucător | Carieră Paraguay | Selecții (Goluri) |
|---|---|---|
| Carlos Gamarra | 1993-2006 | 110 (12) |
| Roberto Acuña | 1993-2006 | 97 (5) |
| Denis Caniza | 1996-present | 90 (1) |
| Celso Ayala | 1993-2003 | 85 (6) |
| José Saturnino Cardozo | 1991-2006 | 82 (25) |
| Roberto Fernández | 1976-1989 | 78 (0) |
| Juan Bautista Torales | 1979-1989 | 77 (1) |
| José Luis Chilavert | 1989-2003 | 74 (8) |
| Estanislao Struway | 1991-2002 | 74 (4) |
| Carlos Humberto Paredes | 1998-prezent | 74 (10) |
| Julio César Enciso | 1995-2004 | 70 (2) |
Golgheteri Paraguay
| Jucător | Carieră Paraguay | Goluri (Selecții) |
|---|---|---|
| José Saturnino Cardozo | 1991-2006 | 25 (82) |
| Roque Santa Cruz | 1999-prezent | 20 (61) |
| Saturnino Arrúa | 1969-1980 | 13 (26) |
| Julio César Romero | 1979-1986 | 13 (32) |
| Gerardo Rivas | 1921-1926 | 12 (32) |
| Carlos Gamarra | 1993-2006 | 12 (110) |
| Miguel Ángel Benítez | 1996-1999 | 11 (29) |
| Juan Bautista Villalba | 1945-1947 | 10 (22) |
| Aurelio González | 1924-1937 | 10 (23) |
| Carlos Humberto Paredes | 1998-prezent | 10 (72) |
Lot
Următori 27 jucători au fost chemați pentru meciurile de calificare 2018 FIFA World Cup qualification matches cu Columbia pe 5 octombrie, și Venezuela pe 10 octombrie 2017.[2][3] Caps and goals current as of 10 octombrie 2017 after the match against Venezuela.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note
- https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/america/barros-schelotto-seleccion-paraguay_0_G8NT8_7Il.html Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - Óscar Cardozo, llamado en reemplazo de Lucas Barrios (în spaniolă), d10.ultimahora.com, , arhivat din original la , accesat în
- Diario HOY | No encontrado!, www.hoy.com.py
- Paniagua, citado por Chiqui para reemplazar a Richard (în spaniolă), d10.ultimahora.com, , arhivat din original la , accesat în
Legături externe
- Site-ul oficial al Asociației Paraguayane de Fotbal
- Arhiva rezultatelor din perioada 1919-2004 pe RSSSF
- Arhiva jucăorilor cu cele mai multe secții și cea a golgeterilor pe RSSSF
- Arhiva rezultatelor la Campionatul Mondial pe Planet World Cup
- Arhiva loturilor la Campionatul Mondial pe Planet World Cup
- Arhiva rezultatelor în calificările pentru Campionatul Mondial pe Planet World Cup
- Site-ul fanilor Albirroja
- Site despre fotbalul Paraguayan Arhivat în , la Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.