Districtul Bua Yai
Bua Yai (în thailandeză บัวใหญ่) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 86.776 de locuitori și o suprafață de 271,6 km².
| Bua Yai | |
| บัวใหญ่ | |
| — Amphoe — | |
Bua Yai Bua Yai (Thailanda) | |
| Coordonate: 🌍 | |
|---|---|
| Țară | Thailanda |
| Provincie | Nakhon Ratchasima |
| Reședință | Bua Yai |
| Geocod | 3012 |
| Suprafață | |
| - Total | 271,6 km² |
| Altitudine | 170 m.d.m. |
| Populație (2000) | |
| - Total | 86.776 locuitori |
| - Densitate | 319,5 loc./km² |
| Fus orar | THA (+7) |
| Cod poștal | 30120 |
| Prezență online | |
| Amplasarea districtului în provincia Nakhon Ratchasima | |
Componență
Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon).
| 1. | Bua Yai | บัวใหญ่ | |
| 3. | Huai Yang | ห้วยยาง | |
| 4. | Sema Yai | เสมาใหญ่ | |
| 6. | Don Tanin | ดอนตะหนิน | |
| 7. | Nong Bua Sa-at | หนองบัวสะอาด | |
| 8. | Non Thonglang | โนนทองหลาง | |
| 14. | Kut Chok | กุดจอก | |
| 15. | Dan Chang | ด่านช้าง | |
| 20. | Khun Thong | ขุนทอง | |
| 24. | Nong Chaeng Yai | หนองแจ้งใหญ่ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.