Australian Open 2024 – Simplu masculin calificări
Australian Open 2024 – Simplu masculin calificări a avut loc în perioada 9 – 12 ianuarie 2024 la Melbourne Park, înaintea evenimentului principal. O sută douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de trei runde. Nouăsprezece dintre ei au reușit să se califice în urma probei de simplu, inclusiv trei lucky loseri.[1]
| Australian Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin (q) Feminin (q) | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2023 « Australian Open » 2025 | |||||||||||
Articole principale: Australian Open 2024 și Australian Open 2024 – Simplu masculin.
Capi de serie
- Quentin Halys (mutat pe tabloul principal)
- Flavio Cobolli (calificat)
- Tomás Barrios Vera (runda unu)
- Hugo Gaston (rundă calificare, lucky loser)
- Michael Mmoh (runda unu)
- Pedro Martínez (runda unu)
- Aleksandar Kovacevic (calificat)
- David Goffin (calificat)
- Hugo Dellien (runda doi)
- Hamad Medjedovic (runda doi)
- Diego Schwartzman (runda unu)
- Benoît Paire (runda unu)
- Luca Nardi (runda doi)
- Alex Molčan (rundă calificare)
- Juan Manuel Cerúndolo (runda unu)
- Thiago Agustín Tirante (runda unu)
- Francisco Comesaña (runda doi)
- Mariano Navone (runda unu)
- Maxime Cressy (runda doi)
- Zsombor Piros (runda doi)
- Luciano Darderi (runda unu)
- Zizou Bergs (rundă calificare, lucky loser)
- Radu Albot (runda unu)
- Vít Kopřiva (calificat)
- Brandon Nakashima (runda unu)
- Giulio Zeppieri (calificat)
- Shintaro Mochizuki (rundă calificare, lucky loser)
- Sumit Nagal (calificat)
- Gabriel Diallo (rundă calificare)
- Lloyd Harris (calificat)
- Camilo Ugo Carabelli (rundă calificare)
- Zachary Svajda (runda doi)
Jucători calificați
- Dino Prižmić
- Flavio Cobolli
- Hugo Grenier
- Lloyd Harris
- Jesper de Jong
- Vít Kopřiva
- Aleksandar Kovacevic
- David Goffin
- Jakub Menšík
- Omar Jasika
- Lukáš Klein
- Giulio Zeppieri
- Dane Sweeny
- Sumit Nagal
- Térence Atmane
- Máté Valkusz
Lucky loser
- Hugo Gaston
- Shintaro Mochizuki
- Zizou Bergs
Rezultate
Prima calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| Alt | Facundo Bagnis | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| Aziz Dougaz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Aziz Dougaz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ryan Peniston | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ryan Peniston | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||
| Elias Ymer | 1 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
| Aziz Dougaz | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Dino Prižmić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ugo Blanchet | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Duje Ajduković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Duje Ajduković | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Dino Prižmić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dino Prižmić | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | Mariano Navone | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
A doua calificare
A treia calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 3 | Tomás Barrios Vera | 3 | 68 | |||||||||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 77 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Marc-Andrea Hüsler | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Filip Misolic | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Marc-Andrea Hüsler | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| Hugo Grenier | 5 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
| Mark Lajal | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Hugo Grenier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hugo Grenier | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Maxime Cressy | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Hsu Yu-hsiou | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Maxime Cressy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 4 | Hugo Gaston | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Bu Yunchaokete | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Hugo Gaston | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Beibit Zhukayev | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| Beibit Zhukayev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | Nicolás Kicker | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Hugo Gaston | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Lloyd Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Kyrian Jacquet | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Kyrian Jacquet | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | Lloyd Harris | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Rincón | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 30 | Lloyd Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A cincea calificare
A șasea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 6 | Pedro Martínez | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Francesco Passaro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Francesco Passaro | 4 | 79 | 4 | |||||||||||||||||
| Oliver Crawford | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
| Oliver Crawford | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Ilya Ivashka | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Oliver Crawford | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | Vít Kopřiva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Philip Sekulic | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Oriol Roca Batalla | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Oriol Roca Batalla | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | Vít Kopřiva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Calvin Hemery | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | Vít Kopřiva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A șaptea calificare
A opta calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 8 | David Goffin | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Stefano Travaglia | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | David Goffin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Billy Harris | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Billy Harris | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Dimitar Kuzmanov | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | David Goffin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Gabriel Diallo | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| Román Andrés Burruchaga | 65 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||
| 29 | Gabriel Diallo | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| Pablo Llamas Ruiz | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | Gabriel Diallo | 77 | 6 | |||||||||||||||||
A noua calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 9 | Hugo Dellien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gonçalo Oliveira | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Hugo Dellien | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Harold Mayot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Harold Mayot | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andrea Collarini | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| Harold Mayot | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Laurent Lokoli | 6 | 4 | 2r | |||||||||||||||||
| Federico Gaio | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Federico Gaio | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 25 | Brandon Nakashima | 4 | 64 | |||||||||||||||||
A zecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 10 | Hamad Medjedovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marco Cecchinato | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Hamad Medjedovic | 77 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
| Abdullah Shelbayh | 62 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Abdullah Shelbayh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Titouan Droguet | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Abdullah Shelbayh | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Omar Jasika | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dalibor Svrčina | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Omar Jasika | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Omar Jasika | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 32 | Zachary Svajda | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Alexander Blockx | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | Zachary Svajda | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A unsprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 11 | Diego Schwartzman | 67 | 4 | |||||||||||||||||
| Denis Kudla | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
| Denis Kudla | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
| Marco Trungelliti | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| Stefano Napolitano | 62 | 61 | ||||||||||||||||||
| Ivan Gakhov | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rudolf Molleker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rudolf Molleker | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Stefano Napolitano | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Stefano Napolitano | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 23 | Radu Albot | 5 | 5 | |||||||||||||||||
A douăsprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 12 | Benoît Paire | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| Jules Marie | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jules Marie | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Alexander Ritschard | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alexander Ritschard | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Clément Tabur | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alexander Ritschard | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Timofey Skatov | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Pablo Cuevas | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A treisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 13 | Luca Nardi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Francesco Maestrelli | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | Luca Nardi | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Dane Sweeny | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Matteo Gigante | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Dane Sweeny | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Dane Sweeny | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | Zizou Bergs | 7 | 5 | 0r | ||||||||||||||||
| Joris De Loore | 713 | 77 | ||||||||||||||||||
| Li Tu | 611 | 64 | ||||||||||||||||||
| Joris De Loore | 62 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Zizou Bergs | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Zdeněk Kolář | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | Zizou Bergs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A paisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 14 | Alex Molčan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gijs Brouwer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | Alex Molčan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | John Millman | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Alessandro Giannessi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| PR | John Millman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Alex Molčan | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | Sumit Nagal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Franco Agamenone | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Edward Winter | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Edward Winter | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 28 | Sumit Nagal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Geoffrey Blancaneaux | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 28 | Sumit Nagal | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A cincisprezecea calificare
A șaisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 16 | Thiago Agustín Tirante | 77 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 61 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Otto Virtanen | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Máté Valkusz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Wu Tung-lin | 60 | 4 | ||||||||||||||||||
| Máté Valkusz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Máté Valkusz | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Francisco Comesaña | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Yuta Shimizu | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Francisco Comesaña | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Note
- „New-look AO 2024 qualifying fields”. ausopen.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.