Australian Open 2023 – Simplu masculin calificări
Australian Open 2023 – Simplu masculin calificări a reprezentat seria de meciuri de tenis care au avut loc în perioada 9 – 12 ianuarie 2023 pentru a determina cei șaisprezece jucători calificați care intră pe tabloul principal de la Australian Open 2023 – simplu masculin.
| Australian Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin (q) Feminin (q) | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2022 « Australian Open » 2024 | |||||||||||
Articole principale: Australian Open 2023 și Australian Open 2023 – Simplu masculin.
Capi de serie
- Alejandro Tabilo (runda doi)
- Marco Cecchinato (runda unu, retras)
- Radu Albot (runda unu)
- Emilio Gómez
- Juan Pablo Varillas (rundă calificare, lucky loser)
- Denis Kudla (rundă calificare, lucky loser)
- Hugo Gaston (runda doi, retras)
- Tim van Rijthoven (runda unu, retras)
- Michael Mmoh (rundă calificare, lucky loser)
- Norbert Gombos (runda unu)
- Pavel Kotov (rundă calificare, lucky loser)
- Dominic Stricker (rundă calificare)
- Francesco Passaro (runda doi)
- Pablo Andújar (runda unu)
- Jurij Rodionov (runda doi)
- Fernando Verdasco (runda doi)
- Federico Delbonis (runda unu)
- Elias Ymer (runda doi)
- Yannick Hanfmann (calificat)
- Zizou Bergs (calificat)
- Aleksandar Vukic (calificat)
- Matteo Arnaldi (rundă calificare)
- Luca Nardi (runda unu)
- Lukáš Klein (runda unu)
- Jozef Kovalík (runda unu)
- Franco Agamenone (runda unu)
- Vít Kopřiva (runda unu)
- Hugo Grenier (runda unu)
- Timofey Skatov (runda doi)
- Yosuke Watanuki (calificat)
- Manuel Guinard (runda unu)
- Filip Misolic (runda unu)
Jucători calificați
- Laurent Lokoli
- Max Purcell
- Brandon Holt
- Jan-Lennard Struff
- Yosuke Watanuki
- Oleksii Krutykh
- Hsu Yu-hsiou
- Dalibor Svrčina
- Aleksandar Vukic
- Nicolás Jarry
- Ernesto Escobedo
- Enzo Couacaud
- Mattia Bellucci
- Yannick Hanfmann
- Zizou Bergs
- Shang Juncheng
Lucky loser
- Pavel Kotov
- Juan Pablo Varillas
- Denis Kudla
- Michael Mmoh
Rezultate
Prima calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 1 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Nikola Milojević | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Alejandro Tabilo | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| Sebastian Ofner | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Sebastian Ofner | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Felipe Meligeni Alves | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| Sebastian Ofner | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
| Laurent Lokoli | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Antoine Bellier | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Laurent Lokoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Laurent Lokoli | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| Li Tu | 1 | 78 | 2 | |||||||||||||||||
| Li Tu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | Jozef Kovalík | 2 | 2 | |||||||||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 2 | Marco Cecchinato | 2 | 2r | |||||||||||||||||
| Max Purcell | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Max Purcell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dimitar Kuzmanov | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Max Purcell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Matteo Arnaldi | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Renzo Olivo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | Alex Bolt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Alex Bolt | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | Matteo Arnaldi | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Alexander Ritschard | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22 | Matteo Arnaldi | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 3 | Radu Albot | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Brandon Holt | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Brandon Holt | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Gastão Elias | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| Gastão Elias | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Kaichi Uchida | 77 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| Brandon Holt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marco Trungelliti | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Geoffrey Blancaneaux | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Marco Trungelliti | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marco Trungelliti | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Marc Polmans | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| PR | Marc Polmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | Lukáš Klein | 3 | 4 | |||||||||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 4 | Emilio Gómez | 6 | 64 | 710 | ||||||||||||||||
| Liam Broady | 3 | 77 | 67 | |||||||||||||||||
| 4 | Emilio Gómez | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alexander Shevchenko | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Tristan Schoolkate | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Tristan Schoolkate | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 79 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Tristan Schoolkate | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Raúl Brancaccio | 77 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Raúl Brancaccio | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | Franco Agamenone | 4 | 1 | |||||||||||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 5 | Juan Pablo Varillas | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| PR | Roberto Marcora | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
| 5 | Juan Pablo Varillas | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alexis Galarneau | 710 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Alexis Galarneau | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ryan Peniston | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Juan Pablo Varillas | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | Yosuke Watanuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mikhail Kukushkin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| James Duckworth | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Mikhail Kukushkin | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | Yosuke Watanuki | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Philip Sekulic | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Yosuke Watanuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A șasea calificare
A șaptea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 7 | Hugo Gaston | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Egor Gerasimov | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Hugo Gaston | 2 | 0r | |||||||||||||||||
| Alexandre Müller | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Alexandre Müller | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | James McCabe | 62 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
| Alexandre Müller | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hsu Yu-hsiou | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Evan Furness | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| Hsu Yu-hsiou | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hsu Yu-hsiou | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 18 | Elias Ymer | 64 | 64 | |||||||||||||||||
| Nick Hardt | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Elias Ymer | 77 | 6 | |||||||||||||||||
A opta calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 8 | Tim van Rijthoven | 3 | 0r | |||||||||||||||||
| Leandro Riedi | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Leandro Riedi | 3 | 77 | 713 | |||||||||||||||||
| Giulio Zeppieri | 6 | 64 | 611 | |||||||||||||||||
| Santiago Rodríguez Taverna | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Giulio Zeppieri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Leandro Riedi | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| Dalibor Svrčina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paul Jubb | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Dalibor Svrčina | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Dalibor Svrčina | 2 | 710 | 2 | |||||||||||||||||
| Nicolás Kicker | 6 | 68 | 0r | |||||||||||||||||
| Nicolás Kicker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | Federico Delbonis | 2 | 4 | |||||||||||||||||
A noua calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 9 | Michael Mmoh | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Bruno Kuzuhara | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Michael Mmoh | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Benoît Paire | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
| Matheus Pucinelli de Almeida | 4 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| Benoît Paire | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | Michael Mmoh | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | Aleksandar Vukic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Thiago Agustín Tirante | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Facundo Mena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thiago Agustín Tirante | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | Aleksandar Vukic | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Gabriel Diallo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | Aleksandar Vukic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A zecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 10 | Norbert Gombos | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| PR | Yūichi Sugita | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Yūichi Sugita | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Emilio Nava | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Emilio Nava | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emilio Nava | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| Nicolás Jarry | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Nicolás Jarry | 5 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
| Otto Virtanen | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||||||
| Nicolás Jarry | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | Timofey Skatov | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Nicolas Moreno de Alboran | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | Timofey Skatov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A unsprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 11 | Pavel Kotov | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Genaro Alberto Olivieri | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Pavel Kotov | 79 | 6 | |||||||||||||||||
| Henri Laaksonen | 67 | 2 | ||||||||||||||||||
| Henri Laaksonen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Riccardo Bonadio | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | Pavel Kotov | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Ernesto Escobedo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rio Noguchi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Edward Winter | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Rio Noguchi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ernesto Escobedo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ernesto Escobedo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | Luca Nardi | 3 | 1 | |||||||||||||||||
A douăsprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 12 | Dominic Stricker | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Cedrik-Marcel Stebe | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | Dominic Stricker | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Mitchell Krueger | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| Mitchell Krueger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Flavio Cobolli | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | Dominic Stricker | 62 | 67 | |||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 77 | 79 | ||||||||||||||||||
| Frederico Ferreira Silva | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
| PR | Bradley Klahn | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| PR | Bradley Klahn | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 5 | 7 | 710 | |||||||||||||||||
| 28 | Hugo Grenier | 7 | 5 | 63 | ||||||||||||||||
A treisprezecea calificare
A paisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 14 | Pablo Andújar | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Adam Walton | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Adam Walton | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Peter Gojowczyk | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Derek Pham | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Peter Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Peter Gojowczyk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | Yannick Hanfmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Facundo Díaz Acosta | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Gijs Brouwer | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| Facundo Díaz Acosta | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Yannick Hanfmann | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Maximilian Marterer | 4 | 0r | ||||||||||||||||||
| 19 | Yannick Hanfmann | 6 | 0 | |||||||||||||||||
A cincisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 15 | Jurij Rodionov | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicholas David Ionel | 61 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | Jurij Rodionov | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Adrian Andreev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Francesco Maestrelli | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
| Adrian Andreev | 77 | 4 | 710 | |||||||||||||||||
| Adrian Andreev | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | Zizou Bergs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Miljan Zekić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tomás Barrios Vera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tomás Barrios Vera | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Zizou Bergs | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Jeremy Jin | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Zizou Bergs | 77 | 6 | |||||||||||||||||
A șaisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 16 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nino Serdarušić | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Shang Juncheng | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Fábián Marozsán | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| Shang Juncheng | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Shang Juncheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Zsombor Piros | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Antoine Escoffier | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Zsombor Piros | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Zsombor Piros | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Andrea Pellegrino | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Andrea Pellegrino | 79 | 5 | 710 | |||||||||||||||||
| 31 | Manuel Guinard | 67 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.