Freimut Börngen
Freimut Börngen (n. , Halle (Saale), Republica de la Weimar – d. , Isserstedt(d), Turingia, Germania) a fost un astronom german. Câteva surse îi dau prenumele greșit ca Freimuth. El a studiat galaxiile cu Telescopul Schmidt de la Observatorul Karl Schwarzschild din Tautenburg, Germania. În 1995 el s-a pensionat, dar a continuat munca la observator pe cont propriu. Până în iulie 2006 a descoperit 519 asteroizi.
| Freimut Börngen | |
| Date personale | |
|---|---|
| Născut | Halle (Saale), Republica de la Weimar |
| Decedat | (90 de ani)[1] Isserstedt(d), Turingia, Germania[1] |
| Cetățenie | |
| Ocupație | astronom |
| Limbi vorbite | limba germană |
| Activitate | |
| Organizație | Thüringer Landessternwarte Tautenburg[*] |
| Premii | Crucea de Merit a Republicii Federale Germania în grad de Cavaler[*] () |
Activitate
| Asteroizi descoperiți: 519 | |
|---|---|
| 2424 Tautenburg [1] | 27 octombrie 1973 |
| 2861 Lambrecht [1] | 3 noiembrie 1981 |
| 3181 Ahnert | 8 martie 1964 |
| 3245 Jensch | 27 octombrie 1973 |
| 3338 Richter | 28 octombrie 1973 |
| 3499 Hoppe [1] | 3 noiembrie 1981 |
| 3539 Weimar | 11 aprilie 1967 |
| 3540 Protesilaos | 27 octombrie 1973 |
| 3802 Dornburg | 7 august 1986 |
| 3808 Tempel | 24 martie 1982 |
| 3826 Handel | 27 octombrie 1973 |
| 3917 Franz Schubert | 15 februarie 1961 |
| 3941 Haydn | 27 octombrie 1973 |
| 3943 Silbermann | 3 septembrie 1981 |
| 3954 Mendelssohn | 24 aprilie 1987 |
| 3955 Bruckner | 9 septembrie 1988 |
| 3975 Verdi | 19 octombrie 1982 |
| 3992 Wagner | 29 septembrie 1987 |
| 4003 Schumann | 8 martie 1964 |
| 4076 Dörffel | 19 octombrie 1982 |
| 4098 Thraen | 26 noiembrie 1987 |
| 4117 Wilke | 24 septembrie 1982 |
| 4134 Schütz | 15 februarie 1961 |
| 4246 Telemann | 24 septembrie 1982 |
| 4330 Vivaldi | 19 octombrie 1982 |
| 4347 Reger | 13 august 1988 |
| 4382 Stravinsky | 29 noiembrie 1989 |
| 4406 Mahler | 22 decembrie 1987 |
| 4559 Strauss | 11 ianuarie 1989 |
| 4579 Puccini | 11 ianuarie 1989 |
| 4727 Ravel | 24 octombrie 1979 |
| 4734 Rameau | 19 octombrie 1982 |
| 4802 Khatchaturian | 23 octombrie 1989 |
| 4850 Palestrina | 27 octombrie 1973 |
| 4872 Grieg | 25 decembrie 1989 |
| 4889 Praetorius | 19 octombrie 1982 |
| 4972 Pachelbel | 23 octombrie 1989 |
| 5004 Bruch | 8 septembrie 1988 |
| 5039 Rosenkavalier | 11 aprilie 1967 |
| 5063 Monteverdi | 2 februarie 1989 |
| 5157 Hindemith | 27 octombrie 1973 |
| 5177 Hugowolf | 10 ianuarie 1989 |
| 5210 Saint-Saëns | 7 martie 1989 |
| 5224 Abbe | 21 februarie 1982 |
| 5312 Schott | 3 noiembrie 1981 |
| 5375 Siedentopf | 11 ianuarie 1989 |
| 5409 Saale | 30 septembrie 1962 |
| 5478 Wartburg | 23 octombrie 1989 |
| 5509 Rennsteig | 8 septembrie 1988 |
| 5616 Vogtland | 29 septembrie 1987 |
| 5628 Preussen [2] | 13 septembrie 1991 |
| 5689 Rhön [2] | 9 septembrie 1991 |
| 5792 Unstrut | 18 ianuarie 1964 |
| 5816 Potsdam | 11 ianuarie 1989 |
| 5820 Babelsberg | 23 octombrie 1989 |
| 5835 Mainfranken | 21 septembrie 1992 |
| 5846 Hessen | 11 ianuarie 1989 |
| 5866 Sachsen | 13 august 1988 |
| 5904 Württemberg | 10 ianuarie 1989 |
| 6044 Hammer-Purgstall [2] | 13 septembrie 1991 |
| 6068 Brandenburg [2] | 10 octombrie 1990 |
| 6070 Rheinland | 10 decembrie 1991 |
| 6099 Saarland | 30 octombrie 1991 |
| 6120 Anhalt | 21 august 1987 |
| 6124 Mecklenburg | 29 septembrie 1987 |
| 6157 Prey [2] | 9 septembrie 1991 |
| 6209 Schwaben [2] | 12 octombrie 1990 |
| 6293 Oberpfalz | 26 noiembrie 1987 |
| 6305 Helgoland | 6 aprilie 1989 |
| 6320 Bremen | 15 ianuarie 1991 |
| 6332 Vorarlberg | 30 martie 1992 |
| 6396 Schleswig | 15 ianuarie 1991 |
| 6402 Holstein | 9 aprilie 1991 |
| 6439 Tirol | 13 februarie 1988 |
| 6442 Salzburg | 8 septembrie 1988 |
| 6451 Kärnten | 9 aprilie 1991 |
| 6457 Kremsmünster [2] | 2 septembrie 1992 |
| 6482 Steiermark | 10 ianuarie 1989 |
| 6488 Drebach | 10 aprilie 1991 |
| 6563 Steinheim | 11 decembrie 1991 |
| 6653 Feininger | 10 decembrie 1991 |
| 6717 Antal [2] | 10 octombrie 1990 |
| 6718 Beiglböck [2] | 14 octombrie 1990 |
| 6776 Dix | 6 aprilie 1989 |
| 6864 Starkenburg [2] | 12 septembrie 1991 |
| 6966 Vietoris [2] | 13 septembrie 1991 |
| 7054 Brehm | 6 aprilie 1989 |
| 7117 Claudius | 14 februarie 1988 |
| 7121 Busch | 10 ianuarie 1989 |
| 7127 Stifter [2] | 9 septembrie 1991 |
| 7130 Klepper | 30 aprilie 1992 |
| 7256 Bonhoeffer | 11 noiembrie 1993 |
| 7280 Bergengruen | 8 septembrie 1988 |
| 7414 Bosch [2] | 13 octombrie 1990 |
| 7571 Weisse Rose | 7 martie 1989 |
| 7580 Schwabhausen [2] | 13 octombrie 1990 |
| 7583 Rosegger | 17 ianuarie 1991 |
| 7584 Ossietzky | 9 aprilie 1991 |
| 7586 Bismarck [2] | 13 septembrie 1991 |
| 7655 Adamries | 28 decembrie 1991 |
| 7698 Schweitzer | 11 ianuarie 1989 |
| 7700 Rote Kapelle [2] | 13 octombrie 1990 |
| 7767 Tomatic [2] | 13 septembrie 1991 |
| 7873 Böll | 15 ianuarie 1991 |
| 7945 Kreisau [2] | 13 septembrie 1991 |
| 8019 Karachkina [2] | 14 octombrie 1990 |
| 8020 Erzgebirge [2] | 14 octombrie 1990 |
| 8089 Yukar [2] | 13 octombrie 1990 |
| 8108 Wieland | 30 ianuarie 1995 |
| 8130 Seeberg | 27 februarie 1976 |
| 8158 Herder | 23 octombrie 1989 |
| 8171 Stauffenberg [2] | 5 septembrie 1991 |
| 8268 Goerdeler | 29 septembrie 1987 |
| 8282 Delp | 10 septembrie 1991 |
| 8284 Cranach | 8 octombrie 1991 |
| 8381 Hauptmann | 21 septembrie 1992 |
| 8382 Mann | 23 septembrie 1992 |
| 8501 Wachholz [2] | 13 octombrie 1990 |
| 8502 Bauhaus [2] | 14 octombrie 1990 |
| 8661 Ratzinger [2] | 14 octombrie 1990 |
| 8666 Reuter | 9 aprilie 1991 |
| 8667 Fontane | 9 aprilie 1991 |
| 8684 Reichwein | 30 martie 1992 |
| 8827 Kollwitz | 13 august 1988 |
| 8831 Brändström | 2 februarie 1989 |
| 8847 Huch [2] | 12 octombrie 1990 |
| 8853 Gerdlehmann | 9 aprilie 1991 |
| 8860 Rohloff [2] | 5 octombrie 1991 |
| 8861 Jenskandler [2] | 3 octombrie 1991 |
| 9052 Uhland | 30 octombrie 1991 |
| 9187 Walterkröll [2] | 12 septembrie 1991 |
| 9189 Hölderlin | 10 septembrie 1991 |
| 9204 Mörike | 4 august 1994 |
| 9307 Regiomontanus | 21 august 1987 |
| 9315 Weigel | 13 august 1988 |
| 9322 Lindenau | 10 ianuarie 1989 |
| 9336 Altenburg | 15 ianuarie 1991 |
| 9344 Klopstock | 12 septembrie 1991 |
| 9351 Neumayer [2] | 2 octombrie 1991 |
| 9413 Eichendorff | 21 septembrie 1995 |
| 9577 Gropius | 2 februarie 1989 |
| 9610 Vischer [2] | 2 septembrie 1992 |
| 9645 Grünewald | 5 ianuarie 1995 |
| 9742 Worpswede | 26 noiembrie 1987 |
| 9761 Krautter [2] | 13 septembrie 1991 |
| 9762 Hermannhesse [2] | 13 septembrie 1991 |
| 9764 Morgenstern | 30 octombrie 1991 |
| 9833 Rilke | 21 februarie 1982 |
| 9854 Karlheinz | 15 ianuarie 1991 |
| 9861 Jahreiss [2] | 9 septembrie 1991 |
| 9863 Reichardt [2] | 13 septembrie 1991 |
| 9872 Solf | 27 februarie 1992 |
| 9956 Castellaz [2] | 5 octombrie 1991 |
| 9957 Raffaellosanti | 6 octombrie 1991 |
| 9962 Pfau | 28 decembrie 1991 |
| 10055 Silcher | 22 decembrie 1987 |
| 10067 Bertuch | 11 ianuarie 1989 |
| 10095 Carlloewe [2] | 9 septembrie 1991 |
| 10100 Bürgel | 10 decembrie 1991 |
| 10114 Greifswald [2] | 4 septembrie 1992 |
| 10116 Robertfranz [2] | 21 septembrie 1992 |
| 10331 Peterbluhm | 9 aprilie 1991 |
| 10340 Jostjahn | 10 septembrie 1991 |
| 10348 Poelchau | 29 aprilie 1992 |
| 10543 Klee | 27 februarie 1992 |
| 10740 Fallersleben | 8 septembrie 1988 |
| 10745 Arnstadt | 11 ianuarie 1989 |
| 10746 Mühlhausen | 10 februarie 1989 |
| 10747 Köthen | 1 februarie 1989 |
| 10749 Musäus | 6 aprilie 1989 |
| 10753 van der Velde | 28 noiembrie 1989 |
| 10761 Lyubimets [2] | 12 octombrie 1990 |
| 10762 von Laue [2] | 12 octombrie 1990 |
| 10763 Hlawka [2] | 12 octombrie 1990 |
| 10764 Rübezahl [2] | 12 octombrie 1990 |
| 10774 Eisenach | 15 ianuarie 1991 |
| 10775 Leipzig | 15 ianuarie 1991 |
| 10778 Marcks | 9 aprilie 1991 |
| 10781 Ritter | 6 august 1991 |
| 10782 Hittmair [2] | 12 septembrie 1991 |
| 10786 Robertmayer [2] | 7 octombrie 1991 |
| 10787 Ottoburkard [2] | 4 octombrie 1991 |
| 10801 Lüneburg | 23 septembrie 1992 |
| 10825 Augusthermann | 18 septembrie 1993 |
| 10835 Fröbel | 12 noiembrie 1993 |
| 10839 Hufeland | 3 aprilie 1994 |
| 10847 Koch | 5 ianuarie 1995 |
| 10856 Bechstein | 4 martie 1995 |
| 10857 Blüthner | 5 martie 1995 |
| 11037 Distler | 2 februarie 1989 |
| 11043 Pepping | 25 decembrie 1989 |
| 11050 Messiaen [2] | 13 octombrie 1990 |
| 11061 Lagerlöf | 10 septembrie 1991 |
| 11075 Dönhoff | 23 septembrie 1992 |
| 11313 Kügelgen | 3 aprilie 1994 |
| 11485 Zinzendorf | 8 septembrie 1988 |
| 11496 Grass | 10 ianuarie 1989 |
| 11508 Stolte [2] | 12 octombrie 1990 |
| 11537 Guericke | 29 aprilie 1992 |
| 11547 Griesser | 31 octombrie 1992 |
| 11573 Helmholtz [2] | 20 septembrie 1993 |
| 11588 Gottfriedkeller | 28 octombrie 1994 |
| 11847 Winckelmann | 20 ianuarie 1988 |
| 11853 Runge | 7 septembrie 1988 |
| 11854 Ludwigrichter | 8 septembrie 1988 |
| 11855 Preller | 8 septembrie 1988 |
| 11886 Kraske [2] | 10 octombrie 1990 |
| 11887 Echemmon [2] | 14 octombrie 1990 |
| 11899 Weill | 9 aprilie 1991 |
| 11916 Wiesloch [2] | 24 septembrie 1992 |
| 12182 Storm | 27 octombrie 1973 |
| 12240 Droste-Hülshoff | 13 august 1988 |
| 12241 Lefort | 13 august 1988 |
| 12244 Werfel | 8 septembrie 1988 |
| 12298 Brecht | 6 august 1991 |
| 12318 Kästner | 30 aprilie 1992 |
| 12323 Haeckel [2] | 4 septembrie 1992 |
| 12327 Terbrüggen [2] | 21 septembrie 1992 |
| 12329 Liebermann | 23 septembrie 1992 |
| 12350 Feuchtwanger | 23 aprilie 1993 |
| 12401 Tucholsky | 21 iulie 1995 |
| 12659 Schlegel | 27 octombrie 1973 |
| 12661 Schelling | 27 februarie 1976 |
| 12694 Schleiermacher | 7 martie 1989 |
| 12729 Berger [2] | 13 septembrie 1991 |
| 12782 Mauersberger | 5 martie 1995 |
| 13024 Conradferdinand | 11 ianuarie 1989 |
| 13055 Kreppein [2] | 14 octombrie 1990 |
| 13084 Virchow | 2 aprilie 1992 |
| 13086 Sauerbruch | 30 aprilie 1992 |
| 13092 Schrödinger [2] | 24 septembrie 1992 |
| 13093 Wolfgangpauli | 21 septembrie 1992 |
| 13149 Heisenberg | 4 martie 1995 |
| 13478 Fraunhofer | 27 februarie 1976 |
| 13530 Ninnemann [2] | 9 septembrie 1991 |
| 13531 Weizsäcker [2] | 13 septembrie 1991 |
| 13559 Werth [2] | 4 septembrie 1992 |
| 13610 Lilienthal | 5 octombrie 1994 |
| 13954 Born [2] | 13 octombrie 1990 |
| 13977 Frisch | 29 aprilie 1992 |
| 14014 Münchhausen | 14 ianuarie 1994 |
| 14025 Fallada | 2 septembrie 1994 |
| 14041 Dürrenmatt | 21 septembrie 1995 |
| 14365 Jeanpaul | 8 septembrie 1988 |
| 14366 Wilhelmraabe | 8 septembrie 1988 |
| 14367 Hippokrates | 8 septembrie 1988 |
| 14372 Paulgerhardt | 9 ianuarie 1989 |
| 14412 Wolflojewski [2] | 9 septembrie 1991 |
| 14413 Geiger [2] | 5 septembrie 1991 |
| 14836 Maxfrisch | 14 februarie 1988 |
| 14845 Hegel | 3 noiembrie 1988 |
| 14871 Pyramus [2] | 13 octombrie 1990 |
| 14940 Freiligrath | 4 martie 1995 |
| 15262 Abderhalden [2] | 12 octombrie 1990 |
| 15263 Erwingroten [2] | 13 octombrie 1990 |
| 15264 Delbrück [2] | 11 octombrie 1990 |
| 15265 Ernsting [2] | 12 octombrie 1990 |
| 15282 Franzmarc [2] | 13 septembrie 1991 |
| 15301 Marutesser [2] | 21 septembrie 1992 |
| 15342 Assisi | 3 aprilie 1994 |
| 15346 Bonifatius | 2 septembrie 1994 |
| 15710 Böcklin | 11 ianuarie 1989 |
| 15724 Zille [2] | 12 octombrie 1990 |
| 15727 Ianmorison [2] | 10 octombrie 1990 |
| 15728 Karlmay [2] | 11 octombrie 1990 |
| 15761 Schumi [2] | 24 septembrie 1992 |
| 15762 Rühmann | 21 septembrie 1992 |
| 15808 Zelter | 3 aprilie 1994 |
| 15811 Nüsslein-Volhard | 10 iulie 1994 |
| 16355 Buber | 29 octombrie 1975 |
| 16398 Hummel | 24 septembrie 1982 |
| 16418 Lortzing | 29 septembrie 1987 |
| 16438 Knöfel | 11 ianuarie 1989 |
| 16441 Kirchner | 7 martie 1989 |
| 16459 Barth | 28 noiembrie 1989 |
| 16505 Sulzer [2] | 12 octombrie 1990 |
| 16522 Tell | 15 ianuarie 1991 |
| 16524 Hausmann | 17 ianuarie 1991 |
| 16544 Hochlehnert [2] | 9 septembrie 1991 |
| 16590 Brunowalter [2] | 21 septembrie 1992 |
| 16705 Reinhardt | 4 martie 1995 |
| 16714 Arndt | 21 septembrie 1995 |
| 17458 Dick [2] | 13 octombrie 1990 |
| 17459 Andreashofer [2] | 13 octombrie 1990 |
| 17460 Mang [2] | 10 octombrie 1990 |
| 17484 Ganghofer [2] | 13 septembrie 1991 |
| 17486 Hodler | 10 septembrie 1991 |
| 17488 Mantl [2] | 2 octombrie 1991 |
| 17489 Trenker [2] | 2 octombrie 1991 |
| 17492 Hippasos | 10 decembrie 1991 |
| 17496 Augustinus | 29 februarie 1992 |
| 17579 Lewkopelew | 5 octombrie 1994 |
| 17597 Stefanzweig | 4 martie 1995 |
| 18286 Kneipp | 27 octombrie 1973 |
| 18359 Jakobstaude [2] | 13 octombrie 1990 |
| 18360 Sachs [2] | 10 octombrie 1990 |
| 18395 Schmiedmayer [2] | 21 septembrie 1992 |
| 18396 Nellysachs [2] | 21 septembrie 1992 |
| 18398 Bregenz | 23 septembrie 1992 |
| 18430 Balzac | 14 ianuarie 1994 |
| 18458 Caesar | 5 martie 1995 |
| 19126 Ottohahn | 22 august 1987 |
| 19136 Strassmann | 10 ianuarie 1989 |
| 19139 Apian | 6 aprilie 1989 |
| 19162 Wambsganss [2] | 10 octombrie 1990 |
| 19178 Walterbothe [2] | 9 septembrie 1991 |
| 19182 Pitz [2] | 7 octombrie 1991 |
| 19183 Amati [2] | 5 octombrie 1991 |
| 19185 Guarneri | 4 octombrie 1991 |
| 19189 Stradivari | 28 decembrie 1991 |
| 19208 Starrfield [2] | 2 septembrie 1992 |
| 19263 Lavater | 21 iulie 1995 |
| 19914 Klagenfurt | 27 octombrie 1973 |
| 19970 Johannpeter | 8 septembrie 1988 |
| 19992 Schönbein [2] | 10 octombrie 1990 |
| 19993 Gunterseeber [2] | 10 octombrie 1990 |
| 20006 Albertus Magnus | 11 aprilie 1991 |
| 20012 Ranke [2] | 13 septembrie 1991 |
| 20016 Rietschel | 8 octombrie 1991 |
| 20074 Laskerschüler | 14 ianuarie 1994 |
| 21010 Kishon | 13 august 1988 |
| 21050 Beck [2] | 10 octombrie 1990 |
| 21059 Penderecki | 9 aprilie 1991 |
| 21074 Rügen [2] | 12 septembrie 1991 |
| (21075) 1991 RF4 [2] | 12 septembrie 1991 |
| 21076 Kokoschka [2] | 12 septembrie 1991 |
| (21109) 1992 RY [2] | 4 septembrie 1992 |
| 21110 Karlvalentin [2] | 4 septembrie 1992 |
| (21118) 1992 SB17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 21125 Orff | 30 decembrie 1992 |
| 22291 Heitifer | 2 februarie 1989 |
| 22322 Bodensee [2] | 13 septembrie 1991 |
| (22348) 1992 SA17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 22354 Sposetti | 31 octombrie 1992 |
| 22369 Klinger [2] | 18 septembrie 1993 |
| (23472) 1990 TZ10 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 23473 Voss [2] | 11 octombrie 1990 |
| (23490) 1991 RK3 [2] | 12 septembrie 1991 |
| 23514 Schneider [2] | 2 septembrie 1992 |
| 23520 Ludwigbechstein | 23 septembrie 1992 |
| 23578 Baedeker | 22 februarie 1995 |
| 24665 Tolerantia | 8 septembrie 1988 |
| 24666 Miesvanrohe | 8 septembrie 1988 |
| 24671 Frankmartin | 10 ianuarie 1989 |
| (24699) 1990 TJ7 [2] | 13 octombrie 1990 |
| 24711 Chamisso | 6 august 1991 |
| 24712 Boltzmann [2] | 12 septembrie 1991 |
| (24713) 1991 RE4 [2] | 12 septembrie 1991 |
| 24748 Nernst [2] | 26 septembrie 1992 |
| (24749) 1992 SM17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 24750 Ohm [2] | 24 septembrie 1992 |
| 24751 Kroemer | 21 septembrie 1992 |
| 26119 Duden | 7 octombrie 1991 |
| 26821 Baehr | 17 martie 1988 |
| (26842) 1991 TK6 [2] | 2 octombrie 1991 |
| 27710 Henseling | 7 septembrie 1988 |
| 27712 Coudray | 3 noiembrie 1988 |
| 27758 Michelson [2] | 12 septembrie 1991 |
| 27764 von Flüe | 10 septembrie 1991 |
| 27765 Brockhaus | 10 septembrie 1991 |
| 27845 Josephmeyer | 5 octombrie 1994 |
| 27846 Honegger | 5 octombrie 1994 |
| 27864 Antongraff | 5 martie 1995 |
| (29185) 1990 TG8 [2] | 13 octombrie 1990 |
| 29197 Gleim | 15 ianuarie 1991 |
| 29203 Schnitger | 9 aprilie 1991 |
| 29204 Ladegast | 11 aprilie 1991 |
| 29208 Halorentz [2] | 9 septembrie 1991 |
| 29212 Zeeman | 10 septembrie 1991 |
| (29214) 1991 TL6 [2] | 2 octombrie 1991 |
| 29227 Wegener | 29 februarie 1992 |
| 29246 Clausius [2] | 2 septembrie 1992 |
| (29250) 1992 SO17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 29329 Knobelsdorff | 5 octombrie 1994 |
| 30778 Döblin | 29 septembrie 1987 |
| 30788 Angekauffmann | 8 septembrie 1988 |
| 30798 Graubünden | 2 februarie 1989 |
| 30826 Coulomb [2] | 10 octombrie 1990 |
| (30827) 1990 TE2 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 30828 Bethe [2] | 12 octombrie 1990 |
| (30829) 1990 TE9 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 30830 Jahn [2] | 14 octombrie 1990 |
| 30836 Schnittke | 15 ianuarie 1991 |
| 30837 Steinheil | 15 ianuarie 1991 |
| (30847) 1991 RC5 [2] | 13 septembrie 1991 |
| 30850 Vonsiemens [2] | 7 octombrie 1991 |
| 30851 Reißfelder [2] | 2 octombrie 1991 |
| 30852 Debye [2] | 2 octombrie 1991 |
| (30882) 1992 SG2 [2] | 21 septembrie 1992 |
| 30883 de Broglie [2] | 24 septembrie 1992 |
| 30933 Grillparzer | 17 octombrie 1993 |
| (32808) 1990 TP2 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 32809 Sommerfeld [2] | 10 octombrie 1990 |
| (32810) 1990 TS10 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 32811 Apisaon [2] | 14 octombrie 1990 |
| (32821) 1991 RC3 [2] | 9 septembrie 1991 |
| 32853 Döbereiner [2] | 21 septembrie 1992 |
| (32855) 1992 SF17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 32899 Knigge | 4 august 1994 |
| 35229 Benckert | 24 martie 1995 |
| 37573 Enricocaruso | 23 octombrie 1989 |
| 37582 Faraday [2] | 12 octombrie 1990 |
| (37583) 1990 TH8 [2] | 13 octombrie 1990 |
| 37584 Schleiden [2] | 10 octombrie 1990 |
| (37592) 1991 TG7 [2] | 3 octombrie 1991 |
| 37608 Löns [2] | 24 septembrie 1992 |
| 39464 Pöppelmann | 27 octombrie 1973 |
| (39536) 1990 TA11 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 39540 Borchert | 11 aprilie 1991 |
| 39549 Casals | 27 februarie 1992 |
| 39571 Pückler | 21 septembrie 1992 |
| 42482 Fischer-Dieskau | 8 septembrie 1988 |
| 42487 Ångström [2] | 9 septembrie 1991 |
| (42492) 1991 TD7 [2] | 3 octombrie 1991 |
| 42516 Oistrach | 11 noiembrie 1993 |
| 43724 Pechstein | 29 octombrie 1975 |
| 43751 Asam | 19 octombrie 1982 |
| 43775 Tiepolo | 2 februarie 1989 |
| 43790 Ferdinandbraun [2] | 12 octombrie 1990 |
| (43804) 1991 RL4 [2] | 10 septembrie 1991 |
| 43806 Augustepiccard [2] | 13 septembrie 1991 |
| (43813) 1991 TQ2 [2] | 7 octombrie 1991 |
| 46563 Oken [2] | 12 septembrie 1991 |
| 48415 Dehio | 21 august 1987 |
| 48422 Schrade | 3 noiembrie 1988 |
| 48425 Tischendorf | 2 februarie 1989 |
| 48434 Maxbeckmann | 23 octombrie 1989 |
| 48435 Jaspers | 23 octombrie 1989 |
| (48447) 1990 TK2 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 48456 Wilhelmwien [2] | 12 septembrie 1991 |
| (48457) 1991 RO3 [2] | 12 septembrie 1991 |
| 48458 Merian [2] | 13 septembrie 1991 |
| (48471) 1991 TV2 [2] | 7 octombrie 1991 |
| 48472 Mössbauer [2] | 2 octombrie 1991 |
| 48480 Falk | 28 decembrie 1991 |
| (48492) 1992 SS17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 48588 Raschröder | 2 septembrie 1994 |
| 52271 Lecorbusier | 8 septembrie 1988 |
| 52291 Mott [2] | 10 octombrie 1990 |
| (52292) 1990 TB2 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 52293 Mommsen [2] | 12 octombrie 1990 |
| (52294) 1990 TJ4 [2] | 12 octombrie 1990 |
| 52301 Qumran [2] | 9 septembrie 1991 |
| (52308) 1991 TE3 [2] | 7 octombrie 1991 |
| 52309 Philnicolai | 7 octombrie 1991 |
| 52334 Oberammergau | 30 martie 1992 |
| 52337 Compton [2] | 2 septembrie 1992 |
| (52341) 1992 SB2 [2] | 21 septembrie 1992 |
| 55733 Lepsius | 27 noiembrie 1986 |
| 55735 Magdeburg | 22 august 1987 |
| 55749 Eulenspiegel | 15 ianuarie 1991 |
| 55753 Raman [2] | 13 septembrie 1991 |
| 55759 Erdmannsdorff | 10 decembrie 1991 |
| 55772 Loder | 30 decembrie 1992 |
| 58152 Natsöderblom | 12 august 1988 |
| 58163 Minnesang | 23 octombrie 1989 |
| (58186) 1991 RT4 [2] | 13 septembrie 1991 |
| 58191 Dolomiten | 28 decembrie 1991 |
| 58215 von Klitzing [2] | 21 septembrie 1992 |
| (58217) 1992 SP16 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 65675 Mohr-Gruber | 11 ianuarie 1989 |
| 65685 Behring [2] | 10 octombrie 1990 |
| (65692) 1991 RH3 [2] | 12 septembrie 1991 |
| 65694 Franzrosenzweig | 10 septembrie 1991 |
| 65708 Ehrlich [2] | 4 septembrie 1992 |
| (65712) 1992 SJ17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 65769 Mahalia | 4 martie 1995 |
| 69264 Nebra | 14 august 1988 |
| 69275 Wiesenthal | 28 noiembrie 1989 |
| 69286 von Liebig [2] | 10 octombrie 1990 |
| (69287) 1990 TW10 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 69288 Berlioz [2] | 11 octombrie 1990 |
| (69295) 1991 TO6 [2] | 2 octombrie 1991 |
| 69312 Rogerbacon [2] | 24 septembrie 1992 |
| (73686) 1990 TV1 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 73687 Thomas Aquinas [2] | 10 octombrie 1990 |
| 73692 Gürtler [2] | 12 septembrie 1991 |
| 73693 Dorschner [2] | 12 septembrie 1991 |
| (73699) 1991 TH3 [2] | 4 octombrie 1991 |
| 73700 von Kues [2] | 5 octombrie 1991 |
| (73701) 1991 TU5 [2] | 3 octombrie 1991 |
| 79087 Scheidt [3] [4] | 17 octombrie 1977 |
| 79129 Robkoldewey [2] | 11 octombrie 1990 |
| (79138) 1991 RS4 [2] | 13 septembrie 1991 |
| 85179 Meistereckhart [2] | 11 octombrie 1990 |
| (85190) 1991 RR3 [2] | 12 septembrie 1991 |
| 85195 von Helfta [2] | 7 octombrie 1991 |
| (85196) 1991 TG3 [2] | 4 octombrie 1991 |
| 85197 Ginkgo [2] | 5 octombrie 1991 |
| (85198) 1991 TC6 [2] | 2 octombrie 1991 |
| 85199 Habsburg [2] | 3 octombrie 1991 |
| (85214) 1992 SZ1 [2] | 21 septembrie 1992 |
| 85215 Hohenzollern [2] | 26 septembrie 1992 |
| (85216) 1992 SL17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 85217 Bilzingsleben | 31 octombrie 1992 |
| 85299 Neander | 5 octombrie 1994 |
| 85317 Lehár | 30 ianuarie 1995 |
| 85320 Bertram | 4 martie 1995 |
| 90703 Indulgentia | 8 septembrie 1988 |
| 90709 Wettin [2] | 12 octombrie 1990 |
| (90711) 1990 TB10 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 90712 Wittelsbach [2] | 12 octombrie 1990 |
| (90718) 1991 RW3 [2] | 12 septembrie 1991 |
| 96205 Ararat [2] | 24 septembrie 1992 |
| (96206) 1992 SU17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| 100019 Gregorianik | 23 octombrie 1989 |
| 100027 Hannaharendt [2] | 12 octombrie 1990 |
| (100028) 1990 TZ9 [2] | 10 octombrie 1990 |
| 100029 Varnhagen [2] | 10 octombrie 1990 |
| 100033 Taizé | 9 aprilie 1990 |
| (100046) 1991 TT6 [2] | 2 octombrie 1991 |
| 100047 Leobaeck [2] | 2 octombrie 1991 |
| (100084) 1992 SY13 [2] | 26 septembrie 1992 |
| 100268 Rosenthal | 5 octombrie 1994 |
| (118173) 1991 GZ10 | 11 aprilie 1991 |
| (118178) 1992 SJ26 | 23 septembrie 1992 |
| 120460 Hambach [2] | 13 octombrie 1990 |
| (120461) 1990 TK9 [2] | 10 octombrie 1990 |
| (120481) 1992 SP17 [2] | 24 septembrie 1992 |
| |
Note
- https://orionmagazin.ch/ereignisse/freimut-boerngen-ist-gestorben/, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.