6402 Holstein
6402 Holstein este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 6402 Holstein | ||
| Denumiri alternative | 1979 SQ4, 1989 WR3, 1991 GQ10 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Freimut Börngen[1][2] | |
| Data descoperirii | 9 aprilie 1991[1][2] | |
| Locul descoperirii | Tautenburg[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,12[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 409,903×106 km (2,74 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 360,535×106 km (2,41 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 460,767×106 km (3,08 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.662 zile (4,55 ani) | |
| Înclinație (i) | 4,5°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 131,8°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 305,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 239,5°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,7[1][2] | |
Descriere
6402 Holstein este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 9 aprilie 1991 la Tautenburg de Freimut Börngen. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,74 ua, o excentricitate de 0,12 și o înclinație de 4,5° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (6402) Holstein = 1991 GQ10” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „6402 Holstein (1991 GQ10)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.