9962 Pfau
9962 Pfau este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 9962 Pfau | ||
| Denumiri alternative | 1991 YL1 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Freimut Börngen[1][2] | |
| Data descoperirii | 28 decembrie 1991[1][2] | |
| Locul descoperirii | Tautenburg[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,14[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 356,047×106 km (2,38 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 306,680×106 km (2,05 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 406,911×106 km (2,72 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.344 zile (3,68 ani) | |
| Înclinație (i) | 0,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 312,8°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 95,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 200,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,6[1][2] | |
Descriere
9962 Pfau este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 28 decembrie 1991 la Tautenburg de Freimut Börngen. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,38 ua, o excentricitate de 0,14 și o înclinație de 0,8° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (9962) Pfau = 1991 YL1” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „9962 Pfau (1991 YL1)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.