Croatia Open 2023 – Simplu
Croatia Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii iulie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Umag, Croația, jucat pe terenuri cu zgură, în exterior. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare.Jannik Sinner a fost campionul en-titre,[1] dar a ales să nu-și apere titlul.
Articol principal: Croatia Open 2023.
| Croatia Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–7(5–7), 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Croatia Open » 2024 | |||||||||||
Alexei Popyrin a câștigat titlul, învingând pe Stan Wawrinka în finală cu scorul de 6–7(5–7), 6–3, 6–4.[2]
Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
Jiří Lehečka (sferturi de finală)
Lorenzo Sonego (semifinale)
Sebastian Ofner (runda doi)
Roberto Carballés Baena (sferturi de finală)
Christopher O'Connell (runda unu)
Stan Wawrinka (finală)
Matteo Arnaldi (semifinale)
Albert Ramos Viñolas (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 7 | 77 | 5 | 3 | ||||||||||
| 62 | 7 | 6 | |||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 77 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | WC | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 3 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Alejandro Tabilo (runda unu)
Tomás Barrios Vera (rundă calificare)
Andrea Vavassori (runda unu)
Timofey Skatov (rundă calificare)
Facundo Bagnis (calificat)
Filip Misolic (calificat)
Raúl Brancaccio (runda unu)
Luca Nardi (runda unu)
Jucători calificați
Filip Misolic
Jesper de Jong
Flavio Cobolli
Facundo Bagnis
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||
| 6 | 4 | 77 | |||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 5 | 2 | |||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 66 | ||||||||||
| 6 | 4 | 78 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 5 | |||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Note
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.